CLASIFICACION
triatlon-2022
transparent
600
#e00b7c
- Super Sprint
- Super Sprint
- Sprint Ruta
- Sprint MTB
PuestoGral | Apellido | Nombre | Numero | PuestoGralSexo | Categoria | PuestoCat | Sexo | Tiempo | Natacion | Ciclismo | Pedestrismo | Ciudad |
---|
PuestoGral | Apellido | Nombre | Numero | PuestoGralSexo | Categoria | PuestoCat | Sexo | Tiempo | Natacion | Ciclismo | Pedestrismo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castillo | Alejo | 467 | 1 | 10-39 M | 1 | M | 27:56.0 | 8:15.0 | 11:18.4 | 8:22.5 | Chascomus |
2 | Lazaretti Galante | Marlene | 463 | 1 | 10-39 F | 1 | F | 28:15.6 | 8:27.5 | 11:32.8 | 8:15.1 | Junin |
3 | Geny | Juan Manuel | 464 | 2 | 40-99 M | 1 | M | 30:42.3 | 9:48.2 | 13:31.0 | 7:23.0 | Bragado |
4 | Caligiuri | Fernando | 469 | 3 | 40-99 M | 2 | M | 31:45.9 | 9:12.6 | 13:06.4 | 9:26.8 | Lomas De Zamora |
5 | Rodriguez Cadenas | Ezequiel | 457 | 4 | 10-39 M | 2 | M | 34:36.0 | 10:50.3 | 14:24.2 | 9:21.5 | Junin |
6 | Geny | Juan Manuel | 471 | 5 | 40-99 M | 3 | M | 35:31.3 | 10:33.1 | 12:40.3 | 12:17.8 | Bragado |
7 | Cornero | Karina Beatriz | 452 | 2 | 40-99 F | 1 | F | 35:34.4 | 10:26.3 | 15:00.8 | 10:07.1 | Bragado |
8 | Ithurrart | Valeria | 455 | 3 | 10-39 F | 2 | F | 36:41.4 | 11:00.8 | 14:25.2 | 11:15.3 | Junin |
9 | Abaca | Adriana Elisa | 276 | 4 | 40-99 F | 2 | F | 37:18.3 | 10:54.4 | 14:37.3 | 11:46.5 | Pergamino |
10 | Dalessandro | Romina | 451 | 5 | 40-99 F | 3 | F | 38:20.7 | 11:42.2 | 15:18.3 | 11:20.2 | Pergamino |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 12 registros
PuestoGral | Apellido | Nombre | Numero | PuestoGralSexo | Categoria | Puesto Cat | Sexo | Tiempo | Natacion | Ciclismo | Pedestrismo | Ciudad |
---|
PuestoGral | Apellido | Nombre | Numero | PuestoGralSexo | Categoria | Puesto Cat | Sexo | Tiempo | Natacion | Ciclismo | Pedestrismo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bustos Pecaut | Mateo | 143 | 1 | 25-29 M | 1 | M | 55:45.7 | 11:42.0 | 25:23.0 | 18:40.5 | Laprida |
2 | Larraburu | Martin | 336 | 2 | 35-39 M | 1 | M | 58:05.6 | 12:44.7 | 25:40.8 | 19:40.0 | Junin |
3 | Ledesma | Santiago | 195 | 3 | 20-24 M | 1 | M | 58:24.4 | 12:16.7 | 26:41.2 | 19:26.4 | Ituzaingo |
4 | Blanco | Sebastian Gabriel | 67 | 4 | 35-39 M | 2 | M | 58:48.7 | 11:31.1 | 25:46.2 | 21:31.3 | Ituzaingo |
5 | Agostini | Maximiliano | 219 | 5 | 35-39 M | 3 | M | 59:07.6 | 11:41.9 | 27:06.9 | 20:18.7 | Necochea |
6 | Cepeda | Ramiro | 111 | 6 | 35-39 M | 4 | M | 59:41.5 | 14:39.6 | 26:13.4 | 18:48.4 | Tandil |
7 | Amarante | Pablo | 246 | 7 | 35-39 M | 5 | M | 1:00:02.5 | 12:03.3 | 27:13.9 | 20:45.2 | San Cayetano |
8 | Moroni | Nicolas | 288 | 8 | 30-34 M | 1 | M | 1:00:09.4 | 13:27.7 | 26:41.3 | 20:00.3 | Junin |
9 | Molina | Neri | 306 | 9 | 25-29 M | 2 | M | 1:00:47.9 | 15:10.6 | 26:13.7 | 19:23.4 | Chateaubriand |
10 | Marini | Fermin | 486 | 10 | 35-39 M | 6 | M | 1:01:09.5 | 13:03.2 | 28:13.0 | 19:53.2 | Chacabuco |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 97 registros
PuestoGral | Apellido | Nombre | Numero | PuestoGralSexo | Categoria | Puesto Cat | Sexo | Tiempo | Natacion | Ciclismo | Pedestrismo | Ciudad |
---|
PuestoGral | Apellido | Nombre | Numero | PuestoGralSexo | Categoria | Puesto Cat | Sexo | Tiempo | Natacion | Ciclismo | Pedestrismo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greco | Cristian | 481 | 1 | 40-99 M | 1 | M | 1:09:07.6 | 15:59.6 | 31:34.2 | 21:33.7 | San Antonio De Padua |
2 | Del Gesso | Federico | 495 | 2 | 40-99 M | 2 | M | 1:12:12.6 | 14:50.0 | 35:04.5 | 22:18.0 | Pergamino |
3 | Fay | Nestor Luciano | 491 | 3 | 40-99 M | 3 | M | 1:15:36.8 | 16:28.7 | 33:22.0 | 25:46.0 | Rojas |
4 | Seta | Ezequiel | 488 | 4 | 16-39 M | 1 | M | 1:17:55.3 | 18:07.1 | Pergamino | ||
5 | Guilera | Ivan | 454 | 5 | 40-99 M | 4 | M | 1:21:32.7 | 18:11.7 | 38:23.7 | 24:57.2 | Billinghurst |
6 | Rios | Juan Alfredo | 499 | 6 | 40-99 M | 5 | M | 1:25:20.5 | 20:14.9 | 36:26.8 | 28:38.7 | Muñiz |
7 | Hourbeigt | Sofia | 489 | 1 | 40-99 F | 1 | F | 1:27:17.1 | 20:20.1 | 41:21.4 | 25:35.5 | 9 De Julio |
8 | Traverso | Benjamín | 419 | 7 | 16-39 M | 2 | M | 1:27:32.3 | 18:42.5 | 37:47.8 | 31:02.0 | Olivos |
9 | Lizarraga | Juan Ignacio | 482 | 8 | 40-99 M | 6 | M | 1:29:56.6 | 18:52.8 | 42:22.3 | 28:41.4 | Pilar |
10 | Galiasso | Gustavo Gerardo | 462 | 9 | 40-99 M | 7 | M | 1:31:42.5 | 19:43.7 | 38:13.4 | 33:45.3 | Hurlingham |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 14 registros