CLASIFICACION
power-night-2025
transparent
600
#ea1558
-
- 5KM
| clasi general | Apellido y Nombre | numero | puesto cate | tiempo | promedio | ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia, Jonathan | 1 | 1 | 15:28.71 | 3:03 | Junin |
| 2 | Elias, Nicolas | 3 | 1 | 16:00.20 | 3:09 | Junin |
| 3 | Escalser, Alexis | 2 | 2 | 16:08.24 | 3:11 | Lincoln |
| 4 | Andreoni, Gaspar Eduardo | 5 | 1 | 16:09.04 | 3:11 | General Viamonte |
| 5 | Muñoz, Ignacio | 183 | 3 | 16:12.05 | 3:11 | Bragado |
| 6 | Antognoli, Diego Nahuel | 7 | 2 | 16:14.90 | 3:12 | Junin |
| 7 | Bustos, Agustin | 186 | 3 | 16:41.60 | 3:17 | Chacabuco |
| 8 | Cabral, Oscar H | 200 | 1 | 17:01.55 | 3:21 | Junin |
| 9 | Fuertes, Juan | 158 | 2 | 17:04.86 | 3:22 | 9 De Julio |
| 10 | Barbetti, Valentino | 291 | 4 | 17:06.21 | 3:22 | Junin |
| 11 | Ronca, Claudio | 79 | 2 | 17:07.79 | 3:23 | Junin |
| 12 | Martinez, Elias | 187 | 4 | 17:08.68 | 3:23 | 9 De Julio |
| 13 | Tamburelli, Francisco | 215 | 3 | 17:10.20 | 3:23 | Junin |
| 14 | Miquelez, Martin | 328 | 4 | 17:13.05 | 3:23 | Junin |
| 15 | Lacasa, Nahuel | 118 | 5 | 17:14.80 | 3:24 | 9 De Julio |
| 16 | Cotron, Victor | 8 | 1 | 17:21.98 | 3:25 | General Viamonte |
| 17 | Sierra, Alexis Ezequiel | 348 | 5 | 17:25.00 | 3:26 | Junin |
| 18 | Menese, German | 116 | 1 | 17:27.03 | 3:26 | Bragado |
| 19 | De Antoni, Oscar Stefano | 4 | 6 | 17:44.59 | 3:29 | Pergamino |
| 20 | Silva, Andrea | 362 | 1 | 17:46.39 | 3:30 | Junin |
| 21 | Aguirre, Alfredo | 311 | 2 | 18:02.64 | 3:33 | |
| 22 | Guaiquilao, Julio Agustin | 288 | 7 | 18:02.98 | 3:33 | Junin |
| 23 | Sans, Hernan Carlos | 120 | 3 | 18:05.60 | 3:34 | Junin |
| 24 | Salinas, Valentin | 135 | 6 | 18:09.00 | 3:34 | Junin |
| 25 | Ruidia, Mauro | 225 | 5 | 18:10.14 | 3:34 | Junin |
| 26 | Rivelli, Imanol | 277 | 8 | 18:10.64 | 3:34 | Pergamino |
| 27 | Causi, Eduardo | 53 | 9 | 18:11.13 | 3:35 | Junin |
| 28 | Vanella, Matias Nicolas | 136 | 7 | 18:11.20 | 3:35 | Junin |
| 29 | Zallocco, Juan | 92 | 1 | 18:15.94 | 3:36 | Junin |
| 30 | Colaberardino, Joaquin | 142 | 2 | 18:18.92 | 3:36 | Ascension |
| 31 | Basavilbaso, Guillermo | 309 | 10 | 18:19.76 | 3:36 | Junin |
| 32 | Santucci, Gaston | 406 | 3 | 18:21.86 | 3:37 | |
| 33 | Di Viesti, Renso | 72 | 6 | 18:22.71 | 3:37 | Junin |
| 34 | Gonzalez, Juan Manuel | 6 | 4 | 18:25.20 | 3:37 | Junin |
| 35 | Haran, Anibal | 318 | 4 | 18:26.00 | 3:37 | Junin |
| 36 | Frias, Marcelo | 387 | 8 | 18:30.47 | 3:39 | Junin |
| 37 | Campos, Kevin | 163 | 9 | 18:32.18 | 3:39 | Junin |
| 38 | Ferreyra, Ezequiel | 356 | 5 | 18:37.17 | 3:40 | Lincoln |
| 39 | Silva, Talia Belen | 373 | 2 | 18:37.30 | 3:40 | Junin |
| 40 | Peralta, Mariano | 226 | 7 | 18:39.34 | 3:41 | Junin |
| 41 | Petroni, Leandro Manuel | 168 | 10 | 18:39.76 | 3:41 | Junin |
| 42 | Rusiñol, Emilio | 42 | 6 | 18:45.76 | 3:42 | Junin |
| 43 | Zappa, Luis | 181 | 7 | 18:53.50 | 3:43 | Junin |
| 44 | Franzini, Gonzalo Martin | 305 | 8 | 18:56.66 | 3:44 | Junin |
| 45 | Aristi, Javier | 9 | 1 | 19:00.10 | 3:44 | Bragado |
| 46 | Cullerton, Santiago | 162 | 11 | 19:08.85 | 3:46 | Junin |
| 47 | Blanco, Matias | 134 | 8 | 19:12.87 | 3:47 | Junin |
| 48 | Ogni, Nestor Gustavo | 234 | 9 | 19:16.45 | 3:47 | Junin |
| 49 | Sosa, Nestor | 342 | 2 | 19:18.00 | 3:48 | Junin |
| 50 | Lucero, Alberto | 410 | 9 | 19:21.11 | 3:49 | Arenales |
| 51 | Bazan, Jose Alberto | 323 | 3 | 19:29.85 | 3:51 | Ascension |
| 52 | Aguiar, Joaquin Jose | 156 | 5 | 19:30.10 | 3:51 | Junin |
| 53 | Dangelo, Cristian | 297 | 10 | 19:31.00 | 3:51 | Junin |
| 54 | Bortel, Brian | 405 | 3 | 19:33.60 | 3:51 | |
| 55 | Delgado, Nicolas | 191 | 11 | 19:38.80 | 3:52 | Junin |
| 56 | Dalessandro, Aldo | 10 | 6 | 19:41.17 | 3:52 | General Viamonte |
| 57 | Marcaccio, Mariano Luis | 20 | 11 | 19:48.10 | 3:54 | Junin |
| 58 | Tossi, Jesús María | 146 | 12 | 19:49.51 | 3:54 | Lincoln |
| 59 | Simon, Pablo | 33 | 10 | 19:52.10 | 3:55 | Junin |
| 60 | Arias, Juan Pablo | 339 | 12 | 19:52.11 | 3:55 | Junin |
| 61 | Cusumano, Gonzalo | 333 | 13 | 19:53.24 | 3:55 | Pergamino |
| 62 | González, Yanet Elisabeth | 90 | 1 | 19:53.30 | 3:55 | |
| 63 | Tenaglia, Valentino | 165 | 4 | 19:55.30 | 3:56 | Junin |
| 64 | Becerro, Abelardo Gaston | 182 | 7 | 19:55.78 | 3:56 | Junin |
| 65 | Belén, Oscar | 355 | 8 | 19:56.95 | 3:56 | Junin |
| 66 | Caballero, Mariana | 324 | 1 | 19:58.99 | 3:56 | Lincoln |
| 67 | Frias, Leonardo Marcelo Jose | 322 | 4 | 20:00.16 | 3:56 | Junin |
| 68 | Moreno, Dario | 364 | 5 | 20:00.82 | 3:56 | 9 De Julio |
| 69 | Carnevale, Facundo | 237 | 11 | 20:03.66 | 3:57 | Lincoln |
| 70 | Di Prinzio, Gaston Ariel | 306 | 2 | 20:04.20 | 3:57 | Junin |
| 71 | Echevarría Crisman, Nahuel Jesús | 169 | 13 | 20:04.28 | 3:57 | Teodelina |
| 72 | Bosqui, Brian | 294 | 12 | 20:04.70 | 3:57 | Chacabuco |
| 73 | Tossi, Matias | 347 | 9 | 20:08.11 | 3:58 | Junin |
| 74 | Santillan, Franco | 278 | 14 | 20:08.62 | 3:58 | Junin |
| 75 | Maldonado, Luis Angel | 245 | 13 | 20:09.10 | 3:58 | General Pinto |
| 76 | Hernandez, Ivan Arturo | 114 | 14 | 20:10.85 | 3:59 | Junin |
| 77 | Campos, Fernando Andres | 98 | 15 | 20:10.89 | 3:59 | Junin |
| 78 | Lagulla, Cristian | 402 | 12 | 20:14.41 | 3:59 | |
| 79 | Montenegro, Martin | 295 | 10 | 20:16.44 | 3:59 | Junin |
| 80 | Conde, Roberto | 196 | 1 | 20:17.94 | 4:00 | Junin |
| 81 | Ponce, Emmanuel | 229 | 13 | 20:28.54 | 4:02 | Junin |
| 82 | Finamore, Luis | 349 | 2 | 20:32.49 | 4:02 | Junin |
| 83 | Decima, Patricio | 207 | 16 | 20:32.90 | 4:03 | Chacabuco |
| 84 | Cirona, Guido | 148 | 11 | 20:34.52 | 4:03 | Junin |
| 85 | Morente, Paola | 250 | 1 | 20:36.00 | 4:04 | Junin |
| 86 | Carballo, Fermin Mauro | 101 | 15 | 20:36.42 | 4:04 | Junin |
| 87 | González, Matias | 242 | 17 | 20:41.60 | 4:04 | Lincoln |
| 88 | Rossa, Luis Alberto | 180 | 3 | 20:44.48 | 4:05 | Junin |
| 89 | Lo Gaffo, Rodrigo | 302 | 16 | 20:45.10 | 4:05 | Junin |
| 90 | Maqueda, Jeremias | 383 | 14 | 20:46.36 | 4:05 | Junin |
| 91 | Astrada, Rubén Oscar | 202 | 17 | 20:50.45 | 4:06 | Junin |
| 92 | Becerra, Diego Adrian | 104 | 6 | 20:50.63 | 4:06 | Junin |
| 93 | Mendez, Nahuel | 85 | 18 | 20:55.32 | 4:07 | Lincoln |
| 94 | Carneri, Jorge | 372 | 3 | 20:56.70 | 4:07 | 9 De Julio |
| 95 | Tossi, Juan Manuel | 147 | 15 | 20:59.02 | 4:08 | Junin |
| 96 | Lopez, Marina Alejandra | 331 | 2 | 20:59.21 | 4:08 | Lincoln |
| 97 | Ortega, Milton | 153 | 14 | 21:00.00 | 4:08 | Junin |
| 98 | Rolla, Favio | 164 | 4 | 21:05.70 | 4:09 | Junin |
| 99 | Dussau, Tobias | 166 | 5 | 21:08.41 | 4:10 | Junin |
| 100 | Perez, Walter Hector | 193 | 12 | 21:15.43 | 4:11 | Junin |
| 101 | Frascador, Lorena | 172 | 1 | 21:18.01 | 4:12 | Chivilcoy |
| 102 | Mansilla, Alexis Andres | 35 | 18 | 21:20.10 | 4:12 | Junin |
| 103 | Ponce, Leopoldo | 96 | 13 | 21:25.43 | 4:13 | Junin |
| 104 | Colombini, Mauricio | 351 | 16 | 21:27.00 | 4:14 | Chacabuco |
| 105 | Platone, Julian | 397 | 19 | 21:28.25 | 4:14 | Junin |
| 106 | Suedan, Marcos Federico | 86 | 15 | 21:29.38 | 4:14 | Junin |
| 107 | Vilches, Miguel | 80 | 17 | 21:30.20 | 4:14 | Lincoln |
| 108 | Gonzalez, Diego Omar | 47 | 14 | 21:32.23 | 4:14 | Lincoln |
| 109 | Tizzano, Guillermo | 173 | 5 | 21:35.05 | 4:15 | Bragado |
| 110 | Lucero, Valeria | 381 | 3 | 21:41.73 | 4:16 | Junin |
| 111 | Romero, Juan Jose | 56 | 4 | 21:46.92 | 4:17 | Junin |
| 112 | Notti, Belen | 105 | 2 | 21:47.41 | 4:17 | Junin |
| 113 | Gonzalez, Julio Angel | 407 | 1 | 21:47.80 | 4:17 | Bragado |
| 114 | Pascucci, Pablo | 100 | 6 | 21:48.20 | 4:17 | Junin |
| 115 | Sanin, Pablo | 133 | 16 | 22:01.73 | 4:20 | Junin |
| 116 | Debole, Alvaro | 41 | 17 | 22:03.07 | 4:20 | Lincoln |
| 117 | Becerra, Renzo | 314 | 18 | 22:03.34 | 4:20 | Junin |
| 118 | Garmendia, María De Los Ángeles | 296 | 2 | 22:04.93 | 4:21 | Chivilcoy |
| 119 | Vera, Camila | 369 | 3 | 22:06.99 | 4:21 | Lincoln |
| 120 | Briccola, Hernan Dario | 76 | 7 | 22:07.88 | 4:22 | Junin |
| 121 | Chiosso, Maxi | 335 | 18 | 22:07.99 | 4:22 | Chacabuco |
| 122 | Coronel, Penelope | 363 | 3 | 22:09.19 | 4:22 | Junin |
| 123 | Zabala, Pablo | 122 | 19 | 22:10.36 | 4:22 | 9 De Julio |
| 124 | Biszczak, Mariano | 235 | 19 | 22:11.22 | 4:22 | Lincoln |
| 125 | Lara Ceballos, Leandro | 408 | 20 | 22:11.82 | 4:22 | Junin |
| 126 | Jaime, Alberto | 119 | 8 | 22:13.47 | 4:22 | Junin |
| 127 | Gigliotti, Carlos Mario | 312 | 15 | 22:17.69 | 4:23 | Ascension |
| 128 | Molina Hidalgo, Sofia | 123 | 1 | 22:19.23 | 4:23 | Junin |
| 129 | Oyhanarte, Javier | 149 | 20 | 22:19.38 | 4:23 | Junin |
| 130 | Ledesma, Alexis | 240 | 21 | 22:24.99 | 4:25 | |
| 131 | Almirón, Karina | 336 | 4 | 22:26.10 | 4:25 | Lincoln |
| 132 | Morente, Hernán Federico Gonzalo | 11 | 22 | 22:31.26 | 4:26 | Junin |
| 133 | Romero, Cinthia Gabriela | 70 | 5 | 22:34.84 | 4:27 | Junin |
| 134 | Medrano, Sergio | 391 | 20 | 22:39.32 | 4:28 | Junin |
| 135 | Sanchez, Diana | 246 | 6 | 22:39.62 | 4:28 | Junin |
| 136 | Becerra, Melanie | 57 | 4 | 22:39.88 | 4:28 | Junin |
| 137 | Diperna, Patricio | 409 | 16 | 22:40.14 | 4:28 | Junin |
| 138 | Rossi, Francisco | 152 | 21 | 22:41.03 | 4:28 | Junin |
| 139 | Calderón, David Saúl | 361 | 7 | 22:43.38 | 4:28 | General Viamonte |
| 140 | Castellazzi, Alfredo | 375 | 2 | 22:47.77 | 4:29 | Junin |
| 141 | Sauco, Joaquin | 117 | 23 | 22:50.65 | 4:30 | Bragado |
| 142 | Filomeno, Bernardo | 275 | 24 | 22:53.50 | 4:30 | Pergamino |
| 143 | Rufino, Leandro David | 344 | 21 | 22:57.14 | 4:31 | Junin |
| 144 | Jakimenko, Jesus | 89 | 22 | 23:00.61 | 4:32 | General Viamonte |
| 145 | Brescia, Laura | 352 | 1 | 23:03.70 | 4:32 | Junin |
| 146 | Campos Colman, Diego Hernan | 216 | 17 | 23:05.55 | 4:33 | Junin |
| 147 | Cicuto, Ariel | 74 | 22 | 23:11.86 | 4:34 | |
| 148 | Ventre, Karina | 155 | 2 | 23:12.04 | 4:34 | Chacabuco |
| 149 | Dominguez, Veronica | 292 | 4 | 23:14.26 | 4:35 | Junin |
| 150 | Lordi, Fernando José Angel | 170 | 5 | 23:15.49 | 4:35 | Junin |
| 151 | Brest, Braian Rodrigo | 151 | 19 | 23:19.16 | 4:35 | Ascension |
| 152 | Alonso, Yamila Araceli | 303 | 7 | 23:20.00 | 4:35 | Junin |
| 153 | Yeber, Carolina | 236 | 5 | 23:23.90 | 4:37 | Junin |
| 154 | Zarate, Sandra | 345 | 2 | 23:25.14 | 4:37 | Junin |
| 155 | Romero, Maria Lujan | 244 | 8 | 23:28.09 | 4:37 | Chacabuco |
| 156 | Tobares, Valeria Solange | 224 | 3 | 23:29.91 | 4:38 | Junin |
| 157 | Ramon, Carlos | 399 | 6 | 23:32.60 | 4:38 | Junin |
| 158 | Tossi, Jesús Néstor Fabián | 50 | 9 | 23:34.12 | 4:38 | Lincoln |
| 159 | Martinez, Marta | 93 | 1 | 23:34.77 | 4:38 | Junin |
| 160 | Apodaca, Sebastian | 301 | 23 | 23:37.76 | 4:39 | Junin |
| 161 | Santillán, Francisco | 241 | 20 | 23:38.54 | 4:39 | Junin |
| 162 | Machado, Claudio Fabian | 179 | 8 | 23:42.07 | 4:40 | Ascension |
| 163 | Urquiza, Daniel | 326 | 18 | 23:44.60 | 4:40 | Junin |
| 164 | Mansilla, Nicolas | 141 | 25 | 23:46.28 | 4:41 | Junin |
| 165 | Albornoz, Claudia Daniela | 83 | 6 | 23:47.88 | 4:41 | |
| 166 | Caporale, Evangelina Soledad | 188 | 4 | 23:53.28 | 4:42 | Junin |
| 167 | Basso, Nestor | 198 | 7 | 23:56.60 | 4:43 | Junin |
| 168 | Gonzalez Cocaña, Daniela | 175 | 9 | 24:01.86 | 4:44 | Junin |
| 169 | Policrite, Martín Ángel | 316 | 19 | 24:05.53 | 4:45 | Junin |
| 170 | Hernandez, Gustavo Horacio | 139 | 8 | 24:10.00 | 4:45 | General Viamonte |
| 171 | Rosales, Maria Laura | 360 | 5 | 24:11.42 | 4:46 | Ascension |
| 172 | Michelli, Leonardo Alexis | 208 | 10 | 24:15.29 | 4:46 | Lincoln |
| 173 | Corrao, Juan Carlos | 157 | 3 | 24:16.48 | 4:46 | Junin |
| 174 | Villa, Lucas | 238 | 21 | 24:16.92 | 4:47 | Lincoln |
| 175 | Medina, María Loana | 271 | 5 | 24:19.23 | 4:47 | Junin |
| 176 | Bazon, Valeria | 43 | 10 | 24:22.44 | 4:48 | |
| 177 | Campos, Jessica Fabiana | 282 | 11 | 24:30.47 | 4:50 | Junin |
| 178 | Savaglio, Fabian | 413 | 20 | 24:36.55 | 4:51 | |
| 179 | Spindola, Jose Luis | 214 | 1 | 24:40.08 | 4:51 | Junin |
| 180 | Randazzo, Fernando | 197 | 9 | 24:44.58 | 4:52 | Junin |
| 181 | Marcantoni, Raul | 354 | 23 | 24:46.08 | 4:53 | Junin |
| 182 | Struzzi, Andrea | 34 | 3 | 24:50.00 | 4:53 | Lincoln |
| 183 | Reynoso, Vanesa | 150 | 4 | 24:50.06 | 4:53 | Junin |
| 184 | Alvarez, Maria Cecilia | 190 | 6 | 24:52.70 | 4:54 | Junin |
| 185 | Donato, Walter Daniel | 411 | 11 | 25:04.73 | 4:56 | Colon |
| 186 | Azcurra, Florencia | 308 | 7 | 25:12.61 | 4:58 | Junin |
| 187 | Ramirez, Martin Osvaldo | 102 | 24 | 25:14.26 | 4:58 | Junin |
| 188 | Pascuci, Gonzalo | 99 | 6 | 25:18.71 | 4:59 | Junin |
| 189 | Camino, Malvina | 298 | 8 | 25:21.03 | 5:00 | Junin |
| 190 | Quiroga, Mauro | 195 | 24 | 25:22.85 | 5:00 | Junin |
| 191 | Cepeda, Sergio | 177 | 9 | 25:36.18 | 5:03 | Junin |
| 192 | Lavagnino, Agustín | 88 | 21 | 25:38.31 | 5:03 | Junin |
| 193 | Lujan, Ezequiel Raul | 293 | 25 | 25:41.08 | 5:03 | Junin |
| 194 | Navarrete, Gimena | 233 | 5 | 25:41.74 | 5:03 | General Pinto |
| 195 | Carballo, Tomas | 130 | 22 | 25:42.16 | 5:04 | Junin |
| 196 | Paolucci, Hugo Luis | 325 | 26 | 25:43.62 | 5:04 | Junin |
| 197 | Tello, Carina | 81 | 9 | 25:47.55 | 5:04 | 9 De Julio |
| 198 | Domench, Juan Pablo | 330 | 25 | 25:47.98 | 5:04 | Junin |
| 199 | Rufino, Paloma | 77 | 3 | 26:01.79 | 5:08 | Junin |
| 200 | Maldonado, Jorge | 61 | 23 | 26:03.32 | 5:08 | |
| 201 | Molina, Marcos | 206 | 26 | 26:10.72 | 5:09 | Junin |
| 202 | Borda, Claudio Arturo | 27 | 22 | 26:12.34 | 5:09 | Chacabuco |
| 203 | Cuadro, Celeste | 380 | 6 | 26:14.20 | 5:10 | Junin |
| 204 | Costanzi, Luis | 401 | 27 | 26:14.36 | 5:10 | Junin |
| 205 | Greco, Edgar Rubens | 174 | 10 | 26:15.48 | 5:10 | Junin |
| 206 | Montenegro, Ramiro | 46 | 24 | 26:17.65 | 5:11 | Junin |
| 207 | Bracco, Aracelli | 51 | 10 | 26:19.73 | 5:11 | Vedia |
| 208 | Fernandez, Mario Javier | 185 | 23 | 26:20.28 | 5:11 | Junin |
| 209 | Mangini, María Jose | 18 | 11 | 26:26.81 | 5:13 | Junin |
| 210 | Ramírez, Valentina | 145 | 7 | 26:36.00 | 5:14 | Junin |
| 211 | Escobar, Marcos | 390 | 24 | 26:38.92 | 5:15 | Junin |
| 212 | Reinoso, Jose Maria | 108 | 12 | 26:41.04 | 5:15 | Junin |
| 213 | Funes, Eliana | 287 | 12 | 26:44.07 | 5:16 | Junin |
| 214 | Pallero, Natalin | 340 | 12 | 26:45.90 | 5:16 | Junin |
| 215 | Bruno, Laya | 107 | 8 | 26:49.90 | 5:17 | Junin |
| 216 | Vega Y Florentin, Gustavo Ariel | 212 | 26 | 26:53.98 | 5:18 | Chacabuco |
| 217 | Magnoni, Nicolas | 65 | 27 | 26:55.52 | 5:18 | |
| 218 | Carnaroglio, Maria Lujan | 52 | 4 | 27:01.54 | 5:19 | Arribeños |
| 219 | Burgos, Ximena | 178 | 13 | 27:02.43 | 5:19 | Junin |
| 220 | Zurita Ratto, Maricruz | 121 | 13 | 27:03.35 | 5:19 | Bragado |
| 221 | Arevalo, Juan | 167 | 28 | 27:10.00 | 5:21 | Chacabuco |
| 222 | Cola Coifin, Gregorio Martin | 59 | 25 | 27:12.04 | 5:21 | General Viamonte |
| 223 | Ruzzi, Cristian | 374 | 28 | 27:13.09 | 5:21 | Junin |
| 224 | Torres, Juan Antonio | 91 | 25 | 27:18.17 | 5:23 | Arrecifes |
| 225 | Zarate, Daniela | 232 | 6 | 27:25.02 | 5:24 | Junin |
| 226 | Galarse, Marcia Maria | 12 | 7 | 27:29.87 | 5:25 | Junin |
| 227 | Albornoz, Silvana | 82 | 14 | 27:31.19 | 5:25 | Arrecifes |
| 228 | Fontana, Gustavo | 227 | 26 | 27:35.53 | 5:26 | Junin |
| 229 | Decima, Mariana Soledad | 343 | 8 | 27:38.99 | 5:27 | Junin |
| 230 | Vidal, Lucia | 209 | 14 | 27:46.04 | 5:28 | Junin |
| 231 | Rodriguez, Omar Tomas | 367 | 2 | 27:51.00 | 5:29 | Ascension |
| 232 | Vallejo, Patricia Liliana | 103 | 5 | 27:53.13 | 5:29 | General Viamonte |
| 233 | Downie, Gastón Nicolás | 289 | 27 | 27:54.42 | 5:29 | Junin |
| 234 | Lista, Soledad | 14 | 6 | 27:56.52 | 5:30 | Junin |
| 235 | Lagoria, Alicia | 276 | 15 | 27:58.31 | 5:31 | Junin |
| 236 | Añorga, Nicole | 378 | 2 | 27:58.63 | 5:31 | Junin |
| 237 | Anorga, Franco | 379 | 29 | 27:58.70 | 5:31 | Junin |
| 238 | Espinosa, Mariano Martin | 97 | 13 | 28:00.37 | 5:31 | Junin |
| 239 | Andriola, Sandra Marisa | 140 | 2 | 28:09.63 | 5:32 | Junin |
| 240 | Brizuela, Benjamin Ignacio | 110 | 7 | 28:11.20 | 5:33 | Junin |
| 241 | Brizuela, Rodrigo | 109 | 29 | 28:11.66 | 5:33 | Junin |
| 242 | Genna, Aníbal | 203 | 14 | 28:12.03 | 5:33 | Junin |
| 243 | Matera, Guillermo | 290 | 11 | 28:12.32 | 5:33 | |
| 244 | Herrera, Dalila | 161 | 16 | 28:13.98 | 5:34 | Junin |
| 245 | Coria, María De Los Angeles | 184 | 17 | 28:14.34 | 5:34 | Junin |
| 246 | Cottini, Gaston | 341 | 15 | 28:14.73 | 5:34 | Junin |
| 247 | Todino, Paola | 230 | 9 | 28:16.02 | 5:34 | General Viamonte |
| 248 | Acerbo, Berenice | 321 | 7 | 28:16.08 | 5:34 | Junin |
| 249 | Orellano, Patricia | 220 | 7 | 28:17.59 | 5:34 | Junin |
| 250 | Jacobs, Belen Melina | 388 | 9 | 28:33.37 | 5:37 | Chacabuco |
| 251 | Elisei, Juan Manuel | 320 | 26 | 28:34.58 | 5:37 | Junin |
| 252 | Elisei, Romina | 15 | 10 | 28:34.95 | 5:37 | Junin |
| 253 | Salamone, Luciana | 400 | 18 | 28:35.18 | 5:37 | Junin |
| 254 | Benitez, Solange | 16 | 8 | 28:38.85 | 5:39 | Junin |
| 255 | Blasi, Geraldine | 87 | 10 | 28:46.59 | 5:40 | Junin |
| 256 | Tudisco, Yamila | 359 | 11 | 28:48.72 | 5:41 | Junin |
| 257 | Maisonnave, Giuliana | 222 | 9 | 28:52.56 | 5:41 | 25 De Mayo |
| 258 | Rapisardi, Anahí | 307 | 19 | 28:54.38 | 5:41 | Junin |
| 259 | Lopez, Gustavo Guillermo | 247 | 30 | 28:59.67 | 5:42 | Junin |
| 260 | Cruzatte, Florencia | 210 | 10 | 29:00.29 | 5:42 | Junin |
| 261 | Glenon, Micaela | 13 | 15 | 29:00.74 | 5:42 | Junin |
| 262 | Lavin, Rocio | 26 | 11 | 29:01.36 | 5:43 | Junin |
| 263 | Glenon, Mariana | 211 | 12 | 29:01.93 | 5:43 | Junin |
| 264 | Figueroa, Alejandra | 201 | 1 | 29:06.18 | 5:44 | Junin |
| 265 | Falcón, Jorge | 112 | 27 | 29:11.19 | 5:45 | Junin |
| 266 | Mezzetti, Julieta | 285 | 11 | 29:17.43 | 5:46 | General Viamonte |
| 267 | Benítez, Paola Vanesa | 228 | 12 | 29:21.58 | 5:47 | General Viamonte |
| 268 | Cavallotto, Maira | 239 | 12 | 29:25.02 | 5:47 | Lincoln |
| 269 | Gianolio, Emiliano | 73 | 31 | 29:36.60 | 5:50 | Lincoln |
| 270 | Aguilar, Lucia | 280 | 13 | 29:37.42 | 5:50 | Rojas |
| 271 | Canals, Delfina | 279 | 14 | 29:39.58 | 5:50 | Rojas |
| 272 | Marcos, Yesica | 38 | 16 | 29:39.94 | 5:50 | Lincoln |
| 273 | Garcia, Natalia | 39 | 13 | 29:39.95 | 5:50 | Lincoln |
| 274 | Garcia, Lucia | 37 | 14 | 29:40.42 | 5:50 | Lincoln |
| 275 | Vargas, Claudio Marcelo | 299 | 10 | 29:44.70 | 5:51 | San Gregorio |
| 276 | Brentassi, Javier | 338 | 12 | 29:50.68 | 5:52 | Junin |
| 277 | Vilches, Claudia Vanesa | 75 | 8 | 29:51.90 | 5:53 | Junin |
| 278 | Campos, Gabriel | 115 | 32 | 29:53.72 | 5:53 | Junin |
| 279 | Michelli, Jenifer | 412 | 15 | 30:12.73 | 5:57 | Lincoln |
| 280 | Bustos, Carla Vanesa | 138 | 20 | 30:13.74 | 5:57 | 9 De Julio |
| 281 | Bello, Javier | 32 | 28 | 30:19.62 | 5:58 | Junin |
| 282 | Bassino, Jessica Soledad | 194 | 15 | 30:19.76 | 5:58 | Junin |
| 283 | Carballo, Ever | 261 | 8 | 30:30.99 | 6:00 | Junin |
| 284 | Ríos, María Luz | 274 | 16 | 30:46.60 | 6:04 | Junin |
| 285 | Torres, Angel | 286 | 30 | 30:46.63 | 6:04 | Bragado |
| 286 | Zunino, Carolina | 62 | 21 | 30:48.69 | 6:04 | Junin |
| 287 | Rodriguez Laiolo, Daiana | 384 | 17 | 30:53.83 | 6:05 | Junin |
| 288 | Diaz, Sonia | 272 | 16 | 30:56.66 | 6:05 | Junin |
| 289 | Ricardi, Roberto | 49 | 13 | 31:05.44 | 6:07 | Junin |
| 290 | Giles, Valentina | 223 | 17 | 31:09.25 | 6:08 | Junin |
| 291 | Ramos, Magali | 54 | 17 | 31:09.98 | 6:08 | Junin |
| 292 | Giles, Carlos | 25 | 29 | 31:10.36 | 6:08 | Junin |
| 293 | Bruno Gigena, María Amada | 36 | 22 | 31:18.08 | 6:10 | Junin |
| 294 | Salas, Monica | 48 | 9 | 31:24.13 | 6:11 | Junin |
| 295 | Liceaga, Valentina | 385 | 18 | 31:34.93 | 6:13 | Junin |
| 296 | Fernandez, Nazarena | 300 | 19 | 31:35.09 | 6:13 | Junin |
| 297 | Lopez, Andrea | 154 | 18 | 31:36.48 | 6:13 | 9 De Julio |
| 298 | Luchelli, Ezequiel | 249 | 30 | 31:36.51 | 6:13 | Junin |
| 299 | Diperna, Renzo Albano | 313 | 28 | 31:48.31 | 6:16 | Junin |
| 300 | Inchauspe, Maria Agustina | 310 | 18 | 31:48.38 | 6:16 | Junin |
| 301 | Almeira, Paola | 44 | 13 | 31:52.00 | 6:17 | Junin |
| 302 | Rodriguez, Alicia Beatriz | 40 | 3 | 32:04.53 | 6:19 | Junin |
| 303 | Fratti, Sebastián Gabriel | 253 | 9 | 32:09.01 | 6:20 | Junin |
| 304 | Falasconi, Adolfo | 248 | 3 | 32:35.17 | 6:25 | Junin |
| 305 | Allende, Carla Soledad | 55 | 19 | 32:47.00 | 6:27 | Junin |
| 306 | Garbarini, Martin | 159 | 31 | 33:14.52 | 6:33 | Junin |
| 307 | Muñoz, Maira | 315 | 19 | 33:15.12 | 6:33 | Junin |
| 308 | Anca, María Eugenia | 284 | 2 | 33:30.14 | 6:36 | Chacabuco |
| 309 | Catamarca, Bautista | 258 | 10 | 33:30.20 | 6:36 | Junin |
| 310 | Alomar, Geronimo Pio | 319 | 31 | 33:40.93 | 6:38 | Junin |
| 311 | Alvarez, Juan Angel | 317 | 14 | 33:41.73 | 6:38 | Junin |
| 312 | Bottasso, Micaela | 129 | 20 | 33:42.14 | 6:38 | Junin |
| 313 | García Henrik, Mauta Albertina | 268 | 3 | 33:56.71 | 6:41 | Junin |
| 314 | Ribba, Juan Pablo | 257 | 11 | 33:56.83 | 6:41 | Junin |
