CLASIFICACION
nocturna-2026
transparent
600
#1e73be
| Puesto | Apellido y Nombre | Numero | Tiempo | T km | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velázquez, Matías | 4 | 15:33.00 | 3:03 | Salto |
| 2 | Frua, Yavè | 7 | 15:33.39 | 3:03 | Rufino |
| 3 | Polarolo, Julio | 195 | 15:34.07 | 3:03 | General Villegas |
| 4 | Garcia, Jonathan | 1 | 15:52.50 | 3:07 | Junin |
| 5 | Andreoni, Gaspar Eduardo | 420 | 15:55.00 | 3:07 | General Viamonte |
| 6 | Nievas, Emiliano | 6 | 15:56.52 | 3:08 | |
| 7 | Baccarelli, Martín | 362 | 15:57.61 | 3:08 | Pergamino |
| 8 | Antognoli, Diego Nahuel | 9 | 16:28.45 | 3:14 | Junin |
| 9 | Cazala, Emmanuel | 106 | 16:29.23 | 3:14 | San Andres De Giles |
| 10 | Anca, Ricardo | 210 | 16:33.00 | 3:14 | 9 De Julio |
| 11 | Castro, Juan Alberto | 10 | 16:52.01 | 3:18 | |
| 12 | Alarcon, Gaston | 296 | 16:57.00 | 3:19 | Junin |
| 13 | Sierra, Alexis Ezequiel | 202 | 17:02.00 | 3:20 | |
| 14 | Miquelez, Martin | 366 | 17:06.91 | 3:21 | Junin |
| 15 | Cotron, Victor | 403 | 17:23.57 | 3:24 | General Viamonte |
| 16 | Lacasa, Nahuel | 281 | 17:26.23 | 3:25 | 9 De Julio |
| 17 | Silva, Andrea | 2 | 17:31.30 | 3:26 | Junin |
| 18 | Maciel, Federico | 130 | 17:38.86 | 3:28 | San Andres De Giles |
| 19 | De Antoni, Oscar Stefano | 184 | 17:43.35 | 3:29 | Pergamino |
| 20 | Martinez, Mario Daniel | 86 | 17:49.30 | 3:29 | Colon |
| 21 | Sarro Santucci, Gaston | 103 | 17:55.04 | 3:31 | Junin |
| 22 | Schiavoni, Guido | 112 | 18:00.27 | 3:32 | Vedia |
| 23 | Gonzalez, Juan Manuel | 401 | 18:01.92 | 3:32 | Junin |
| 24 | Colaberardino, Joaquin | 183 | 18:06.33 | 3:33 | Ascension |
| 25 | Peralta, Mariano | 269 | 18:06.64 | 3:33 | |
| 26 | Ubalton, Mario | 111 | 18:08.42 | 3:33 | Junin |
| 27 | Campos, Fernando Andres | 21 | 18:11.70 | 3:34 | Junin |
| 28 | Pasarin, Sebastian | 131 | 18:14.13 | 3:34 | General Viamonte |
| 29 | Sans, Hernan Carlos | 227 | 18:16.39 | 3:35 | Junin |
| 30 | Zallocco, Juan | 315 | 18:16.79 | 3:35 | |
| 31 | De Los Santos, Mauro | 304 | 18:20.20 | 3:36 | Junin |
| 32 | Haran, Anibal | 208 | 18:23.79 | 3:36 | Junin |
| 33 | González, Matias | 58 | 18:24.00 | 3:36 | Lincoln |
| 34 | Kriger, Jonatan | 266 | 18:27.20 | 3:37 | Pergamino |
| 35 | Frank, José Matias | 326 | 18:28.19 | 3:37 | Vedia |
| 36 | Rivelli, Imanol | 289 | 18:28.21 | 3:37 | Pergamino |
| 37 | Mena, Sebastian | 91 | 18:30.00 | 3:37 | 25 De Mayo |
| 38 | Marchisotti, Lucas | 23 | 18:34.24 | 3:39 | Chacabuco |
| 39 | Malinconico, Rodolfo | 90 | 18:36.59 | 3:39 | 25 De Mayo |
| 40 | Sueta, Matias | 150 | 18:37.69 | 3:39 | Pergamino |
| 41 | Figueredo, Tomas Daniel | 135 | 18:38.19 | 3:39 | Salto |
| 42 | Arnaldi, Carlos | 157 | 18:40.21 | 3:39 | Lincoln |
| 43 | Rufino, Facundo Roberto | 153 | 18:45.94 | 3:41 | |
| 44 | Garcia, Alejo | 430 | 18:46.46 | 3:41 | |
| 45 | Aguilera, Alexis | 63 | 18:51.06 | 3:42 | Junin |
| 46 | Carnevale, Facundo | 89 | 18:54.43 | 3:42 | |
| 47 | Negri, Alejandro | 425 | 18:54.60 | 3:42 | Chacabuco |
| 48 | Dos Santos, Jose | 87 | 19:04.56 | 3:44 | Colon |
| 49 | Ogni, Nestor Gustavo | 310 | 19:10.45 | 3:46 | Junin |
| 50 | Arias, Juan Pablo | 226 | 19:11.46 | 3:46 | Junin |
| 51 | Bosqui, Brian | 367 | 19:13.18 | 3:46 | Chacabuco |
| 52 | Frias, Leonardo | 431 | 19:13.65 | 3:46 | |
| 53 | Sosa, Nestor | 270 | 19:14.94 | 3:46 | Junin |
| 54 | Toval, Daiana | 271 | 19:19.25 | 3:47 | Junin |
| 55 | Suárez, José Maria | 159 | 19:20.43 | 3:47 | General Viamonte |
| 56 | Bazan, Jose Alberto | 299 | 19:25.00 | 3:49 | Ascension |
| 57 | Tossi, Jesús María | 324 | 19:25.27 | 3:49 | Lincoln |
| 58 | Pesciallo, Martin | 37 | 19:25.97 | 3:49 | 9 De Julio |
| 59 | González, Yanet Elisabeth | 154 | 19:27.94 | 3:49 | |
| 60 | Gomez, Jorge | 191 | 19:32.00 | 3:50 | |
| 61 | Toro, Nestor Ariel | 237 | 19:33.14 | 3:50 | Junin |
| 62 | Vidal, Ricardo Hernan | 96 | 19:34.61 | 3:51 | La Niña |
| 63 | Carmona, Lucio | 427 | 19:34.63 | 3:51 | Junin |
| 64 | Figueroa, Fernando | 222 | 19:42.92 | 3:52 | |
| 65 | Delgado, Nicolas | 405 | 19:51.80 | 3:54 | Junin |
| 66 | Bartolomé, Felipe | 372 | 19:51.87 | 3:54 | 9 De Julio |
| 67 | Simon, Pablo | 317 | 19:57.52 | 3:55 | Junin |
| 68 | Tossi, Juan Manuel | 404 | 20:00.29 | 3:56 | Junin |
| 69 | Ogni, Bruno | 95 | 20:03.27 | 3:56 | Rufino |
| 70 | Garcia, Sonia Evangelina | 258 | 20:04.01 | 3:56 | Colon |
| 71 | Maccione, Hernán | 132 | 20:04.36 | 3:56 | |
| 72 | Belén, Oscar | 290 | 20:08.56 | 3:57 | Junin |
| 73 | Regueiro, Teresita | 43 | 20:09.06 | 3:57 | 9 De Julio |
| 74 | Finamore, Luis | 319 | 20:09.74 | 3:57 | Junin |
| 75 | Conde, Roberto | 371 | 20:11.39 | 3:57 | Junin |
| 76 | Rossa, Luis Alberto | 124 | 20:11.91 | 3:57 | Junin |
| 77 | Di Prinzio, Gaston Ariel | 142 | 20:14.16 | 3:58 | Junin |
| 78 | Bolessina, Martin | 363 | 20:20.60 | 3:59 | Vedia |
| 79 | Cavallo, Lucas José | 338 | 20:22.67 | 4:00 | Chacabuco |
| 80 | Pleininger, Esteban | 432 | 20:24.50 | 4:00 | |
| 81 | Fornero, Gustavo Daniel | 253 | 20:29.20 | 4:01 | Junin |
| 82 | Isarrualde, Dario José | 188 | 20:29.42 | 4:01 | Salto |
| 83 | Sanchez, Julio | 161 | 20:31.72 | 4:02 | Salto |
| 84 | Villafañe, Matias | 204 | 20:33.91 | 4:02 | Junin |
| 85 | Maqueda, Jeremias | 94 | 20:34.48 | 4:02 | Junin |
| 86 | Garbarini, Enzo Tomás | 219 | 20:35.59 | 4:02 | Morse |
| 87 | Morente, Paola | 303 | 20:36.90 | 4:02 | Junin |
| 88 | Álvarez, Santos | 284 | 20:43.32 | 4:04 | Lincoln |
| 89 | Becerra, Diego Adrian | 99 | 20:48.81 | 4:05 | Junin |
| 90 | Frascador, Lorena | 8 | 20:51.42 | 4:05 | Chivilcoy |
| 91 | Rolla, Favio | 75 | 20:53.86 | 4:06 | Junin |
| 92 | Romero, Matias | 72 | 20:57.38 | 4:07 | Junin |
| 93 | Ortega, Milton | 331 | 21:00.41 | 4:07 | Junin |
| 94 | Larraburu, Patricio Hernan | 300 | 21:02.38 | 4:07 | |
| 95 | Dussau, Tobias | 205 | 21:03.70 | 4:08 | Junin |
| 96 | Lo Gaffo, Rodrigo | 297 | 21:08.53 | 4:09 | |
| 97 | Altamirano, Gaston Matias | 186 | 21:09.05 | 4:09 | Junin |
| 98 | Ormazabal, Matias | 137 | 21:10.66 | 4:09 | |
| 99 | Mastromauro, Nicolas Gerardo | 329 | 21:12.35 | 4:09 | Junin |
| 100 | Albano, Jeremias Jose | 128 | 21:12.68 | 4:10 | Junin |
| 101 | Cinganelli, Juan Carlos | 402 | 21:13.11 | 4:10 | Junin |
| 102 | Lujan, Ezequiel Raul | 262 | 21:13.36 | 4:10 | Junin |
| 103 | Villavicencio, Silvio Martin | 181 | 21:20.56 | 4:11 | Junin |
| 104 | Eyler, Carlos | 316 | 21:20.96 | 4:11 | Olavarria |
| 105 | Foti, Margarita | 139 | 21:21.83 | 4:11 | Junin |
| 106 | Perez, Walter Hector | 225 | 21:22.70 | 4:12 | Junin |
| 107 | Mansilla, Alexis Andres | 93 | 21:23.04 | 4:12 | Junin |
| 108 | Dos Santos, Gaston | 415 | 21:24.42 | 4:12 | 9 De Julio |
| 109 | Anca, Carmen | 211 | 21:25.48 | 4:12 | 9 De Julio |
| 110 | Nogueira, Adrian F | 53 | 21:26.84 | 4:12 | Junin |
| 111 | Pavia, Gonzalo | 417 | 21:33.04 | 4:14 | |
| 112 | Campos Colman, Adan | 216 | 21:35.73 | 4:14 | Junin |
| 113 | Gimenez, Veronica | 92 | 21:40.05 | 4:15 | 25 De Mayo |
| 114 | Fernández Mazzaferro, Nicolas | 55 | 21:52.00 | 4:17 | Junin |
| 115 | Ramos, Sergio | 88 | 21:53.54 | 4:17 | |
| 116 | Uruzula, Maritza | 419 | 21:53.55 | 4:17 | Pergamino |
| 117 | Notti, Belen | 152 | 21:54.03 | 4:18 | Junin |
| 118 | Jaime, Alberto | 418 | 21:54.12 | 4:18 | Lincoln |
| 119 | Galante, Gaston | 129 | 21:56.37 | 4:18 | |
| 120 | Gutierres, Matias | 391 | 22:00.20 | 4:19 | Vedia |
| 121 | Pascucci, Pablo | 104 | 22:01.10 | 4:19 | Junin |
| 122 | Arias, David | 231 | 22:01.84 | 4:19 | Junin |
| 123 | Almirón, Karina | 203 | 22:03.00 | 4:19 | |
| 124 | Conde, Raul Alberto | 19 | 22:07.46 | 4:20 | Vedia |
| 125 | Passarello, Ismael | 288 | 22:08.00 | 4:20 | Junin |
| 126 | Mercado, Julieta Natali | 201 | 22:08.88 | 4:20 | |
| 127 | Jesus Facundo, Chari | 422 | 22:09.71 | 4:21 | Junin |
| 128 | Barrutti, Marcos | 166 | 22:13.88 | 4:22 | Junin |
| 129 | Velozo, Dario | 27 | 22:14.37 | 4:22 | Gonzalez Catan |
| 130 | Brandana, Lucas | 361 | 22:16.60 | 4:22 | Junin |
| 131 | Ponce, Leopoldo | 273 | 22:17.36 | 4:22 | |
| 132 | Maraviglia, Gonzalo | 133 | 22:18.47 | 4:22 | Junin |
| 133 | Yanquelen, Luis | 28 | 22:20.86 | 4:23 | General Viamonte |
| 134 | Rojas, Luis Alberto | 134 | 22:21.50 | 4:23 | Chacabuco |
| 135 | Arce, Isac | 323 | 22:21.96 | 4:23 | |
| 136 | Calderón, David Saúl | 109 | 22:22.34 | 4:23 | General Viamonte |
| 137 | Tossi, Jesús Néstor Fabián | 325 | 22:22.75 | 4:23 | Lincoln |
| 138 | Campos Colman, Diego Hernan | 313 | 22:23.80 | 4:23 | Junin |
| 139 | Giovio, Walter | 68 | 22:24.02 | 4:23 | Chacabuco |
| 140 | Vera, Camila | 71 | 22:31.96 | 4:25 | |
| 141 | Valle, Mauro | 81 | 22:32.66 | 4:25 | Junin |
| 142 | Apodaca, Sebastian | 414 | 22:34.02 | 4:25 | Junin |
| 143 | Ferrari, Ornela | 267 | 22:34.05 | 4:25 | Junin |
| 144 | Alonso, Ricardo | 119 | 22:35.59 | 4:26 | Junin |
| 145 | Lordi, Fernando José Angel | 311 | 22:39.93 | 4:27 | Junin |
| 146 | Giansiracusa, Claudio | 36 | 22:40.79 | 4:27 | Chacabuco |
| 147 | Doyle, Eric | 283 | 22:43.79 | 4:27 | Junin |
| 148 | Zalazar, Roxana | 14 | 22:44.59 | 4:28 | Rufino |
| 149 | Quiroga, Marcos Andres | 200 | 22:45.15 | 4:28 | Junin |
| 150 | Rojas, Bruno | 277 | 22:45.73 | 4:28 | Chacabuco |
| 151 | Tamola, Emanuel | 318 | 22:53.31 | 4:29 | Junin |
| 152 | Benzi, Cristina Yesica | 308 | 22:55.37 | 4:30 | Junin |
| 153 | Castellazzi, Alfredo | 346 | 22:56.30 | 4:30 | Junin |
| 154 | Urquiza, Daniel | 221 | 22:57.17 | 4:30 | Junin |
| 155 | Policrite, Mariano | 416 | 23:00.30 | 4:31 | Junin |
| 156 | Nuzzi, Brenda | 69 | 23:03.30 | 4:31 | Chivilcoy |
| 157 | Scorretti, Julio | 45 | 23:04.90 | 4:32 | Junin |
| 158 | Armani, Alejandro | 34 | 23:07.71 | 4:32 | Junin |
| 159 | Ventre, Karina | 121 | 23:08.31 | 4:32 | Chacabuco |
| 160 | Gutierrez, Pricila | 369 | 23:09.80 | 4:33 | Junin |
| 161 | Frascino, Nicolas | 198 | 23:13.41 | 4:33 | Chivilcoy |
| 162 | Iriarte, Pablo | 268 | 23:21.80 | 4:35 | Lincoln |
| 163 | Gemme, Matías | 83 | 23:22.46 | 4:35 | Pergamino |
| 164 | Perez, Jorgelina | 42 | 23:23.82 | 4:35 | |
| 165 | Falcato, Julio Luis | 29 | 23:25.54 | 4:36 | General Viamonte |
| 166 | Maqueda, Matias | 257 | 23:28.24 | 4:36 | Junin |
| 167 | Ramon, Carlos | 215 | 23:29.04 | 4:37 | Junin |
| 168 | Fernandez, Leandro N | 192 | 23:30.00 | 4:37 | Junin |
| 169 | Benitez, Fabian | 429 | 23:32.17 | 4:37 | |
| 170 | Rossi, Silvia Veronica | 197 | 23:34.96 | 4:37 | Junin |
| 171 | Monti, Carlos | 360 | 23:37.01 | 4:38 | Junin |
| 172 | Veliz, Luis | 243 | 23:37.58 | 4:38 | Junin |
| 173 | Moreno, Agustin | 280 | 23:38.86 | 4:38 | |
| 174 | Carballo, Tomas | 182 | 23:41.60 | 4:39 | |
| 175 | Caballero, Sacha Nicolas | 364 | 23:44.38 | 4:39 | |
| 176 | Lujan, Daiana Belen | 261 | 23:45.50 | 4:40 | Junin |
| 177 | Giles, Carlos | 74 | 23:51.82 | 4:41 | Junin |
| 178 | Becerra, Vanina | 410 | 23:53.08 | 4:41 | Junin |
| 179 | Rosales, Maria Laura | 235 | 23:59.53 | 4:42 | |
| 180 | Balbi, Matias Martin | 172 | 24:00.46 | 4:43 | Junin |
| 181 | Verger, Fernanda | 174 | 24:02.18 | 4:43 | |
| 182 | Rossi, Francisco | 298 | 24:02.18 | 4:43 | |
| 183 | Herrera, Andres Guillermo | 60 | 24:06.24 | 4:43 | Junin |
| 184 | Dominguez, Veronica | 223 | 24:09.10 | 4:44 | Junin |
| 185 | Elisei, Victoria | 246 | 24:13.20 | 4:45 | Junin |
| 186 | Medina, María Loana | 67 | 24:18.66 | 4:46 | |
| 187 | Marino, Gustavo | 25 | 24:24.07 | 4:47 | Chacabuco |
| 188 | Cepeda, Sergio | 175 | 24:24.61 | 4:47 | Junin |
| 189 | Salega, Marcos Luis | 228 | 24:27.65 | 4:48 | General Villegas |
| 190 | Sampayo, Mariano | 107 | 24:29.83 | 4:48 | Junin |
| 191 | Drisdale, Marcelo Gustavo | 18 | 24:36.41 | 4:50 | Chacabuco |
| 192 | Ojeda, Raul | 155 | 24:37.27 | 4:50 | Rufino |
| 193 | Godoy, Walter Raul | 263 | 24:38.66 | 4:50 | |
| 194 | Speranza, Miguel Ángel | 428 | 24:40.32 | 4:50 | Teodelina |
| 195 | Rufino, Paloma | 80 | 24:41.71 | 4:51 | |
| 196 | Spindola, Jose Luis | 26 | 24:52.00 | 4:53 | Junin |
| 197 | Fernandez, Mario Javier | 30 | 25:01.07 | 4:55 | Junin |
| 198 | Baroni, Yanina | 254 | 25:02.00 | 4:55 | Vedia |
| 199 | Domench, Juan Pablo | 409 | 25:04.67 | 4:55 | Junin |
| 200 | Laciar, Maria Jose | 285 | 25:06.00 | 4:55 | Junin |
| 201 | Vizzo, Marcelo | 39 | 25:06.46 | 4:55 | Lincoln |
| 202 | Rueda, Damian | 220 | 25:10.38 | 4:56 | Junin |
| 203 | Guzman, Mariana Soledad | 185 | 25:11.00 | 4:56 | 9 De Julio |
| 204 | Corrao, Juan Carlos | 160 | 25:17.05 | 4:58 | Junin |
| 205 | Parenti, Dionisio | 116 | 25:23.75 | 4:59 | Junin |
| 206 | Parenti, Esteban | 118 | 25:23.80 | 4:59 | Junin |
| 207 | Herrero, Guillermo | 46 | 25:28.36 | 5:00 | Junin |
| 208 | Mosconi, Lucio | 206 | 25:29.39 | 5:00 | Junin |
| 209 | Torres, Jonatan Dario | 345 | 25:30.00 | 5:00 | Chacabuco |
| 210 | Molina, Nancy Elizabet | 40 | 25:36.31 | 5:01 | Vedia |
| 211 | Cuello, Noelia Soledad | 31 | 25:37.64 | 5:01 | Junin |
| 212 | Escobar, Marcos | 117 | 25:38.32 | 5:01 | Junin |
| 213 | Calabrese, Mariano Andres | 164 | 25:44.18 | 5:03 | Junin |
| 214 | Piegari, Matias | 309 | 25:53.55 | 5:04 | Junin |
| 215 | Vidal, Lucia | 278 | 25:54.47 | 5:05 | Junin |
| 216 | Downie, Gastón Nicolás | 276 | 25:55.24 | 5:05 | Junin |
| 217 | Rubano, Johana | 85 | 25:58.24 | 5:06 | Junin |
| 218 | Santillan, Rodolfo Oscar | 312 | 25:58.64 | 5:06 | Junin |
| 219 | Ratto, Angelina | 125 | 26:00.45 | 5:06 | Junin |
| 220 | Machado, Claudio Fabian | 421 | 26:04.30 | 5:07 | Ascension |
| 221 | Quiroga, Mariana | 244 | 26:06.28 | 5:07 | Junin |
| 222 | Gutierrez, Cristian | 213 | 26:10.23 | 5:08 | |
| 223 | Fernandez, Andres Alberto | 252 | 26:13.60 | 5:09 | Junin |
| 224 | Astrada, Hugo Nelson | 365 | 26:14.28 | 5:09 | Junin |
| 225 | Espindola, Maria Soledad | 339 | 26:14.68 | 5:09 | Chacabuco |
| 226 | Cervantes, Salvador | 242 | 26:24.54 | 5:11 | Junin |
| 227 | Zarate, Daniela | 359 | 26:25.13 | 5:11 | Junin |
| 228 | Borda, Claudio Arturo | 16 | 26:25.91 | 5:11 | |
| 229 | Herrera, Dalila | 189 | 26:26.00 | 5:11 | Junin |
| 230 | Deagustini, Esteban | 212 | 26:30.41 | 5:12 | 9 De Julio |
| 231 | Arrieta, Agustina | 64 | 26:33.04 | 5:13 | Chacabuco |
| 232 | Walton, Cynthia | 15 | 26:46.57 | 5:15 | Junin |
| 233 | Andrades, Gonzalo | 47 | 26:47.63 | 5:15 | Junin |
| 234 | Lista, Soledad | 49 | 26:47.91 | 5:15 | |
| 235 | Maiti, Sergio | 314 | 26:48.60 | 5:16 | Junin |
| 236 | Sayal Lozano, Maria Mercedes | 158 | 26:54.06 | 5:16 | 25 De Mayo |
| 237 | Maisonnave, Giuliana | 48 | 27:04.29 | 5:19 | 25 De Mayo |
| 238 | Pacheco, Matias | 102 | 27:08.09 | 5:19 | Junin |
| 239 | Conde, Andres | 255 | 27:10.81 | 5:20 | |
| 240 | Bassino, Jessica Soledad | 168 | 27:18.14 | 5:21 | Junin |
| 241 | Teran, Candela | 327 | 27:20.00 | 5:21 | Lincoln |
| 242 | Echezuri, Guillermo | 287 | 27:20.18 | 5:22 | |
| 243 | Cabral, Oscar H | 5 | 27:27.00 | 5:23 | Junin |
| 244 | Salazar, Maria Leticia | 250 | 27:27.94 | 5:23 | Rufino |
| 245 | Galizio, Yani Andres | 140 | 27:28.06 | 5:23 | Lincoln |
| 246 | Carrizo, Rafael | 138 | 27:28.92 | 5:23 | Lincoln |
| 247 | Garin, Claudia | 143 | 27:29.90 | 5:24 | Lincoln |
| 248 | Cruzatte, Florencia | 347 | 27:30.03 | 5:24 | Junin |
| 249 | Andriola, Sandra Marisa | 234 | 27:34.85 | 5:24 | Junin |
| 250 | Ferreri, Melina | 193 | 27:37.83 | 5:25 | Junin |
| 251 | Falcón, Jorge | 165 | 27:41.74 | 5:26 | Junin |
| 252 | Carini, Roció Del Mar | 115 | 27:46.50 | 5:27 | |
| 253 | Reinoso, Jose Maria | 291 | 27:46.90 | 5:27 | Junin |
| 254 | Santuchi, Edgardo | 120 | 27:49.93 | 5:27 | Rufino |
| 255 | Alvarez, Juan Angel | 141 | 27:56.24 | 5:29 | Junin |
| 256 | Delgado, Carolina | 127 | 28:05.06 | 5:31 | Lincoln |
| 257 | Linares, Gonzalo | 229 | 28:08.28 | 5:31 | Junin |
| 258 | Aliata, Alejandro | 98 | 28:18.49 | 5:33 | Salto |
| 259 | Conde, Carla Yanina Elisabeth | 97 | 28:18.51 | 5:33 | Salto |
| 260 | Carnaroglio, Maria Lujan | 24 | 28:19.12 | 5:33 | Arribeños |
| 261 | Giaconi, Marcos Eduardo | 101 | 28:21.15 | 5:34 | Acevedo |
| 262 | Tejada, Oscar Luis | 259 | 28:24.06 | 5:34 | Chacabuco |
| 263 | Nuozzi, Marcos Agustin | 272 | 28:25.57 | 5:34 | Junin |
| 264 | Lopez, Hector | 105 | 28:40.36 | 5:37 | Agustin Roca |
| 265 | Avolio, Noemi | 180 | 28:46.76 | 5:39 | |
| 266 | Agüero, Nadia | 156 | 28:50.97 | 5:39 | |
| 267 | Morae, Antonio | 217 | 28:52.49 | 5:40 | Baradero |
| 268 | Casal, Jorgelina | 240 | 28:53.39 | 5:40 | 9 De Julio |
| 269 | Scollo, Zacarías Nazareno | 408 | 28:54.20 | 5:40 | Junin |
| 270 | Salamone, Luciana | 177 | 28:58.23 | 5:41 | Junin |
| 271 | Vargas, Claudio Marcelo | 61 | 28:58.97 | 5:41 | San Gregorio |
| 272 | Mazzina, Valeria | 282 | 28:59.94 | 5:41 | Junin |
| 273 | Figueroa, Alejandra | 224 | 29:03.46 | 5:42 | Junin |
| 274 | Chavez, Narela | 62 | 29:10.19 | 5:43 | |
| 275 | Ventura, Luis Pablo | 413 | 29:13.57 | 5:44 | Junin |
| 276 | Magallanes, Francisco Claudio | 411 | 29:14.75 | 5:44 | Junin |
| 277 | Mercado, Maria Elina | 392 | 29:17.28 | 5:44 | Mayor Orellano |
| 278 | Rodriguez Laiolo, Daiana | 336 | 29:18.96 | 5:45 | Junin |
| 279 | Mercado, Nicolas Fernando | 51 | 29:20.26 | 5:45 | |
| 280 | Benítez, Paola Vanesa | 256 | 29:23.01 | 5:45 | General Viamonte |
| 281 | Brandan, Ramiro | 173 | 29:41.41 | 5:49 | Junin |
| 282 | Marquez, Elias | 73 | 29:41.99 | 5:49 | Rufino |
| 283 | Carbelli, Lorena | 148 | 29:44.81 | 5:50 | Junin |
| 284 | Balmaceda, Yanina | 342 | 29:44.83 | 5:50 | Chacabuco |
| 285 | Gil Maidana, Solange | 341 | 29:44.85 | 5:50 | Chacabuco |
| 286 | Artola, Alejandra | 343 | 29:45.00 | 5:50 | |
| 287 | Rodríguez, Lucas | 335 | 29:46.45 | 5:50 | Junin |
| 288 | Ponce, Josefina | 176 | 29:50.15 | 5:51 | Acevedo |
| 289 | Bello, Javier | 13 | 29:51.87 | 5:51 | Junin |
| 290 | Tapia, Luis | 286 | 29:52.38 | 5:52 | Junin |
| 291 | Ternavasio, Nicolás | 265 | 29:52.59 | 5:52 | |
| 292 | Vargas, Noemí Beatriz | 328 | 29:53.23 | 5:52 | Chacabuco |
| 293 | Aranguren, Rebeca Yanel | 260 | 29:53.79 | 5:52 | Acevedo |
| 294 | Dalby, Evelyn Nerea | 149 | 29:55.05 | 5:52 | Acevedo |
| 295 | Villalba, Alberto Raul | 100 | 29:56.89 | 5:52 | |
| 296 | Rapisardi, Anahí | 194 | 29:57.41 | 5:52 | Junin |
| 297 | Brito, Domingo | 322 | 29:57.71 | 5:52 | Junin |
| 298 | Arias, Carolina | 162 | 30:03.94 | 5:54 | Junin |
| 299 | Vilches, Claudia Vanesa | 332 | 30:18.08 | 5:57 | |
| 300 | Mezzetti, Julieta | 76 | 30:22.20 | 5:57 | |
| 301 | Lazzareschi, Luis Fernando | 196 | 30:25.09 | 5:58 | Acevedo |
| 302 | Patti, María Luisa | 70 | 30:34.33 | 6:00 | Junin |
| 303 | Di Filippo, Gianina | 248 | 30:38.00 | 6:00 | |
| 304 | Barquetti, Javier Orlando | 321 | 30:53.28 | 6:04 | Junin |
| 305 | Larisson, María Zoe | 146 | 30:56.10 | 6:04 | Junin |
| 306 | Perez, Evangelina | 245 | 30:56.75 | 6:04 | Junin |
| 307 | Niriche, Juan Pablo | 249 | 31:00.94 | 6:05 | Junin |
| 308 | Gorosito, Flavia | 209 | 31:06.51 | 6:06 | Acevedo |
| 309 | Carassai, Julieta | 108 | 31:12.67 | 6:07 | 9 De Julio |
| 310 | Todino, Paola | 41 | 31:18.20 | 6:08 | |
| 311 | Montoya, Maria Laura | 147 | 31:20.25 | 6:08 | Lincoln |
| 312 | Quintero Tamburelli, Florencia | 122 | 31:20.75 | 6:08 | Junin |
| 313 | Galvan, Veronica | 292 | 31:27.18 | 6:10 | Acevedo |
| 314 | Magnago, Diana Vanesa | 207 | 31:27.27 | 6:10 | Acevedo |
| 315 | Cárdenas, Ornela | 238 | 31:27.69 | 6:10 | |
| 316 | Alvarez, Antonela | 236 | 31:36.03 | 6:12 | Chacabuco |
| 317 | Scandolera, Pedro | 79 | 31:50.80 | 6:15 | Junin |
| 318 | Scandolera, Lola | 78 | 31:55.78 | 6:16 | Junin |
| 319 | Funes, Cintia Solange | 251 | 31:56.00 | 6:16 | Junin |
| 320 | Scandolera, Sol | 77 | 31:58.75 | 6:16 | Junin |
| 321 | Sosa, Roberto | 169 | 31:59.37 | 6:17 | Junin |
| 322 | Avila, Melina Yanela | 187 | 31:59.69 | 6:17 | Vedia |
| 323 | Allende, Carla Soledad | 59 | 32:00.75 | 6:17 | Junin |
| 324 | Fleitas, Hugo | 171 | 32:01.57 | 6:17 | Junin |
| 325 | Falasconi, Adolfo | 170 | 32:10.87 | 6:18 | Junin |
| 326 | Rullan, Lorena Susana | 390 | 32:12.54 | 6:19 | Rufino |
| 327 | Arregue, Malvina | 340 | 32:23.86 | 6:21 | Chacabuco |
| 328 | Almada, Laura Patricia | 33 | 32:36.86 | 6:23 | |
| 329 | Quintana, Paola Natalia | 320 | 32:37.30 | 6:24 | Lincoln |
| 330 | Rodriguez, Alicia Beatriz | 337 | 32:44.00 | 6:25 | Junin |
| 331 | Pierini, Daiana Vanesa | 20 | 32:45.25 | 6:25 | |
| 332 | Inchauspe, Maria Agustina | 178 | 32:48.86 | 6:26 | Junin |
| 333 | Petraglia, Matias Gerardo | 293 | 33:20.87 | 6:32 | Junin |
| 334 | Wallace, Marcela | 294 | 33:22.82 | 6:33 | Junin |
| 335 | Curlo, Walter | 348 | 33:36.60 | 6:35 | Belen De Escobar |
| 336 | Tacain Leguizamon, Fernanda Macarena | 295 | 33:40.04 | 6:36 | Junin |
| 337 | Blas, Jimena | 38 | 33:40.53 | 6:36 | Junin |
| 338 | Colomé, Sergio Ricardo | 407 | 33:40.92 | 6:36 | Junin |
| 339 | Nievas, Jonathan Ezequiel | 110 | 33:41.30 | 6:36 | Junin |
| 340 | Zarlenga, Vanina | 32 | 33:45.22 | 6:37 | General Pinto |
| 341 | Reilly, Elisabeth | 35 | 33:45.35 | 6:37 | General Pinto |
| 342 | Espindola, Lorena | 344 | 33:47.01 | 6:38 | Chacabuco |
| 343 | Solís, Sofía | 333 | 33:55.69 | 6:39 | Junin |
| 344 | Santillan, Franco | 334 | 33:59.26 | 6:40 | Junin |
| 345 | Malvassora, Bilu | 179 | 34:00.52 | 6:40 | Lincoln |
| 346 | Tamburelli, Gloria Estela | 123 | 34:33.22 | 6:46 | Junin |
| 347 | Cirella Repetti, Iara Nahir | 82 | 34:48.38 | 6:50 | Junin |
