CLASIFICACION
4586
transparent
600
#d802d1
| PuestoGral | Apellido y Nombre | Numero | PuestoCat | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Parcial | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iudica, Francisca | 3 | 1 | 11:25.28 | 11:25.08 | 3:41 | Junin |
| 9 | Silva Soto, Irina | 9 | 2 | 13:29.97 | 13:29.93 | 4:21 | Junin |
| 19 | Ratto, Angelina | 119 | 3 | 15:14.92 | 15:10.18 | 4:53 | Junin |
| 26 | Galarse, Mia | 102 | 4 | 15:46.74 | 15:46.69 | 5:05 | |
| 45 | Espinosa, Emily | 200 | 5 | 16:55.26 | 16:54.96 | 5:27 | Junin |
| 57 | Galvetti, Valentina | 145 | 6 | 17:48.43 | 17:45.56 | 5:44 | Junin |
| 61 | Fernandez, Antonela | 183 | 7 | 17:54.53 | 17:50.96 | 5:45 | Junin |
| 124 | Bruno, Julia | 240 | 8 | 20:07.11 | 6:30 | Junin | |
| 133 | Mollier, Alma | 27 | 9 | 20:32.78 | 19:19.29 | 6:14 | Junin |
| 159 | Ronca, Mia | 188 | 10 | 22:15.27 | 22:05.49 | 7:08 | |
| 194 | Canalini, Francina | 252 | 11 | 26:11.76 | 25:59.86 | 8:23 | Junin |
| 200 | Sánchez, Malèn Candelaria | 125 | 12 | 26:30.89 | 26:19.12 | 8:30 | Junin |
| 205 | Infiesta, Sol | 101 | 13 | 27:06.14 | 26:51.22 | 8:39 | Junin |
| 210 | Adrover, Alma | 171 | 14 | 27:24.01 | 27:13.77 | 8:47 | Junin |
| 213 | Sosa, Martina | 121 | 15 | 27:51.72 | 27:39.59 | 8:56 | Junin |
| 218 | Barquetti Álvarez, Josefina | 50 | 16 | 28:51.15 | 28:44.73 | 9:16 | Junin |
| 235 | Llanos, Julia | 170 | 17 | 34:53.59 | 34:33.61 | 11:09 | Junin |
| 10 | Vera, Camila | 6 | 1 | 13:37.47 | 13:36.22 | 4:23 | |
| 13 | Vincent, Katherine Antonella | 250 | 2 | 14:45.61 | 14:43.67 | 4:45 | Junin |
| 20 | Saraceni, María Victoria | 136 | 3 | 15:14.92 | 15:09.98 | 4:53 | Junin |
| 22 | Arevalo, Morena | 265 | 4 | 15:29.73 | 15:18.07 | 4:56 | Lincoln |
| 25 | Allende, Camila | 280 | 5 | 15:45.91 | 15:41.65 | 5:04 | Junin |
| 28 | Martinez, Rocio | 162 | 6 | 15:48.42 | 15:40.23 | 5:03 | 9 De Julio |
| 30 | Banegas, Melina | 12 | 7 | 15:52.97 | 15:50.18 | 5:06 | Junin |
| 41 | Chort, Macarena | 269 | 8 | 16:38.32 | 16:23.70 | 5:18 | Junin |
| 59 | Ríos, María Luz | 179 | 9 | 17:49.05 | 17:26.56 | 5:37 | Junin |
| 64 | Giordano, Lucia Camila | 230 | 10 | 18:08.25 | 18:00.24 | 5:49 | Junin |
| 79 | Navone, Barbara | 155 | 11 | 18:34.15 | 18:29.63 | 5:58 | Junin |
| 80 | Aguinaga, Luz Camila | 31 | 12 | 18:35.41 | 18:31.03 | 5:59 | |
| 118 | Calderon, Naiara | 237 | 13 | 19:50.37 | 19:41.71 | 6:21 | Junin |
| 125 | Trejo, Melina | 36 | 14 | 20:15.69 | 20:08.40 | 6:30 | General Viamonte |
| 127 | Fernandez, Nazarena | 17 | 15 | 20:19.54 | 20:09.58 | 6:30 | Junin |
| 130 | Palma, Florencia Lujan | 83 | 16 | 20:28.58 | 20:19.13 | 6:33 | Junin |
| 132 | Philipse Sánchez, Dalila | 139 | 17 | 20:31.93 | 20:26.06 | 6:35 | General Viamonte |
| 134 | Alisandroni, Magali | 113 | 18 | 20:34.01 | 20:25.30 | 6:35 | Junin |
| 138 | Perez, Isabella | 108 | 19 | 20:44.69 | 20:35.60 | 6:38 | Junin |
| 146 | Indavera, Micaela | 58 | 20 | 21:08.43 | 21:01.67 | 6:47 | Junin |
| 150 | Allende, Delfina | 281 | 21 | 21:19.86 | 21:14.81 | 6:51 | Junin |
| 167 | Cotta, Rosana | 124 | 22 | 23:22.20 | 23:15.32 | 7:30 | General Viamonte |
| 203 | Cipelli, María Candela | 104 | 23 | 26:49.38 | 26:34.19 | 8:35 | Junin |
| 204 | Gilmartin, Justina | 106 | 24 | 26:49.47 | 26:33.81 | 8:34 | Junin |
| 215 | Guardia, Lourdes María | 148 | 25 | 27:55.27 | 27:42.49 | 8:56 | Junin |
| 222 | Bruno, Brenda Miriam | 133 | 26 | 29:45.82 | 29:30.73 | 9:31 | Lincoln |
| 3 | Paz, Aldana | 190 | 1 | 12:21.89 | 12:21.39 | 3:59 | 9 De Julio |
| 7 | Mercado, Julieta Natali | 129 | 2 | 12:51.94 | 12:50.33 | 4:09 | |
| 18 | Benitez, Solange | 90 | 3 | 15:10.28 | 15:03.26 | 4:51 | |
| 33 | Ferreri, Melina | 273 | 4 | 15:58.03 | 15:54.28 | 5:08 | Junin |
| 34 | Cruzatte, Florencia | 134 | 5 | 16:02.41 | 15:56.72 | 5:09 | Junin |
| 35 | Di Cicco, Cintia Maria | 80 | 6 | 16:11.95 | 16:10.79 | 5:13 | Junin |
| 36 | Pietkowsky, Mariana | 135 | 7 | 16:33.91 | 16:33.10 | 5:21 | Agustin Roca |
| 56 | Ratto, Natalia | 142 | 8 | 17:47.36 | 17:41.66 | 5:42 | Junin |
| 58 | Luque, María Luz | 146 | 9 | 17:48.56 | 17:45.24 | 5:44 | Junin |
| 65 | Diaz, Rocío Soledad | 11 | 10 | 18:08.42 | 18:04.06 | 5:50 | General Pinto |
| 83 | Lopez, Andrea | 272 | 11 | 18:41.97 | 18:34.89 | 6:00 | |
| 87 | Piriz, Yanina Janet | 97 | 12 | 18:57.80 | 18:52.61 | 6:05 | Junin |
| 94 | Fiorini, Candela | 258 | 13 | 19:13.18 | 19:05.85 | 6:10 | Junin |
| 101 | Pucheta, Victoria | 194 | 14 | 19:23.64 | 19:16.19 | 6:13 | Junin |
| 106 | Racco, Sofia | 184 | 15 | 19:34.24 | 19:16.16 | 6:13 | Junin |
| 107 | De La Huerga, Florencia | 166 | 16 | 19:39.30 | 19:14.71 | 6:12 | Agustin Roca |
| 108 | Silvani, Yamil | 168 | 17 | 19:39.49 | 19:15.49 | 6:13 | Junin |
| 110 | Pirani, María Eugenia | 167 | 18 | 19:39.83 | 19:16.11 | 6:13 | Junin |
| 111 | Pagnotta, Tamara Belen | 99 | 19 | 19:43.75 | 19:35.43 | 6:19 | Junin |
| 115 | Soto, Carla Rocio | 81 | 20 | 19:50.07 | 19:28.51 | 6:17 | Junin |
| 117 | Perez, Constanza | 85 | 21 | 19:50.14 | 19:28.72 | 6:17 | Junin |
| 131 | Linares, Lucia | 92 | 22 | 20:31.15 | 20:26.18 | 6:36 | Junin |
| 139 | Quintero Tamburelli, Florencia | 130 | 23 | 20:50.53 | 20:37.72 | 6:40 | Junin |
| 142 | Chapuis, María Luz | 198 | 24 | 20:54.04 | 20:40.34 | 6:40 | Junin |
| 156 | Silva, Diana Marina | 245 | 25 | 21:56.17 | 21:51.20 | 7:03 | Lincoln |
| 161 | Britos, Florencia | 199 | 26 | 22:24.25 | 22:09.29 | 7:09 | Lincoln |
| 162 | Veloso, Yanet | 290 | 27 | 22:25.80 | 22:11.53 | 7:09 | General Viamonte |
| 176 | Busso, Natalia | 88 | 28 | 23:47.27 | 23:26.59 | 7:34 | Junin |
| 190 | Parola, Marilina | 242 | 29 | 26:02.26 | 25:43.25 | 8:18 | Junin |
| 192 | Biset, Jacqueline | 271 | 30 | 26:10.76 | 25:50.04 | 8:20 | Junin |
| 208 | Centoz, Marianela | 235 | 31 | 27:13.23 | 27:04.83 | 8:44 | Junin |
| 232 | Scardino, Tamara | 128 | 32 | 34:20.00 | 11:04 | Junin | |
| 4 | Anca, Carmen | 2 | 1 | 12:34.81 | 12:33.98 | 4:03 | 9 De Julio |
| 5 | Silva, Marilina | 158 | 2 | 12:35.71 | 12:34.00 | 4:03 | |
| 6 | Almirón, Karina | 138 | 3 | 12:45.77 | 12:44.20 | 4:07 | |
| 11 | Ferrari, Ornela | 264 | 4 | 13:49.27 | 13:47.92 | 4:27 | Junin |
| 16 | Feraud, Corina Yamila | 45 | 5 | 14:59.57 | 14:56.48 | 4:49 | Junin |
| 23 | Muñoz, Barbara | 236 | 6 | 15:34.34 | 15:25.47 | 4:58 | Junin |
| 24 | Guerrero, Daniela Soledad | 177 | 7 | 15:43.41 | 15:37.20 | 5:03 | Junin |
| 27 | Villegas Lopez, Soledad | 84 | 8 | 15:47.44 | 15:30.51 | 5:00 | |
| 38 | Chejmanek, Fabiana | 286 | 9 | 16:36.37 | 16:28.94 | 5:19 | |
| 39 | Pippolo, Yesica Jose | 14 | 10 | 16:37.34 | 16:33.82 | 5:21 | Junin |
| 40 | Iriarte, Magali | 63 | 11 | 16:38.23 | 16:22.74 | 5:17 | Lincoln |
| 48 | Glenon, Mariana | 262 | 12 | 17:15.53 | 17:10.03 | 5:32 | Junin |
| 51 | Fernández, Marcia | 234 | 13 | 17:38.91 | 17:27.88 | 5:38 | |
| 62 | Paz, Florencia | 161 | 14 | 17:55.33 | 17:47.15 | 5:44 | 9 De Julio |
| 73 | Anessi, Melina | 159 | 15 | 18:20.53 | 18:11.13 | 5:52 | Junin |
| 78 | Allende, Carla Soledad | 38 | 16 | 18:33.62 | 18:26.77 | 5:57 | Junin |
| 90 | Fernandez Benitez, Natalia | 69 | 17 | 19:05.82 | 18:53.89 | 6:06 | Junin |
| 91 | Birelo, Virginia | 39 | 18 | 19:05.84 | 18:53.61 | 6:05 | Junin |
| 92 | Iglesias, Gisela | 68 | 19 | 19:06.13 | 18:54.88 | 6:06 | Junin |
| 95 | Rabbia, Romina | 257 | 20 | 19:13.25 | 19:05.94 | 6:10 | Junin |
| 102 | Haedo, Karina | 57 | 21 | 19:28.76 | 19:14.50 | 6:12 | Lincoln |
| 103 | Phillipse, Tamara | 123 | 22 | 19:29.69 | 19:23.90 | 6:15 | General Viamonte |
| 104 | Sosa, Fernanda | 275 | 23 | 19:30.98 | 19:26.03 | 6:16 | Junin |
| 119 | Muñoz, Virginia | 21 | 24 | 19:50.39 | 19:30.39 | 6:18 | Junin |
| 128 | Bedoya, Gisella | 173 | 25 | 20:19.77 | 20:04.36 | 6:28 | Junin |
| 137 | Urquia, Estefania Agustina | 289 | 26 | 20:37.42 | 20:24.94 | 6:35 | Junin |
| 145 | Meoni, Yanina Claudia | 26 | 27 | 21:08.08 | 19:54.99 | 6:25 | Junin |
| 173 | Suarez, Viviana | 126 | 28 | 23:41.23 | 23:33.21 | 7:36 | General Viamonte |
| 182 | Uzal, Fernanda | 178 | 29 | 24:32.22 | 24:21.70 | 7:52 | Junin |
| 189 | Olivera, Florencia | 243 | 30 | 26:02.14 | 25:42.75 | 8:18 | Junin |
| 202 | Sayal, Alejandra | 117 | 31 | 26:31.21 | 26:19.28 | 8:30 | |
| 231 | Cullerton, Agustina Valeria | 143 | 32 | 33:07.29 | 32:45.73 | 10:34 | Junin |
| 233 | Debon, Maria Emilia | 209 | 33 | 34:20.03 | 11:04 | Junin | |
| 236 | Eusebi, Ana Paula | 156 | 34 | 34:53.78 | 34:33.28 | 11:09 | Junin |
| 2 | Morente, Paola | 1 | 1 | 12:05.01 | 12:04.00 | 3:54 | Junin |
| 8 | Coronel, Penelope | 7 | 2 | 12:59.02 | 12:57.67 | 4:11 | Junin |
| 14 | Banfi, Ayelen | 163 | 3 | 14:46.72 | 14:44.63 | 4:45 | Zavalia |
| 15 | Camino, Malvina | 169 | 4 | 14:49.88 | 14:49.29 | 4:47 | Junin |
| 17 | Quiroga, Mariana | 82 | 5 | 15:05.60 | 15:02.69 | 4:51 | Junin |
| 21 | Hernandez, Ada | 182 | 6 | 15:28.70 | 15:26.01 | 4:59 | General Viamonte |
| 29 | Herrera, Dalila | 118 | 7 | 15:51.55 | 15:37.45 | 5:03 | Junin |
| 31 | Fiel, Melina | 4 | 8 | 15:56.17 | 15:55.11 | 5:08 | Junin |
| 32 | Pinelli, Angela Antonella | 103 | 9 | 15:57.52 | 15:51.55 | 5:07 | Junin |
| 42 | Carosio, Marcela | 144 | 10 | 16:40.08 | 16:36.84 | 5:21 | |
| 43 | Olivetti, Gisela Natalia | 19 | 11 | 16:41.39 | 16:32.61 | 5:20 | Junin |
| 52 | Rocca, Marcela | 40 | 12 | 17:39.47 | 17:32.96 | 5:40 | Junin |
| 55 | Cassaniti, Cintia | 238 | 13 | 17:44.84 | 17:42.66 | 5:43 | Junin |
| 68 | Bruno Gigena, María Amada | 233 | 14 | 18:13.73 | 18:01.09 | 5:49 | Junin |
| 77 | Varella, Daiana Paola | 91 | 15 | 18:32.56 | 18:26.00 | 5:57 | Junin |
| 86 | Perugini, Silvana | 96 | 16 | 18:57.26 | 18:52.62 | 6:05 | Junin |
| 88 | Becerra, Natalia | 98 | 17 | 19:00.80 | 18:55.43 | 6:06 | Junin |
| 96 | Galo, Romina | 191 | 18 | 19:14.97 | 19:12.12 | 6:12 | General Viamonte |
| 100 | Peratta, Silvina Vanesa | 260 | 19 | 19:20.44 | 19:10.71 | 6:11 | Junin |
| 112 | Medero, Nancy Beatriz | 259 | 20 | 19:44.12 | 19:33.34 | 6:18 | Junin |
| 116 | Zallocco, Antonela | 77 | 21 | 19:50.09 | 19:30.02 | 6:17 | Junin |
| 148 | Ponce, Ana Valeria | 197 | 22 | 21:12.04 | 21:03.02 | 6:48 | Junin |
| 153 | Salamone, Luciana | 277 | 23 | 21:22.85 | 21:11.81 | 6:50 | Junin |
| 163 | Roganovich, Mariana Elizabeth | 79 | 24 | 22:31.13 | 22:10.62 | 7:09 | Junin |
| 165 | Cofre, Jesica Yael | 185 | 25 | 23:07.54 | 23:00.66 | 7:26 | Chivilcoy |
| 169 | Calio, Maria Eugenia | 120 | 26 | 23:25.38 | 23:17.13 | 7:31 | Junin |
| 174 | Torres, Florencia | 28 | 27 | 23:41.29 | 23:33.71 | 7:36 | General Viamonte |
| 175 | Francese, Natalia | 251 | 28 | 23:47.19 | 23:26.41 | 7:34 | Junin |
| 181 | Masino, María Laura | 67 | 29 | 24:31.97 | 24:21.28 | 7:52 | Junin |
| 183 | Ronchi, Magali | 253 | 30 | 24:36.12 | 24:16.07 | 7:50 | Junin |
| 187 | Mangold, Andrea Lujan | 261 | 31 | 25:50.10 | 25:33.81 | 8:15 | |
| 188 | Vega, Marianela | 263 | 32 | 25:50.59 | 25:32.65 | 8:15 | |
| 195 | Luna, Karina | 231 | 33 | 26:11.84 | 25:52.56 | 8:21 | Junin |
| 198 | Becerra, Vanina | 189 | 34 | 26:22.72 | 26:11.08 | 8:27 | Junin |
| 206 | Capporaletti, Karina | 100 | 35 | 27:06.69 | 26:51.68 | 8:40 | Junin |
| 234 | Eusebi, Natalia | 157 | 36 | 34:52.45 | 34:33.19 | 11:09 | Junin |
| 37 | Torres Duhagon, Verónica | 132 | 1 | 16:35.33 | 16:19.37 | 5:16 | |
| 46 | Benítez, Paola Vanesa | 122 | 2 | 16:59.10 | 16:54.16 | 5:27 | General Viamonte |
| 50 | Aguilar, Luciana | 47 | 3 | 17:36.01 | 17:26.36 | 5:37 | Junin |
| 53 | Nahuel, Yanina | 195 | 4 | 17:39.53 | 17:31.89 | 5:39 | Junin |
| 54 | Garcia, Viviana Alejandra | 30 | 5 | 17:41.33 | 17:37.12 | 5:41 | |
| 66 | Gauna, Paola | 247 | 6 | 18:11.80 | 18:00.24 | 5:49 | Junin |
| 69 | Rapisardi, Anahí | 140 | 7 | 18:14.89 | 18:01.42 | 5:49 | Junin |
| 70 | Ponce, Patricia | 149 | 8 | 18:16.57 | 18:13.01 | 5:52 | Junin |
| 74 | Bustos, Gisela | 150 | 9 | 18:20.85 | 18:17.24 | 5:54 | Junin |
| 81 | Fernandez, Lorena | 32 | 10 | 18:36.09 | 18:31.95 | 5:59 | Junin |
| 84 | Plaza, Karina | 274 | 11 | 18:42.85 | 18:25.34 | 5:57 | |
| 93 | Gimenez, Maria Fernanda | 60 | 12 | 19:11.86 | 19:03.15 | 6:08 | Junin |
| 98 | Munafo, Luciana | 72 | 13 | 19:18.48 | 19:11.87 | 6:12 | |
| 99 | Serritella, Mariela | 66 | 14 | 19:18.54 | 19:11.96 | 6:12 | Junin |
| 113 | Emanuele, Lorena Ivana | 114 | 15 | 19:47.61 | 19:45.60 | 6:22 | General Viamonte |
| 121 | Dipierro, Florencia | 64 | 16 | 20:01.54 | 19:39.79 | 6:20 | Junin |
| 126 | Lopez, Lorena Paola | 95 | 17 | 20:16.09 | 20:11.65 | 6:31 | Junin |
| 135 | Clutet, Alejandra | 13 | 18 | 20:34.68 | 20:21.97 | 6:34 | Bragado |
| 143 | Olivera, Maria Angelica | 164 | 19 | 20:56.81 | 20:46.25 | 6:42 | |
| 152 | Quintiliano, Luciana | 46 | 20 | 21:21.32 | 21:07.72 | 6:49 | Junin |
| 154 | Becerra, Veronica | 110 | 21 | 21:27.37 | 21:19.83 | 6:53 | Junin |
| 155 | Miller, Alejandra Elisabet | 74 | 22 | 21:54.00 | 7:04 | Bragado | |
| 158 | Godoy, Eugenia Mercedes | 181 | 23 | 22:15.10 | 22:11.81 | 7:09 | General Viamonte |
| 160 | Seitun, Laura Soledad | 24 | 24 | 22:18.46 | 22:10.48 | 7:09 | Junin |
| 184 | Olea, María José | 175 | 25 | 24:46.18 | 24:38.49 | 7:57 | Chivilcoy |
| 185 | Bustos, Nancy | 151 | 26 | 25:16.54 | 25:02.01 | 8:05 | Junin |
| 207 | Rodriguez, Marina Andrea | 152 | 27 | 27:06.93 | 27:02.09 | 8:43 | Junin |
| 219 | Álvarez, Carolina | 49 | 28 | 28:51.30 | 28:44.87 | 9:16 | Junin |
| 12 | Vizcar, Mariana | 246 | 1 | 14:31.67 | 14:30.25 | 4:41 | General Villegas |
| 44 | Carnaroglio, Maria Lujan | 42 | 2 | 16:47.00 | 16:44.82 | 5:24 | Arribeños |
| 60 | Ponce De León, Karina Alicia | 15 | 3 | 17:51.59 | 17:47.54 | 5:44 | Junin |
| 67 | Balestrasse, Mariana | 94 | 4 | 18:13.08 | 18:07.41 | 5:50 | Junin |
| 71 | Azconzabal, Veronica | 207 | 5 | 18:17.78 | 17:55.27 | 5:47 | Junin |
| 72 | Guzmán Deak, Sehila | 249 | 6 | 18:18.82 | 18:05.60 | 5:50 | Junin |
| 76 | Castro, Rosa | 54 | 7 | 18:28.90 | 18:19.33 | 5:55 | Junin |
| 89 | Bocchini, Andrea | 115 | 8 | 19:04.40 | 18:58.84 | 6:07 | |
| 97 | Salas, Monica | 51 | 9 | 19:17.54 | 19:16.41 | 6:13 | Junin |
| 114 | Wallace, Marcela | 34 | 10 | 19:49.14 | 19:30.38 | 6:18 | Junin |
| 123 | Felicelli, Claudia | 244 | 11 | 20:06.07 | 19:57.75 | 6:27 | Junin |
| 136 | Oliver, Ives Karina | 193 | 12 | 20:35.77 | 20:21.10 | 6:34 | Zavalia |
| 140 | Tamburelli, Gloria Estela | 131 | 13 | 20:50.68 | 20:36.79 | 6:39 | Junin |
| 141 | Martínez, Lorena Mariel | 137 | 14 | 20:51.31 | 20:48.65 | 6:43 | |
| 147 | Reche, Cecila | 8 | 15 | 21:10.90 | 20:52.86 | 6:44 | Junin |
| 149 | Rossini, Maria De Los Angeles | 23 | 16 | 21:15.07 | 20:58.39 | 6:46 | General Pinto |
| 157 | Tolosa, Claudia Ines | 278 | 17 | 22:00.40 | 21:51.64 | 7:03 | Colon |
| 172 | Lamadrid, Silvina | 29 | 18 | 23:33.49 | 23:26.41 | 7:34 | Junin |
| 180 | Marino, Laura | 87 | 19 | 24:19.01 | 23:59.69 | 7:44 | General Viamonte |
| 196 | Walton, Karina | 112 | 20 | 26:12.10 | 25:58.42 | 8:23 | Junin |
| 199 | Iberra, Mariela | 105 | 21 | 26:22.89 | 26:19.31 | 8:30 | General Viamonte |
| 209 | Castro, Ana Maria | 248 | 22 | 27:20.74 | 27:04.53 | 8:44 | Junin |
| 216 | Rodriguez, Vanina Lorena | 147 | 23 | 27:55.31 | 27:41.87 | 8:56 | Junin |
| 221 | Laporte, Karina | 41 | 24 | 29:43.64 | 29:20.61 | 9:28 | Junin |
| 228 | Schvartz, Karina | 165 | 25 | 32:20.76 | 32:00.30 | 10:20 | Junin |
| 229 | Arriga, Erica | 44 | 26 | 33:07.04 | 32:47.27 | 10:34 | Junin |
| 47 | Zuaid, Stella Maris | 56 | 1 | 17:10.41 | 17:02.81 | 5:30 | San Gregorio |
| 49 | Sanchez, Stella | 285 | 2 | 17:27.29 | 17:24.31 | 5:37 | General Alvear |
| 85 | Padia, Analia Lorena | 37 | 3 | 18:47.38 | 18:31.39 | 5:59 | General Pinto |
| 120 | Yebrin, Carina | 241 | 4 | 20:01.16 | 19:39.16 | 6:20 | Junin |
| 122 | Nemi, Veronica Fabiana | 22 | 5 | 20:05.50 | 20:02.92 | 6:28 | Junin |
| 151 | Vidal, Andrea | 282 | 6 | 21:20.01 | 21:15.68 | 6:51 | Junin |
| 164 | Avellaneda, Alejandra | 10 | 7 | 22:36.24 | 22:34.09 | 7:17 | Junin |
| 168 | Krimer, Andrea Ines | 71 | 8 | 23:25.10 | 23:14.81 | 7:30 | Junin |
| 178 | Silva, Mònica | 62 | 9 | 23:58.07 | 23:54.99 | 7:43 | Junin |
| 179 | Delgado, Claudia Anahi | 160 | 10 | 23:58.59 | 23:55.81 | 7:43 | General Viamonte |
| 191 | Coria, Maria Martina | 109 | 11 | 26:07.02 | 25:56.06 | 8:22 | Junin |
| 193 | Gorjon, Susana Elizabet | 270 | 12 | 26:11.01 | 25:49.79 | 8:20 | Junin |
| 220 | Laporte, Sandra | 176 | 13 | 29:42.97 | 29:19.77 | 9:28 | Junin |
| 224 | Romano, Analia Viviana | 232 | 14 | 31:03.23 | 30:45.73 | 9:55 | Junin |
| 226 | Pereyra, Marisa Sonia | 76 | 15 | 32:15.76 | 31:54.33 | 10:18 | Junin |
| 230 | Arzani, Adriana Maria | 18 | 16 | 33:07.29 | 32:45.62 | 10:34 | Junin |
| 63 | Figueroa, Alejandra | 33 | 1 | 17:58.77 | 17:43.57 | 5:43 | Junin |
| 105 | Sosa, Marisa | 180 | 2 | 19:34.10 | 19:24.77 | 6:16 | Junin |
| 109 | Saldias, Andrea | 153 | 3 | 19:39.72 | 19:36.96 | 6:20 | Junin |
| 166 | Calissano, Claudia Elisabet | 25 | 4 | 23:14.97 | 22:01.71 | 7:06 | Junin |
| 170 | Montenegro, Nancy | 284 | 5 | 23:26.85 | 23:18.61 | 7:31 | Junin |
| 171 | Escobedo, Silvia Susana | 268 | 6 | 23:31.12 | 23:14.14 | 7:30 | Junin |
| 177 | Pleininger, Carmen Emilse | 186 | 7 | 23:56.54 | 23:54.35 | 7:43 | Baigorrita |
| 186 | Avila, Marisa Adriana | 59 | 8 | 25:43.40 | 25:22.35 | 8:11 | Arenaza |
| 201 | Farias, Martha Graciela | 86 | 9 | 26:31.06 | 26:24.00 | 8:31 | Junin |
| 214 | Sanchez, Maria Teresa | 283 | 10 | 27:54.37 | 27:49.32 | 8:59 | Junin |
| 225 | Pereyra, Liliana | 172 | 11 | 31:11.53 | 31:01.74 | 10:00 | Junin |
| 75 | Rodriguez, Alicia Beatriz | 127 | 1 | 18:25.95 | 18:22.61 | 5:55 | Junin |
| 82 | Citterio, Stella Maris | 53 | 2 | 18:36.94 | 18:22.07 | 5:55 | Junin |
| 129 | Pascual, Mirta | 93 | 3 | 20:26.66 | 20:20.12 | 6:33 | Junin |
| 144 | Puppio, Maria De Los Angeles | 55 | 4 | 20:59.31 | 20:42.56 | 6:41 | Chacabuco |
| 197 | Alarcon, Geroma Beatriz | 111 | 5 | 26:21.70 | 26:19.93 | 8:30 | |
| 211 | Catullo, Silvia | 196 | 6 | 27:41.92 | 27:37.12 | 8:54 | Junin |
| 212 | Diaz, Alicia | 187 | 7 | 27:43.40 | 27:37.86 | 8:55 | Junin |
| 217 | Esper, Laura | 70 | 8 | 28:03.31 | 27:53.17 | 9:00 | Barker |
| 223 | Gonzalez, Eva | 107 | 9 | 30:05.19 | 29:51.92 | 9:38 | Junin |
| 227 | Gonzalez, Griselda | 75 | 10 | 32:16.25 | 31:54.36 | 10:18 | Junin |
| 237 | Zanello, Liliana | 5 | 11 | 35:40.65 | 35:36.13 | 11:29 | Junin |
| 238 | Tobalina, Pilar | 61 | 12 | 35:40.93 | 35:37.81 | 11:30 | Junin |
| 239 | Pedreira, María De Los Ángeles | 78 | 13 | 41:25.10 | 40:58.48 | 13:13 | Junin |
| PuestoGral | Apellid y Nombre | Numero | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Parcial | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azcurra, Camila | 219 | 12:37.48 | 12:36.74 | 4:04 | Junin |
| 2 | Guillotte, Giuliana | 208 | 16:23.78 | 16:10.64 | 5:13 | Junin |
| 3 | Gallina, Sonia Yamila | 201 | 16:50.71 | 16:44.49 | 5:24 | |
| 4 | Rossi, Macarena Milagros | 205 | 17:09.70 | 17:04.18 | 5:31 | Junin |
| 5 | Garcia, Julieta | 224 | 17:19.22 | 17:01.79 | 5:29 | Junin |
| 6 | Fernandez Othacehe, Maria Rosa | 223 | 18:50.80 | 18:34.80 | 6:00 | Junin |
| 7 | Bello, Pilar | 210 | 19:07.25 | 19:00.21 | 6:08 | Junin |
| 8 | Crocco, Milagros Carolina | 267 | 20:15.00 | 6:32 | Junin | |
| 9 | Arriola, Luna | 217 | 20:45.10 | 20:35.32 | 6:38 | Junin |
| 10 | Garayalde, Juana | 255 | 20:49.38 | 20:40.45 | 6:40 | Junin |
| 11 | Ciotti, Lourdes | 213 | 20:49.57 | 20:40.17 | 6:40 | Junin |
| 12 | D´alessandro, Leysa | 254 | 21:04.91 | 20:57.53 | 6:46 | Junin |
| 13 | Capelli, Maria Irene | 228 | 21:43.16 | 21:24.82 | 6:54 | Junin |
| 14 | Bornic, Ángeles | 211 | 21:43.32 | 21:25.39 | 6:54 | Junin |
| 15 | Rodriguez, Natalia | 222 | 22:05.40 | 21:49.07 | 7:03 | Junin |
| 16 | Ghioni, Isabella María | 202 | 22:05.49 | 21:48.30 | 7:02 | Junin |
| 17 | Raad, Lorena | 229 | 27:14.00 | 8:47 | Junin | |
| 18 | Lemos, Anyelen | 204 | 29:43.37 | 29:20.06 | 9:28 | Junin |
| 19 | Tizzani, Patricia | 225 | 31:03.02 | 30:44.77 | 9:55 | Junin |
| 20 | Zibana, Nancy Noemi | 203 | 31:03.51 | 30:44.99 | 9:55 | Junin |
| 21 | Serafino, Nora Mabel | 220 | 33:58.04 | 33:38.14 | 10:51 | Junin |
