CLASIFICACION
carrera-de-la-mujer-2023
transparent
600
#ac5ced
- 3 KM
- 3 KM
PuestoGral | Apellido y Nombre | Numero | PuestoGralSexo | Puesto Cat | Tiempo Oficial | Km/h | Ciudad |
---|
PuestoGral | Apellido y Nombre | Numero | PuestoGralSexo | Puesto Cat | Tiempo Oficial | Km/h | Ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva, Andrea | 297 | 1 | 1 | 11:00.42 | 3:39 | Junin | ||
2 | Morente, Paola | 225 | 2 | 1 | 11:51.75 | 3:57 | Junin | ||
3 | Soto, Natalia Magalí | 355 | 3 | 1 | 12:01.75 | 4:00 | Junin | ||
4 | Iudica, Francisca | 274 | 4 | 1 | 12:08.00 | 4:02 | Junin | ||
5 | Barnetche, Carla | 184 | 5 | 1 | 12:41.20 | 4:13 | General Pinto | ||
6 | Sciallo, Camila | 312 | 6 | 2 | 13:09.22 | 4:22 | 25 De Mayo | ||
7 | Caballero, Mariana | 321 | 7 | 2 | 13:11.88 | 4:23 | Lincoln | ||
8 | Nazar, Yazmin | 315 | 8 | 3 | 13:31.02 | 4:29 | Junin | ||
9 | Loyola, Karina Ester | 352 | 9 | 2 | 13:34.50 | 4:30 | Lincoln | ||
10 | Salinas, Yanet | 364 | 10 | 3 | 13:39.90 | 4:32 | Junin |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 212 registros