CLASIFICACION
mujer-2020
transparent
600
#e082ca
-
- 3 KM
| PuestoGral | Apellido y Nombre | Numero | Categoria | Puesto Cat | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Km/h | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva, Talia Belen | 89 | 20-29 Female | 1 | 10:27.01 | 10:26.43 | 3:29 | Junin | ||
| 2 | Morente, Paola | 103 | 35-39 Female | 1 | 11:36.85 | 11:35.89 | 3:52 | Junin | ||
| 3 | Anca, Carmen | 95 | 20-29 Female | 2 | 11:55.38 | 11:54.69 | 3:58 | 9 De Julio | ||
| 4 | Parisi, Soledad | 134 | 35-39 Female | 2 | 12:24.80 | 12:21.48 | 4:07 | Pergamino | ||
| 5 | Garrido, Maria Cecilia | 325 | 40-44 Female | 1 | 12:53.02 | 12:51.15 | 4:17 | 9 De Julio | ||
| 6 | Franzosi, Silvana Elizabet | 234 | 40-44 Female | 2 | 12:54.62 | 12:53.01 | 4:18 | Salto | ||
| 7 | Andreoni, Lucila Soledad | 130 | 35-39 Female | 3 | 13:02.04 | 13:01.12 | 4:20 | Los Toldos | ||
| 8 | Rodriguez, Manuela | 215 | 20-29 Female | 3 | 13:03.10 | 13:00.66 | 4:20 | Junin | ||
| 9 | Dupuy, Marlene | 110 | 30-34 Female | 1 | 13:08.69 | 13:06.06 | 4:22 | Junin | ||
| 10 | Frascino, Regina | 284 | 40-44 Female | 3 | 13:11.26 | 13:10.45 | 4:23 | Junin | ||
| 11 | Roman, Marcela Fabiana | 132 | 30-34 Female | 2 | 13:15.34 | 13:11.89 | 4:24 | General Pinto | ||
| 12 | Paz, Aldana | 170 | 20-29 Female | 4 | 13:16.46 | 13:15.39 | 4:25 | 9 De Julio | ||
| 13 | Becerra, Melanie | 2 | 20-29 Female | 5 | 13:28.47 | 13:25.67 | 4:28 | Junin | ||
| 14 | Loyola, Karina Ester | 305 | 40-44 Female | 4 | 13:31.34 | 13:28.13 | 4:29 | Lincoln | ||
| 15 | Nazar, Jazmin | 341 | 30-34 Female | 3 | 13:34.22 | 13:31.81 | 4:30 | Junin | ||
| 16 | Rizzi, Faustina | 111 | 20-29 Female | 6 | 13:37.98 | 13:35.19 | 4:32 | Junin | ||
| 17 | Tapia, Elsa | 100 | 35-39 Female | 4 | 13:41.75 | 13:35.99 | 4:32 | 9 De Julio | ||
| 18 | Cordoba, Yesica | 304 | 30-34 Female | 4 | 13:47.11 | 13:45.75 | 4:35 | Junin | ||
| 19 | Basso, Virna | 30 | 20-29 Female | 7 | 13:54.43 | 13:51.49 | 4:37 | Junin | ||
| 20 | Vizcar, Mariana | 38 | 45-49 Female | 1 | 14:01.21 | 13:58.10 | 4:40 | General Villegas | ||
| 21 | Gutierrez, Yesica Soledad | 177 | 30-34 Female | 5 | 14:03.88 | 14:00.55 | 4:40 | Junin | ||
| 22 | Sanchez, Diana | 260 | 30-34 Female | 6 | 14:07.00 | 14:04.34 | 4:41 | Junin | ||
| 23 | Anessi, Melina | 12 | 30-34 Female | 7 | 14:08.40 | 14:06.22 | 4:42 | Junin | ||
| 24 | Ponce, Patricia | 261 | 40-44 Female | 5 | 14:12.76 | 14:09.68 | 4:43 | Junin | ||
| 25 | Labbate, Elba Rosana | 133 | 60-64 Female | 1 | 14:13.72 | 14:10.07 | 4:43 | Pergamino | ||
| 26 | Hernandez, Leticia | 383 | 40-44 Female | 6 | 14:16.17 | 14:12.06 | 4:44 | 9 De Julio | ||
| 27 | Ibarra, Estefania Magali | 186 | 20-29 Female | 8 | 14:22.33 | 14:17.17 | 4:46 | Junin | ||
| 28 | Altamirano, Maria Laura | 117 | 35-39 Female | 5 | 14:23.73 | 14:15.52 | 4:45 | Junin | ||
| 29 | Fernandez, Antonela | 262 | 1-14 Female | 1 | 14:26.41 | 14:24.16 | 4:48 | Junin | ||
| 30 | Olmedo, Luisina | 225 | 20-29 Female | 9 | 14:26.48 | 14:25.58 | 4:48 | General Pinto | ||
| 31 | Andriola, Sandra Marisa | 114 | 55-59 Female | 1 | 14:27.20 | 14:23.73 | 4:48 | Junin | ||
| 32 | Camino, Malvina | 185 | 35-39 Female | 6 | 14:27.40 | 14:26.90 | 4:49 | Junin | ||
| 33 | Bonet, Maria Eugenia | 107 | 45-49 Female | 2 | 14:28.91 | 14:24.44 | 4:48 | Junin | ||
| 34 | De Miguel, Agustina | 306 | 40-44 Female | 7 | 14:42.13 | 14:36.55 | 4:52 | Junin | ||
| 35 | Tobares, Lucila | 203 | 35-39 Female | 7 | 14:50.35 | 14:40.65 | 4:53 | Junin | ||
| 36 | Yeber, Carolina | 120 | 35-39 Female | 8 | 14:51.96 | 14:46.29 | 4:55 | Junin | ||
| 37 | Ferrario, Paulina | 223 | 15-19 Female | 1 | 14:52.46 | 14:47.87 | 4:56 | 9 De Julio | ||
| 38 | Cruzate, Mónica | 71 | 35-39 Female | 9 | 14:53.88 | 14:51.14 | 4:57 | Junin | ||
| 39 | Perez, Maria Laura | 381 | 40-44 Female | 8 | 14:56.31 | 14:52.83 | 4:58 | Junin | ||
| 40 | Parra, Isabel | 377 | 35-39 Female | 10 | 14:58.32 | 14:55.65 | 4:58 | |||
| 41 | Lopez Moro, Lorena | 116 | 40-44 Female | 9 | 14:58.87 | 14:51.60 | 4:57 | Junin | ||
| 42 | Marano, Brisa | 336 | 20-29 Female | 10 | 14:59.55 | 14:55.12 | 4:58 | 9 De Julio | ||
| 43 | Sonda, Laura | 346 | 45-49 Female | 3 | 15:00.88 | 14:56.29 | 4:59 | Los Toldos | ||
| 44 | Zarate, Daniela | 246 | 20-29 Female | 11 | 15:04.68 | 14:58.82 | 5:00 | Junin | ||
| 45 | Perez, Maria Celeste | 190 | 30-34 Female | 8 | 15:06.11 | 15:00.94 | 5:00 | Junin | ||
| 46 | Barrera, María Elena | 121 | 55-59 Female | 2 | 15:07.97 | 15:05.43 | 5:02 | General Pinto | ||
| 47 | Di Pretti, Antonela | 82 | 30-34 Female | 9 | 15:10.86 | 14:48.21 | 4:56 | Junin | ||
| 48 | Cuello, Noelia Soledad | 4 | 40-44 Female | 10 | 15:11.93 | 15:08.77 | 5:03 | Junin | ||
| 49 | Moyano, Nanci | 240 | 40-44 Female | 11 | 15:13.02 | 15:08.61 | 5:03 | Junin | ||
| 50 | Lavigna, Maria Luz | 373 | 20-29 Female | 12 | 15:14.00 | 15:03.33 | 5:01 | Ascension | ||
| 51 | Amado, Stella Maris | 35 | 60-64 Female | 2 | 15:16.08 | 15:13.15 | 5:04 | 9 De Julio | ||
| 52 | Liliana, Mora | 257 | 40-44 Female | 12 | 15:17.21 | 15:11.15 | 5:04 | Los Toldos | ||
| 53 | Vega, Marta Alejandra | 158 | 50-54 Female | 1 | 15:17.75 | 15:14.94 | 5:05 | Ascension | ||
| 54 | Gervasi, Alicia | 375 | 55-59 Female | 3 | 15:20.59 | 15:14.11 | 5:04 | Bragado | ||
| 55 | Depetris, Maria Del Carmen | 291 | 50-54 Female | 2 | 15:28.54 | 15:24.99 | 5:08 | Junin | ||
| 56 | Feraud, Corina Yamila | 29 | 30-34 Female | 10 | 15:30.44 | 15:27.83 | 5:09 | Junin | ||
| 57 | Foti, Laura | 273 | 40-44 Female | 13 | 15:32.05 | 15:29.14 | 5:09 | Junin | ||
| 58 | Walton, Cynthia | 187 | 45-49 Female | 4 | 15:32.26 | 15:30.72 | 5:10 | Junin | ||
| 59 | Rodriguez, Natalia | 316 | 40-44 Female | 14 | 15:36.08 | 15:31.63 | 5:11 | Junin | ||
| 60 | Torres, Cintia Lujan | 172 | 35-39 Female | 11 | 15:36.66 | 15:28.06 | 5:09 | Junin | ||
| 61 | Dutto, Doriana | 86 | 40-44 Female | 15 | 15:38.31 | 15:34.59 | 5:11 | Junin | ||
| 62 | Dimarco, María Verónica | 171 | 45-49 Female | 5 | 15:40.24 | 15:34.62 | 5:11 | Junin | ||
| 63 | Cabral, Mariana | 142 | 55-59 Female | 4 | 15:42.46 | 15:32.21 | 5:11 | Junin | ||
| 64 | Gigena, Maria Silvia | 309 | 40-44 Female | 16 | 15:49.33 | 15:44.92 | 5:15 | Morse | ||
| 65 | Salto, Jussara | 335 | 20-29 Female | 13 | 15:54.35 | 15:38.65 | 5:13 | Junin | ||
| 66 | Sosa, Lorena Vanesa | 21 | 35-39 Female | 12 | 16:04.56 | 16:00.74 | 5:20 | Junin | ||
| 67 | Moreno, Maria Salome | 237 | 40-44 Female | 17 | 16:05.13 | 16:03.93 | 5:21 | Agustin Roca | ||
| 68 | Banegas, Mercedes Candelaria | 49 | 35-39 Female | 13 | 16:07.99 | 15:50.13 | 5:17 | Junin | ||
| 69 | Salto, Valeria | 343 | 30-34 Female | 11 | 16:10.33 | 15:54.25 | 5:18 | Junin | ||
| 70 | Alvarez, Maria Cecilia | 14 | 40-44 Female | 18 | 16:18.39 | 16:14.12 | 5:25 | Junin | ||
| 71 | Dominguez, Veronica | 198 | 35-39 Female | 14 | 16:20.29 | 16:14.80 | 5:25 | Junin | ||
| 72 | Sala, Cintia Paola | 63 | 35-39 Female | 15 | 16:22.89 | 16:21.55 | 5:27 | Junin | ||
| 73 | Garcia, Viviana Alejandra | 55 | 40-44 Female | 19 | 16:32.76 | 16:27.81 | 5:29 | Casares Carlos | ||
| 74 | Pierrard, Cecilia | 212 | 30-34 Female | 12 | 16:33.71 | 16:28.51 | 5:29 | Junin | ||
| 75 | Ramallo, Laura Beatriz | 3 | 35-39 Female | 16 | 16:33.72 | 16:21.67 | 5:27 | Junin | ||
| 76 | Montiel, Gisela | 25 | 35-39 Female | 17 | 16:33.74 | 16:27.77 | 5:29 | Junin | ||
| 77 | Lurone, Anahí | 143 | 20-29 Female | 14 | 16:35.58 | 16:33.82 | 5:31 | Junin | ||
| 78 | Botta, Roxana Maricel | 232 | 40-44 Female | 20 | 16:40.73 | 16:34.65 | 5:32 | Junin | ||
| 79 | Arenas, Karen Virginia | 23 | 30-34 Female | 13 | 16:41.63 | 16:35.97 | 5:32 | Junin | ||
| 80 | Veliz, Maribet | 245 | 20-29 Female | 15 | 16:42.07 | 16:38.12 | 5:32 | Junin | ||
| 81 | Salamone, Luciana | 20 | 35-39 Female | 18 | 16:42.13 | 16:38.70 | 5:33 | Junin | ||
| 82 | Rapisardi, Fabiana | 231 | 45-49 Female | 6 | 16:42.83 | 16:40.77 | 5:34 | Junin | ||
| 83 | Ibarrola Vera, Mirna | 308 | 40-44 Female | 21 | 16:43.60 | 16:36.97 | 5:32 | Ascension | ||
| 84 | Fiel, Melina | 112 | 35-39 Female | 19 | 16:45.25 | 16:38.32 | 5:33 | Junin | ||
| 85 | Mahuad, Nora Elizabeth | 249 | 45-49 Female | 7 | 16:51.11 | 16:48.13 | 5:36 | Junin | ||
| 86 | Ronca, Mia | 202 | 1-14 Female | 2 | 16:52.01 | 16:45.20 | 5:35 | Junin | ||
| 87 | Gerosa, Maria Elizabeth | 87 | 40-44 Female | 22 | 16:52.59 | 16:43.78 | 5:34 | Junin | ||
| 88 | Baez, Maria Lucrecia | 81 | 40-44 Female | 23 | 16:54.78 | 16:44.43 | 5:35 | Junin | ||
| 89 | Quiroga, Veronica Gabriela | 163 | 45-49 Female | 8 | 16:55.12 | 16:52.25 | 5:37 | Junin | ||
| 90 | Turrado, Nilda Estela | 94 | 45-49 Female | 9 | 16:55.86 | 16:48.30 | 5:36 | 9 De Julio | ||
| 91 | Abil, Marta Cecilia | 124 | 50-54 Female | 3 | 16:55.92 | 16:36.64 | 5:32 | Ascension | ||
| 92 | Moncla, Agostina | 129 | 1-14 Female | 3 | 17:00.70 | 16:55.06 | 5:39 | Junin | ||
| 93 | Garnica, Gladys | 196 | 50-54 Female | 4 | 17:02.52 | 16:58.47 | 5:39 | Junin | ||
| 94 | Riviere, Laura | 135 | 50-54 Female | 5 | 17:03.23 | 16:59.83 | 5:40 | Pergamino | ||
| 95 | Suarez, Susana | 27 | 40-44 Female | 24 | 17:03.46 | 16:52.10 | 5:37 | Junin | ||
| 96 | Campos, Jessica Fabiana | 368 | 30-34 Female | 14 | 17:03.98 | 16:47.97 | 5:36 | Junin | ||
| 97 | Pereyra, María José | 28 | 35-39 Female | 20 | 17:04.13 | 16:58.74 | 5:39 | Junin | ||
| 98 | Racioppo, Noelia | 326 | 30-34 Female | 15 | 17:04.75 | 16:55.41 | 5:39 | Junin | ||
| 99 | Puccio, Julia | 113 | 35-39 Female | 21 | 17:05.64 | 16:56.70 | 5:39 | Junin | ||
| 100 | Pérez, Vanesa | 285 | 20-29 Female | 16 | 17:06.01 | 16:54.59 | 5:38 | Los Toldos | ||
| 101 | Azconzabal, Veronica | 74 | 45-49 Female | 10 | 17:10.63 | 16:59.44 | 5:40 | Junin | ||
| 102 | Carocio, Jimena | 307 | 40-44 Female | 25 | 17:12.20 | 17:07.24 | 5:42 | Junin | ||
| 103 | Farias, Flavia | 251 | 35-39 Female | 22 | 17:13.77 | 17:07.87 | 5:42 | Junin | ||
| 104 | Fernandez, Marcela Gladys | 77 | 45-49 Female | 11 | 17:14.25 | 16:52.17 | 5:37 | Vedia | ||
| 105 | Aguilera, Aldana | 297 | 20-29 Female | 17 | 17:14.84 | 16:58.47 | 5:39 | Junin | ||
| 106 | Rossatto, Susana Beatriz | 46 | 50-54 Female | 6 | 17:20.04 | 17:17.48 | 5:46 | Los Toldos | ||
| 107 | Cicerchia, Aldana | 36 | 35-39 Female | 23 | 17:20.62 | 17:10.45 | 5:44 | Junin | ||
| 108 | Casco, Yanina | 295 | 30-34 Female | 16 | 17:21.83 | 17:10.34 | 5:44 | Junin | ||
| 109 | Ojeda, Ana Paula | 197 | 35-39 Female | 24 | 17:22.93 | 17:17.98 | 5:46 | Junin | ||
| 110 | Moreno Musso, Camila | 248 | 15-19 Female | 2 | 17:25.33 | 17:22.65 | 5:47 | Junin | ||
| 111 | Bossio, Mora | 208 | 20-29 Female | 18 | 17:25.68 | 17:11.93 | 5:44 | Junin | ||
| 112 | Citerio, Stella Maris | 380 | 50-54 Female | 7 | 17:26.49 | 17:17.24 | 5:45 | |||
| 113 | Gauna, Monica | 178 | 35-39 Female | 25 | 17:26.82 | 17:15.33 | 5:45 | Junin | ||
| 114 | Fochi, Natalia Romina | 331 | 45-49 Female | 12 | 17:27.35 | 17:23.50 | 5:48 | Junin | ||
| 115 | Campo, Lujan | 96 | 40-44 Female | 26 | 17:27.77 | 17:22.73 | 5:47 | Junin | ||
| 116 | Paz, Florencia | 363 | 20-29 Female | 19 | 17:27.93 | 17:22.23 | 5:47 | 9 De Julio | ||
| 117 | Sosa, Marisa | 224 | 55-59 Female | 5 | 17:28.57 | 17:25.19 | 5:49 | Junin | ||
| 118 | Plano Robaldo, Maria Francina | 50 | 20-29 Female | 20 | 17:30.41 | 17:23.09 | 5:48 | Junin | ||
| 119 | Vega, Maria Elena | 128 | 60-64 Female | 3 | 17:30.72 | 17:28.46 | 5:49 | Junin | ||
| 120 | Palmero, Yanin | 311 | 30-34 Female | 17 | 17:30.78 | 17:20.87 | 5:47 | Junin | ||
| 121 | Belligoi, Liliana | 357 | 40-44 Female | 27 | 17:30.92 | 17:12.99 | 5:44 | Junin | ||
| 122 | Lucero, Andrea | 367 | 45-49 Female | 13 | 17:31.57 | 17:26.80 | 5:49 | 9 De Julio | ||
| 123 | Perez, Maria Laura | 75 | 40-44 Female | 28 | 17:34.53 | 17:26.00 | 5:49 | Junin | ||
| 124 | Rodriguez, Paola | 321 | 30-34 Female | 18 | 17:40.31 | 17:37.18 | 5:52 | Junin | ||
| 125 | Regazzi, Evelyn | 76 | 20-29 Female | 21 | 17:41.75 | 17:33.32 | 5:51 | Junin | ||
| 126 | Camurati, Rocio | 204 | 20-29 Female | 22 | 17:43.05 | 17:28.42 | 5:49 | Junin | ||
| 127 | Genillini, Sabrina | 183 | 35-39 Female | 26 | 17:43.67 | 17:42.15 | 5:54 | Junin | ||
| 128 | Morgan, Justina | 352 | 20-29 Female | 23 | 17:45.84 | 17:25.36 | 5:49 | Junin | ||
| 129 | Mosconi, Rosana | 226 | 50-54 Female | 8 | 17:48.87 | 15:50.66 | 5:17 | Junin | ||
| 130 | Blanco, Martina | 182 | 30-34 Female | 19 | 17:50.81 | 17:47.19 | 5:55 | Junin | ||
| 131 | Cobello, Ludmila | 26 | 30-34 Female | 20 | 17:54.49 | 17:36.93 | 5:52 | Junin | ||
| 132 | Gomez, Karina Alicia | 22 | 40-44 Female | 29 | 17:54.54 | 17:52.35 | 5:57 | Junin | ||
| 133 | Regalia, Marcela Del Carmen | 147 | 50-54 Female | 9 | 17:55.58 | 17:50.39 | 5:57 | 9 De Julio | ||
| 134 | Jaymez, Valeria | 57 | 30-34 Female | 21 | 17:58.25 | 17:55.83 | 5:59 | Junin | ||
| 135 | Garozzo, Elizabeth Marina | 13 | 30-34 Female | 22 | 17:59.72 | 17:50.43 | 5:57 | Vedia | ||
| 136 | Castro, Maria Cecilia | 268 | 15-19 Female | 3 | 18:00.17 | 17:48.23 | 5:56 | Junin | ||
| 137 | Martinez, Evelyn | 265 | 20-29 Female | 24 | 18:01.29 | 17:46.35 | 5:55 | Junin | ||
| 138 | Chora, Zuleica | 236 | 40-44 Female | 30 | 18:01.67 | 17:46.20 | 5:55 | Junin | ||
| 139 | Rodriguez, Alicia Lorena | 276 | 40-44 Female | 31 | 18:04.33 | 17:57.81 | 5:59 | Ascension | ||
| 140 | Daddetta, Liliana | 205 | 45-49 Female | 14 | 18:06.61 | 18:01.50 | 6:00 | Junin | ||
| 141 | Antonelli, Cintia | 277 | 35-39 Female | 27 | 18:08.08 | 18:01.83 | 6:00 | Junin | ||
| 142 | Mallaina, Luciana | 7 | 35-39 Female | 28 | 18:08.43 | 17:49.25 | 5:57 | 9 De Julio | ||
| 143 | Delfueyo, Natali | 279 | 30-34 Female | 23 | 18:10.33 | 17:55.20 | 5:59 | Junin | ||
| 144 | Elisei, Victoria | 300 | 20-29 Female | 25 | 18:13.69 | 18:01.02 | 6:00 | Junin | ||
| 145 | Porzio, Maria Luciana | 233 | 30-34 Female | 24 | 18:14.89 | 18:07.43 | 6:02 | Junin | ||
| 146 | Barrionuevo, Joana Micaela | 250 | 20-29 Female | 26 | 18:18.53 | 18:17.40 | 6:06 | Junin | ||
| 147 | Garcia Boye, Karen | 266 | 45-49 Female | 15 | 18:18.60 | 18:16.95 | 6:05 | Junin | ||
| 148 | Medina, Andreina Macarena | 235 | 20-29 Female | 27 | 18:19.23 | 18:01.38 | 6:00 | Junin | ||
| 149 | Barreto, Silvia | 162 | 45-49 Female | 16 | 18:20.54 | 17:59.07 | 6:00 | Junin | ||
| 150 | Luna, Brenda | 153 | 20-29 Female | 28 | 18:22.08 | 18:07.38 | 6:02 | Junin | ||
| 151 | Mazzina, Valeria | 340 | 45-49 Female | 17 | 18:22.27 | 18:06.05 | 6:02 | Junin | ||
| 152 | Zoiser, Adela | 384 | 55-59 Female | 6 | 18:22.34 | 6:07 | Bs As | |||
| 153 | Rodriguez, Silvina Valeria | 115 | 45-49 Female | 18 | 18:22.50 | 18:20.57 | 6:07 | Junin | ||
| 154 | Cassin, Liliana | 136 | 60-64 Female | 4 | 18:22.85 | 18:18.59 | 6:06 | Pergamino | ||
| 155 | Ordoñez, Yesica | 242 | 30-34 Female | 25 | 18:24.75 | 18:14.35 | 6:05 | Junin | ||
| 156 | Sosa Silva, Maria Atilia | 269 | 45-49 Female | 19 | 18:25.67 | 18:13.97 | 6:05 | Junin | ||
| 157 | Antonelli, Laura | 278 | 30-34 Female | 26 | 18:25.80 | 18:10.65 | 6:04 | Junin | ||
| 158 | Negrete, Rosa Ester | 157 | 45-49 Female | 20 | 18:27.61 | 18:24.04 | 6:08 | Junin | ||
| 159 | Gauna, Paola | 329 | 40-44 Female | 32 | 18:28.29 | 18:16.64 | 6:05 | Junin | ||
| 160 | Pergolini, Alina | 41 | 35-39 Female | 29 | 18:30.20 | 18:10.97 | 6:04 | Junin | ||
| 161 | Zeni, Karen | 256 | 20-29 Female | 29 | 18:30.86 | 18:28.10 | 6:09 | Junin | ||
| 162 | Scarinche, Francina | 382 | 20-29 Female | 30 | 18:31.10 | 18:17.62 | 6:06 | Junin | ||
| 163 | Tapia, Yazmin Aylen | 184 | 15-19 Female | 4 | 18:31.70 | 18:29.45 | 6:10 | Junin | ||
| 164 | Colman, Ivana | 191 | 30-34 Female | 27 | 18:35.13 | 16:37.04 | 5:32 | Junin | ||
| 165 | Alonso, Maria Eugenia | 206 | 20-29 Female | 31 | 18:37.03 | 18:25.80 | 6:08 | Junin | ||
| 166 | Caceres, Yanina Daniela | 211 | 30-34 Female | 28 | 18:37.61 | 18:30.68 | 6:10 | Junin | ||
| 167 | Verón, Yesica | 180 | 30-34 Female | 29 | 18:38.51 | 18:17.59 | 6:06 | Junin | ||
| 168 | Astudillo, Romina Gisela | 61 | 35-39 Female | 30 | 18:39.09 | 18:27.05 | 6:09 | Junin | ||
| 169 | Molina, Analia | 371 | 40-44 Female | 33 | 18:41.54 | 18:25.81 | 6:08 | Junin | ||
| 170 | Berardino, Romina | 92 | 40-44 Female | 34 | 18:41.73 | 18:36.32 | 6:12 | Junin | ||
| 171 | Ale, Marisol | 275 | 30-34 Female | 30 | 18:42.50 | 18:32.04 | 6:11 | Junin | ||
| 172 | Baseotto, Jimena | 159 | 20-29 Female | 32 | 18:46.98 | 6:16 | Junin | |||
| 173 | Aramburu, Mariela | 83 | 45-49 Female | 21 | 18:49.16 | 18:26.76 | 6:09 | Vedia | ||
| 174 | Suarez Franzo, Agustina | 324 | 45-49 Female | 22 | 18:52.58 | 18:48.21 | 6:16 | Junin | ||
| 175 | Crottollini, Maria Marcela | 369 | 55-59 Female | 7 | 18:53.96 | 18:52.81 | 6:18 | Junin | ||
| 176 | Saldias, Andrea | 154 | 50-54 Female | 10 | 18:53.97 | 18:48.41 | 6:16 | Junin | ||
| 177 | Policastro, Martina | 370 | 30-34 Female | 31 | 18:54.05 | 18:52.39 | 6:17 | Junin | ||
| 178 | Garcia, Daiana | 241 | 30-34 Female | 32 | 18:55.68 | 18:38.23 | 6:13 | Junin | ||
| 179 | Serrato, María Alejandra | 52 | 40-44 Female | 35 | 18:57.46 | 18:35.99 | 6:12 | Junin | ||
| 180 | Marchetto, Lía Mariana | 1 | 40-44 Female | 36 | 18:59.71 | 18:51.85 | 6:17 | Junin | ||
| 181 | Rongvaux, Francina Anahi | 289 | 1-14 Female | 4 | 18:59.71 | 18:48.02 | 6:16 | 9 De Julio | ||
| 182 | Bottazzi, Carla | 64 | 50-54 Female | 11 | 19:04.35 | 18:56.46 | 6:19 | Junin | ||
| 183 | Pesci, Evangelina | 80 | 20-29 Female | 33 | 19:05.41 | 18:50.11 | 6:17 | Junin | ||
| 184 | Muffarotto, Victoria | 492 | 35-39 Female | 31 | 19:05.86 | 18:43.82 | 6:15 | Junin | ||
| 185 | Falabella, Liliana | 247 | 60-64 Female | 5 | 19:07.77 | 18:53.27 | 6:18 | Junin | ||
| 186 | Muñoz, Estefanía | 148 | 45-49 Female | 23 | 19:08.04 | 18:45.14 | 6:15 | Vedia | ||
| 187 | Valerio, Lorena | 42 | 35-39 Female | 32 | 19:12.68 | 18:53.68 | 6:18 | Junin | ||
| 188 | Perez Bustamante, Romina | 43 | 40-44 Female | 37 | 19:12.68 | 18:54.00 | 6:18 | Junin | ||
| 189 | Gonzalez, Noelia | 141 | 30-34 Female | 33 | 19:16.33 | 19:12.34 | 6:24 | Junin | ||
| 190 | Coria, Luciana | 166 | 20-29 Female | 34 | 19:18.12 | 19:02.19 | 6:21 | Junin | ||
| 191 | Gomez, Mariana | 109 | 35-39 Female | 33 | 19:18.23 | 18:57.70 | 6:19 | Junin | ||
| 192 | Alonso, Olga Lujan | 85 | 65-69 Female | 1 | 19:22.36 | 19:14.60 | 6:25 | Junin | ||
| 193 | Nahuel, Sonia | 39 | 40-44 Female | 38 | 19:22.72 | 19:14.67 | 6:25 | Junin | ||
| 194 | Gaute, Brenda | 137 | 30-34 Female | 34 | 19:26.27 | 19:11.99 | 6:24 | Junin | ||
| 195 | Soria, Antonella | 374 | 35-39 Female | 34 | 19:26.33 | 19:12.95 | 6:24 | Los Toldos | ||
| 196 | Moya, Belen | 244 | 20-29 Female | 35 | 19:28.13 | 19:24.36 | 6:28 | Junin | ||
| 197 | Toledo, Claudia | 379 | 50-54 Female | 12 | 19:28.27 | 19:22.44 | 6:28 | 9 De Julio | ||
| 198 | Martín Poleri, Camila | 54 | 20-29 Female | 36 | 19:31.83 | 19:18.57 | 6:26 | Ascension | ||
| 199 | Peretti, Florencia | 146 | 20-29 Female | 37 | 19:32.09 | 19:18.59 | 6:26 | Ascension | ||
| 200 | Monica, Marchese | 322 | 35-39 Female | 35 | 19:32.81 | 6:31 | Junin | |||
| 201 | Herrera, Dalila | 101 | 35-39 Female | 36 | 19:34.25 | 19:18.44 | 6:26 | Junin | ||
| 202 | Laurens, Marina | 207 | 20-29 Female | 38 | 19:36.75 | 19:22.82 | 6:28 | Los Toldos | ||
| 203 | Sampaolesi, Eliana | 9 | 30-34 Female | 35 | 19:36.97 | 19:22.24 | 6:27 | Los Toldos | ||
| 204 | Jauregui Lorda, Luciana | 15 | 30-34 Female | 36 | 19:36.99 | 19:21.73 | 6:27 | Los Toldos | ||
| 205 | Farias, Romina | 167 | 40-44 Female | 39 | 19:37.46 | 19:31.29 | 6:30 | Junin | ||
| 206 | Cassaniti, Cintia | 68 | 35-39 Female | 37 | 19:40.75 | 19:28.54 | 6:30 | Junin | ||
| 207 | Milagros, Moran | 67 | 15-19 Female | 5 | 19:40.87 | 19:28.72 | 6:30 | Junin | ||
| 208 | Torres, Paola Gabriela | 122 | 35-39 Female | 38 | 19:41.77 | 19:29.15 | 6:30 | General Pinto | ||
| 209 | Medina, Lorena Natalia | 271 | 50-54 Female | 13 | 19:46.16 | 19:28.24 | 6:30 | Junin | ||
| 210 | Ratti, Estefania Paola | 11 | 30-34 Female | 37 | 19:46.55 | 19:29.68 | 6:30 | Junin | ||
| 211 | Pavon, Lara | 222 | 20-29 Female | 39 | 19:47.05 | 19:39.14 | 6:33 | Junin | ||
| 212 | Barraza, Lucrecia | 91 | 20-29 Female | 40 | 19:47.66 | 19:27.98 | 6:30 | Junin | ||
| 213 | Catturini, Analia | 376 | 45-49 Female | 24 | 19:47.80 | 19:24.30 | 6:28 | Junin | ||
| 214 | Sernadas, Analia Natalia | 19 | 40-44 Female | 40 | 19:55.96 | 19:36.54 | 6:32 | Junin | ||
| 215 | Castellano, Macarena | 359 | 20-29 Female | 41 | 19:58.37 | 19:48.36 | 6:36 | Junin | ||
| 216 | Correa, Rosa | 97 | 40-44 Female | 41 | 20:01.38 | 19:39.55 | 6:33 | Junin | ||
| 217 | Andrenacci, Mariel | 106 | 40-44 Female | 42 | 20:07.61 | 19:54.37 | 6:38 | Obligado Rafael | ||
| 218 | Ayala, Verónica | 168 | 20-29 Female | 42 | 20:10.47 | 20:03.99 | 6:41 | Junin | ||
| 219 | Martinez, Erica | 310 | 40-44 Female | 43 | 20:14.12 | 20:11.06 | 6:44 | Junin | ||
| 220 | Martínez, Lorena Mariel | 254 | 45-49 Female | 25 | 20:24.12 | 20:19.35 | 6:46 | Junin | ||
| 221 | Linguido, Lorena | 174 | 35-39 Female | 39 | 20:24.22 | 20:03.77 | 6:41 | Junin | ||
| 222 | Moreno, Flavia | 263 | 40-44 Female | 44 | 20:27.13 | 20:19.61 | 6:46 | Junin | ||
| 223 | Polizzi, Josefina | 255 | 20-29 Female | 43 | 20:31.22 | 20:17.95 | 6:46 | Junin | ||
| 224 | Colin, Clara | 378 | 40-44 Female | 45 | 20:39.06 | 20:22.20 | 6:48 | 9 De Julio | ||
