CLASIFICACION
maraton-acuatica-2
transparent
600
#21a4d3
| Puesto Gral | Apellido y Nombre | Numero | Puesto Cat | Tiempo Oficial | Parcia km | Puesto Sexo | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche, Lautaro | 10 | 1 | 40:49.57 | 13:37 | 1 | Junin |
| 2 | Perkusic, Ivan Agustin | 51 | 1 | 44:48.89 | 14:56 | 2 | Junin |
| 3 | Olano, Mateo | 58 | 2 | 44:50.90 | 14:57 | 3 | Junin |
| 4 | Castellazzi, Franco | 1 | 1 | 44:52.00 | 14:57 | 4 | Junin |
| 5 | D'ardis, Sebastian | 55 | 2 | 44:57.87 | 14:59 | 5 | Capital Federal |
| 6 | Oropeza, Victor | 72 | 3 | 46:02.20 | 15:21 | 6 | Colon |
| 7 | Almada, Fernando | 102 | 1 | 46:11.72 | 15:24 | 7 | La Reja |
| 8 | Manzi, Leandro | 25 | 2 | 46:15.86 | 15:25 | 8 | Chacabuco |
| 9 | Solano, Matías | 67 | 1 | 46:21.30 | 15:27 | 9 | Colon |
| 10 | Rivetti, Arturo | 113 | 2 | 46:31.33 | 15:30 | 10 | 9 De Julio |
| 11 | Tonelli Costa, Ramiro | 74 | 3 | 46:34.28 | 15:31 | 11 | Capital Federal |
| 12 | Balbi, Federico | 5 | 3 | 46:35.20 | 15:31 | 12 | Junin |
| 13 | Nanzoz, Martina | 57 | 1 | 47:02.00 | 15:41 | 1 | Junin |
| 14 | Machado, Matias Guillermo | 119 | 1 | 49:28.24 | 16:29 | 13 | |
| 15 | Hernandez, Alejo | 77 | 2 | 49:49.72 | 16:37 | 14 | Junin |
| 16 | Bazán, Leonel | 115 | 4 | 49:56.67 | 16:39 | 15 | Bragado |
| 17 | Cottet, Emanuel | 33 | 4 | 50:11.75 | 16:44 | 16 | Pergamino |
| 18 | Marcantonio, Genaro | 125 | 5 | 50:16.83 | 16:45 | 17 | Colon |
| 19 | Dresti, Leonardo Damian | 8 | 5 | 50:29.09 | 16:50 | 18 | Chacabuco |
| 20 | Lamon, Iñaki | 96 | 3 | 50:31.30 | 16:50 | 19 | Bragado |
| 21 | Churin, Federico Antonio | 24 | 4 | 50:47.35 | 16:56 | 20 | Pergamino |
| 22 | Moreno, Eduardo | 76 | 1 | 50:50.01 | 16:57 | 21 | Temperley |
| 23 | Copello, Julio | 114 | 1 | 51:34.55 | 17:12 | 22 | La Plata |
| 24 | Ditamo, Guillermo | 104 | 2 | 52:20.61 | 17:27 | 23 | Colon |
| 25 | Rodriguez, Nicolas Guillermo | 68 | 6 | 53:59.11 | 18:00 | 24 | Lujan |
| 26 | Gajate, Rafael | 35 | 3 | 54:21.76 | 18:07 | 25 | Chacabuco |
| 27 | Bachmann Marchetto, Isolde María | 103 | 2 | 54:29.16 | 18:10 | 2 | Bragado |
| 28 | Toriano, Frida | 15 | 3 | 56:19.44 | 18:47 | 3 | Pergamino |
| 29 | Cuattromo, Carolina | 108 | 1 | 56:33.20 | 18:51 | 4 | Bragado |
| 30 | Japez Quiroga, Yamil | 60 | 2 | 57:03.91 | 19:02 | 26 | Junin |
| 31 | Vicente, Juan Esteban | 17 | 3 | 57:45.61 | 19:15 | 27 | Pehuajo |
| 32 | Tonarelli, Guido | 124 | 3 | 58:49.46 | 19:36 | 28 | Junin |
| 33 | Villalba, Laureano | 34 | 4 | 58:55.00 | 19:38 | 29 | Chacabuco |
| 34 | Martinez, Jorge Adrian | 54 | 5 | 59:11.56 | 19:44 | 30 | Colon |
| 35 | Rivas, Noelia | 89 | 1 | 59:16.43 | 19:46 | 5 | Pehuajo |
| 36 | Bonboni, Joaquin | 116 | 7 | 59:17.82 | 19:46 | 31 | Colon |
| 37 | Ruiz Diaz, Mariana | 92 | 2 | 59:24.23 | 19:48 | 6 | Bragado |
| 38 | Tomazia Lages, Horacio | 22 | 4 | 59:27.36 | 19:49 | 32 | Florencio Varela |
| 39 | Bramati, Santiago Andrés | 64 | 6 | 59:28.95 | 19:49 | 33 | Rojas |
| 40 | Menéndez Citati, Patricio | 56 | 5 | 59:34.77 | 19:52 | 34 | Huges |
| 41 | Leita, Juan Francisco | 75 | 1 | 59:40.00 | 19:53 | 35 | Los Polvorines |
| 42 | Cervatte, Juan Pablo | 475 | 8 | 59:42.69 | 19:54 | 36 | 9 De Julio |
| 43 | Mariani, Micaela | 80 | 1 | 1:00:16.65 | 20:06 | 7 | Colon |
| 44 | Murphy, Bautista | 101 | 4 | 1:00:20.63 | 20:07 | 37 | Bragado |
| 45 | Constantino, Enanuele S. | 86 | 6 | 1:00:39.92 | 20:14 | 38 | Colon |
| 46 | Banfi, Melina | 9 | 2 | 1:01:02.33 | 20:21 | 8 | Junin |
| 47 | Romero, Rocio | 19 | 1 | 1:01:30.00 | 20:30 | 9 | Florencio Varela |
| 48 | Acosta, Micaela Pilar | 110 | 2 | 1:01:57.75 | 20:39 | 10 | Florencio Varela |
| 49 | Corrales, Javier | 71 | 7 | 1:03:01.47 | 21:00 | 39 | Capital Federal |
| 50 | Aramayo, Walter Raul | 6 | 2 | 1:03:11.54 | 21:04 | 40 | Capital Federal |
| 51 | Cuniolo, Franco | 50 | 5 | 1:03:17.19 | 21:06 | 41 | 9 De Julio |
| 52 | Silvera, Juan Pablo | 111 | 4 | 1:03:19.05 | 21:06 | 42 | 9 De Julio |
| 53 | Azcola, Ramiro | 61 | 7 | 1:03:22.49 | 21:08 | 43 | Chivilcoy |
| 54 | Martin, Santiago | 63 | 1 | 1:03:55.02 | 21:18 | 44 | Capital Federal |
| 55 | Alarcon, Mariano Andres | 82 | 9 | 1:03:58.55 | 21:19 | 45 | Colon |
| 56 | Maini, Ivan | 21 | 6 | 1:04:11.10 | 21:24 | 46 | Teodelina |
| 57 | Tagliabue, Héctor Gustavo | 53 | 2 | 1:05:02.64 | 21:41 | 47 | Lobos |
| 58 | Ronchi Salamone, Melisa | 85 | 3 | 1:05:20.37 | 21:47 | 11 | |
| 59 | Feroldi, Guillermo | 44 | 3 | 1:05:24.01 | 21:48 | 48 | Chacabuco |
| 60 | Bazan, Pilar | 91 | 4 | 1:05:26.68 | 21:49 | 12 | Bragado |
| 61 | Crottollini, Maria Marcela | 46 | 1 | 1:05:39.01 | 21:53 | 13 | Junin |
| 62 | Perfetti, Maria Cecilia | 84 | 1 | 1:05:45.62 | 21:56 | 14 | Saenz Peña |
| 63 | Aramayo, Andrea | 7 | 2 | 1:06:17.77 | 22:06 | 15 | Capital Federal |
| 64 | Mion, Daniela | 90 | 2 | 1:06:19.53 | 22:07 | 16 | Pehuajo |
| 65 | Lucchetti, Melisa Lujan | 26 | 4 | 1:06:25.99 | 22:09 | 17 | Chivilcoy |
| 66 | Llado, Celina | 126 | 1 | 1:06:27.66 | 22:09 | 18 | Pehuajo |
| 67 | Ruiz Diaz, Gisela | 36 | 3 | 1:06:34.73 | 22:12 | 19 | Chivilcoy |
| 68 | Lolli, Fernando | 95 | 5 | 1:06:35.97 | 22:12 | 49 | Banfield |
| 69 | Bertolotti, Daniel Pablo | 40 | 6 | 1:06:49.36 | 22:17 | 50 | Ingeniero Pablo Nogu |
| 70 | Parras, Vanesa | 28 | 2 | 1:06:56.85 | 22:19 | 20 | Junin |
| 71 | Nieva, Ricardo Sergio | 20 | 7 | 1:07:08.56 | 22:23 | 51 | Florencio Varela |
| 72 | Juncos Possetti, Hernan Paulo | 98 | 8 | 1:08:06.35 | 22:42 | 52 | Colon |
| 73 | Lopez, Mauricio | 459 | 10 | 1:08:47.11 | 22:56 | 53 | f Varela |
| 74 | Rizzo, Alejandro | 52 | 8 | 1:08:55.96 | 22:59 | 54 | Junin |
| 75 | Saca, Andrés | 106 | 11 | 1:09:02.42 | 23:01 | 55 | Huges |
| 76 | Toledo, Facundo | 122 | 7 | 1:09:03.57 | 23:01 | 56 | Florencio Varela |
| 77 | Bertoluzzi, Paolo | 117 | 9 | 1:09:24.29 | 23:08 | 57 | Colon |
| 78 | Gecele, Fausto | 100 | 12 | 1:09:29.25 | 23:09 | 58 | Chivilcoy |
| 79 | Calandri, Eduardo | 70 | 1 | 1:09:42.86 | 23:14 | 59 | Pergamino |
| 80 | Mozzino, Manuel | 29 | 8 | 1:09:52.17 | 23:18 | 60 | Chacabuco |
| 81 | Cacheiro Silva, Dolores | 129 | 5 | 1:10:02.12 | 23:21 | 21 | Junin |
| 82 | Albin, Juan | 59 | 9 | 1:10:06.45 | 23:22 | 61 | Colon |
| 83 | Nuñez, Jorge Horacio | 27 | 2 | 1:10:39.50 | 23:33 | 62 | |
| 84 | Mascardi, Juan Roberto | 12 | 8 | 1:10:51.90 | 23:37 | 63 | Rosario |
| 85 | Herman, Maximililiano | 128 | 10 | 1:11:02.89 | 23:41 | 64 | Marmol Jose |
| 86 | Jara, Roberto Gustavo | 4 | 9 | 1:11:12.59 | 23:44 | 65 | Florencio Varela |
| 87 | Daddiego, Ramon | 112 | 11 | 1:11:21.58 | 23:47 | 66 | Junin |
| 88 | Martinez, Rodrigo | 93 | 10 | 1:11:25.14 | 23:49 | 67 | Pehuajo |
| 89 | Benitez, Hector Edgardo | 121 | 10 | 1:11:35.41 | 23:52 | 68 | Florencio Varela |
| 90 | Gabilondo, Melisa | 120 | 6 | 1:11:37.52 | 23:52 | 22 | 9 De Julio |
| 91 | Landriel, Inti | 37 | 7 | 1:11:49.13 | 23:57 | 23 | Los Polvorines |
| 92 | Bazan, Matías | 13 | 11 | 1:12:01.32 | 24:00 | 69 | Bragado |
| 93 | Cáceres, Karina | 38 | 3 | 1:12:19.47 | 24:07 | 24 | Grand Bourg |
| 94 | Jimenez, Alicia Alejandra | 79 | 1 | 1:12:47.41 | 24:16 | 25 | Lomas De Zamora |
| 95 | Ambrosis, María Victoria | 73 | 2 | 1:12:57.32 | 24:19 | 26 | Temperley |
| 96 | Juarez, Julian Guillermo | 49 | 12 | 1:12:59.92 | 24:20 | 70 | Rojas |
| 97 | Alisio, Joaquin | 88 | 13 | 1:13:55.47 | 24:38 | 71 | Junin |
| 98 | Brandan, Luciano Ariel | 400 | 2 | 1:14:22.36 | 24:48 | 72 | fcio Varela |
| 99 | Muruchi, Loida Damaris | 66 | 3 | 1:14:26.97 | 24:49 | 27 | Florencio Varela |
| 100 | Galland Pinard, Magdalena | 31 | 3 | 1:14:28.69 | 24:49 | 28 | Chivilcoy |
| 101 | Donofrio, Jorgelina | 42 | 1 | 1:15:29.07 | 25:09 | 29 | Los Polvorines |
| 102 | Punta, Bruno | 130 | 6 | 1:15:30.55 | 25:10 | 73 | 9 De Julio |
| 103 | Bianchi, Patricio Roberto | 107 | 11 | 1:15:36.00 | 25:12 | 74 | Bragado |
| 104 | Chagas, Octavio | 81 | 14 | 1:15:39.58 | 25:13 | 75 | Acassuso |
| 105 | Mascardi, Magali | 83 | 3 | 1:15:43.66 | 25:14 | 30 | Colon |
| 106 | Castro Milou, Maria De Los Angeles | 41 | 4 | 1:16:00.28 | 25:20 | 31 | Capital Federal |
| 107 | Aguirre, Fabian | 109 | 12 | 1:16:03.95 | 25:21 | 76 | Villa Contitucion |
| 108 | Benitez, Ricardo Andres | 2 | 3 | 1:17:46.22 | 25:55 | 77 | Temperley |
| 109 | Lopez Verrilli, Maria Clara | 23 | 4 | 1:18:28.46 | 26:10 | 32 | Rosario |
| 110 | Sackmann Varela, Martin | 94 | 4 | 1:18:34.79 | 26:12 | 78 | Pehuajo |
| 111 | Tarditi, Sabrina Andrea | 78 | 4 | 1:20:24.49 | 26:48 | 33 | Lomas De Zamora |
| 112 | González, María Julia | 47 | 5 | 1:22:58.01 | 27:39 | 34 | 9 De Julio |
| 113 | Hernández, Rubén Carlos | 18 | 5 | 1:26:26.18 | 28:49 | 79 | Pilar |
| 114 | Celis, Maria | 69 | 5 | 1:28:53.52 | 29:38 | 35 | Junin |
| 115 | Ponce, Diego Facundo | 62 | 13 | 1:29:37.39 | 29:53 | 80 | Junin |
| 116 | Torres, Clarisa | 118 | 6 | 1:29:39.59 | 29:53 | 36 | Agustin Roca |
| 117 | Mendez, Mariana | 48 | 2 | 1:30:21.21 | 30:07 | 37 | Florencio Varela |
| 118 | Figueroa, Diego Ernesto | 65 | 14 | 1:32:27.49 | 30:49 | 81 | Mercedes |
| Puesto Gral | Apellido y Nombre | Numero | Puesto Cat | Tiempo Oficial | Parcial km | Puesto Sexo | Ciudades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez, Axel | 424 | 1 | 16:57.10 | 16:57 | 1 | Henderson |
| 2 | Manzi, Andres Joaquin | 407 | 1 | 18:05.65 | 18:06 | 2 | Chacabuco |
| 3 | Guruceaga, Pablo Andres | 452 | 1 | 18:13.28 | 18:13 | 3 | Junin |
| 4 | Calvo, Cristian | 479 | 1 | 18:19.53 | 18:19 | 4 | Junin |
| 5 | Camilletti, Alma | 402 | 1 | 19:02.03 | 19:02 | 1 | Junin |
| 6 | Melo, Facundo | 454 | 2 | 19:09.03 | 19:09 | 5 | Junin |
| 7 | Rossetti, Luciano | 447 | 1 | 19:17.68 | 19:18 | 6 | Chacabuco |
| 8 | Melilli, Mateo | 477 | 1 | 20:10.06 | 20:10 | 7 | Junin |
| 9 | Mingo, Edu | 453 | 2 | 20:21.35 | 20:21 | 8 | Capital Federal |
| 10 | Agesta, Luisina | 450 | 1 | 22:17.14 | 22:17 | 2 | Junin |
| 11 | Silvera, Teresita | 127 | 2 | 22:35.72 | 22:36 | 3 | 9 De Julio |
| 12 | Maidana, Omar | 32 | 3 | 22:45.17 | 22:45 | 9 | 25 De Mayo |
| 13 | Maidana, Omar | 422 | 4 | 22:45.92 | 22:46 | 10 | 25 De Mayo |
| 14 | Brusco, Jimena | 464 | 2 | 22:53.63 | 22:54 | 4 | Chacabuco |
| 15 | Pachello, Martin | 443 | 2 | 22:54.65 | 22:55 | 11 | Junin |
| 16 | Negrete, Anabel | 444 | 3 | 23:01.44 | 23:01 | 5 | Capital Federal |
| 17 | Viciconte, Franco | 441 | 2 | 23:02.64 | 23:03 | 12 | Chacabuco |
| 18 | Delfrate, Georgina | 409 | 4 | 23:03.75 | 23:04 | 6 | Rojas |
| 19 | Genovese, Leonel | 446 | 3 | 23:10.90 | 23:11 | 13 | Chacabuco |
| 20 | Miguel, Sebastian | 404 | 5 | 23:12.49 | 23:13 | 14 | Junin |
| 21 | Hernandez, Delfina | 406 | 1 | 23:21.81 | 23:22 | 7 | |
| 22 | Zunino, Martin Miguel | 414 | 1 | 23:22.47 | 23:23 | 15 | Salto |
| 23 | Baccarini, Leticia | 436 | 5 | 23:27.72 | 23:27 | 8 | Chacabuco |
| 24 | Gauna, Cielo Celene | 462 | 1 | 23:34.64 | 23:35 | 9 | Los Polvorines |
| 25 | Gentilucci, Mariano | 448 | 4 | 23:37.00 | 23:37 | 16 | Chacabuco |
| 26 | López, Agustín | 415 | 3 | 23:41.18 | 23:41 | 17 | Rojas |
| 27 | Manacorda, Colo | 123 | 5 | 23:50.32 | 23:50 | 18 | Junin |
| 28 | Delamer, Rocio | 417 | 6 | 23:55.49 | 23:55 | 10 | Junin |
| 29 | Zabala, Facundo | 435 | 6 | 24:14.08 | 24:14 | 19 | Chacabuco |
| 30 | Marson, Mateo Vicente | 416 | 2 | 24:18.00 | 24:18 | 20 | Mercedes |
| 31 | Poblete, María Justina | 423 | 3 | 24:19.50 | 24:20 | 11 | Mercedes |
| 32 | Garozzo, Elizabeth Marina | 430 | 7 | 24:36.26 | 24:36 | 12 | Bragado |
| 33 | Garcia Toro, Ricardo | 469 | 2 | 24:37.22 | 24:37 | 21 | Junin |
| 34 | Barth, Javier Alejandro | 30 | 7 | 24:38.81 | 24:39 | 22 | Mercedes |
| 35 | Marquez, David Julian | 476 | 8 | 24:40.67 | 24:41 | 23 | Chacabuco |
| 36 | Lopez, Nestor | 470 | 9 | 24:47.29 | 24:47 | 24 | Junin |
| 37 | Arias, Maria soledad | 39 | 1 | 24:50.54 | 24:51 | 13 | Chacabuco |
| 38 | Correa, Karina Monica | 456 | 2 | 25:15.05 | 25:15 | 14 | Lomas De Zamora |
| 39 | Dabien, Paula | 413 | 2 | 25:19.94 | 25:20 | 15 | Chacabuco |
| 40 | Nuñez, Yael | 461 | 1 | 25:24.83 | 25:25 | 16 | Ingeniero Pablo Nogu |
| 41 | Onzari, Gabriela | 425 | 1 | 25:41.82 | 25:42 | 17 | Rojas |
| 42 | Pratt, Amparo | 405 | 4 | 25:43.30 | 25:44 | 18 | Bragado |
| 43 | Rizzo, Natalia | 429 | 3 | 25:49.11 | 25:49 | 19 | Bragado |
| 44 | Reynaldo, Javier | 473 | 6 | 25:51.18 | 25:51 | 25 | Chacabuco |
| 45 | Ranure, Martina | 467 | 8 | 25:53.89 | 25:54 | 20 | Mercedes |
| 46 | Jhones, Gustavo | 418 | 3 | 26:01.00 | 26:01 | 26 | Chacabuco |
| 47 | Skele, Eduardo Sergio | 471 | 4 | 26:06.76 | 26:07 | 27 | Capital Federal |
| 48 | Bavastro, Agustin | 419 | 10 | 26:16.16 | 26:16 | 28 | Mercedes |
| 49 | Seletti, Gina | 460 | 9 | 26:22.79 | 26:23 | 21 | Rojas |
| 50 | Segovia, Estefania Ivonne | 439 | 10 | 27:00.15 | 27:00 | 22 | 9 De Julio |
| 51 | Sanchez, Naiquen Soledad | 465 | 3 | 27:23.50 | 27:24 | 23 | Chacabuco |
| 52 | Sanchez, Hugo Esteban | 455 | 5 | 27:31.46 | 27:32 | 29 | Junin |
| 53 | Lamponi, Irene Noemi | 411 | 4 | 27:32.01 | 27:32 | 24 | Chacabuco |
| 54 | Collin, Herve | 431 | 6 | 27:42.07 | 27:42 | 30 | Capital Federal |
| 55 | Echave, Jorge | 440 | 11 | 28:04.63 | 28:05 | 31 | Rojas |
| 56 | Dinucci, Celeste | 426 | 11 | 28:11.43 | 28:11 | 25 | Agote |
| 57 | Olivera Dinucci, Augusto | 427 | 3 | 28:12.84 | 28:13 | 32 | Bragado |
| 58 | Zitgler, Paula | 472 | 4 | 28:21.57 | 28:21 | 26 | Junin |
| 59 | Pratt, Cesar Carlos | 14 | 7 | 28:24.11 | 28:24 | 33 | Bragado |
| 60 | Herran, Damian | 474 | 12 | 28:25.24 | 28:25 | 34 | Junin |
| 61 | Gianni, Walter Javier | 434 | 8 | 28:34.89 | 28:35 | 35 | Chacabuco |
| 62 | Bruno Gigena, María Amada | 408 | 12 | 28:36.24 | 28:36 | 27 | Junin |
| 63 | Hernández, Sol | 433 | 5 | 28:44.95 | 28:45 | 28 | Pehuajo |
| 64 | Cura, Patricia | 466 | 2 | 28:50.03 | 28:50 | 29 | Colon |
| 65 | Spinelli, Erardo | 442 | 9 | 28:53.48 | 28:54 | 36 | Chivilcoy |
| 66 | Ponce, Maria Del Carmen | 105 | 3 | 29:02.70 | 29:02 | 30 | Chivilcoy |
| 67 | Fernandez Ibarra, Pilar | 468 | 5 | 29:17.08 | 29:17 | 31 | Bragado |
| 68 | Ferre, Mariana Georgina | 412 | 13 | 29:42.98 | 29:43 | 32 | Rojas |
| 69 | Parisi, Jesica | 410 | 5 | 29:43.57 | 29:43 | 33 | |
| 70 | Adoue, Marcela Alejandra | 437 | 1 | 29:45.95 | 29:46 | 34 | Lomas De Zamora |
| 71 | Polastro, Virginia Laura | 438 | 14 | 29:53.39 | 29:53 | 35 | Lomas De Zamora |
| 72 | Roizarena, Isabella | 428 | 6 | 29:55.22 | 29:55 | 36 | Agote |
| 73 | Di Palma, Gerardo | 87 | 10 | 30:03.49 | 30:03 | 37 | Junin |
| 74 | Gauna, Oscar Ruben | 463 | 11 | 30:11.31 | 30:11 | 38 | Los Polvorines |
| 75 | Telesca, Maria Beatriz | 401 | 2 | 31:59.97 | 32:00 | 37 | 9 De Julio |
| 76 | Ortiz, Sergio Fabian | 451 | 7 | 32:14.37 | 32:14 | 39 | Junin |
| 77 | Suárez, Stella Maris | 403 | 3 | 32:24.08 | 32:24 | 38 | Junin |
| 78 | Zamora, Ariel | 480 | 12 | 36:24.61 | 36:25 | 40 | Bernal |
| 79 | Torremorell, Ana P. | 478 | 6 | 36:58.12 | 36:58 | 39 | Teodelina |
| 80 | Galland, Eduardo Roberto | 445 | 8 | 37:13.91 | 37:14 | 41 | Chivilcoy |
| 81 | Valdez, Gisel3 | 457 | 15 | 39:00.00 | 39:00 | 40 | Temperley |
| 82 | Duffau, Omar | 420 | 4 | 41:11.54 | 41:11 | 42 | Chacabuco |
