CLASIFICACION
lt20-2025
transparent
600
#1e73be
| PuestoGral | Apellido y Nombre | Numero | PuestoGralSexo | Categoria | PuestoCat | Tiempo | Km/h | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia, Jonathan | 246 | 1 | 20-29 Male | 1 | 24:13.85 | 3:14 | Junin |
| 2 | Piaggi, Ivan Jesus | 2 | 2 | 40-44 Male | 1 | 25:17.17 | 3:22 | Junin |
| 3 | Alarcon, Gaston | 172 | 3 | 40-44 Male | 2 | 25:30.07 | 3:24 | Junin |
| 4 | Escalada, Sebastian | 180 | 4 | 30-34 Male | 1 | 25:42.16 | 3:26 | Huges |
| 5 | Antognoli, Diego Nahuel | 4 | 5 | 30-34 Male | 2 | 25:47.00 | 3:26 | Junin |
| 6 | Castro, Juan Alberto | 128 | 6 | 50-54 Male | 1 | 25:59.23 | 3:28 | 9 De Julio |
| 7 | Cotron, Victor | 6 | 7 | 55-59 Male | 1 | 26:07.45 | 3:29 | General Viamonte |
| 8 | Barbetti, Valentino | 147 | 8 | 20-29 Male | 2 | 26:41.47 | 3:33 | Junin |
| 9 | Silva, Andrea Verónica | 295 | 1 | 20-29 Female | 1 | 27:13.78 | 3:37 | Junin |
| 10 | Sierra, Alexis Ezequiel | 174 | 9 | 20-29 Male | 3 | 27:16.71 | 3:38 | Junin |
| 11 | Ayala, Franco | 191 | 10 | 30-34 Male | 3 | 27:35.03 | 3:41 | Chacabuco |
| 12 | Ruidia, Mauro | 12 | 11 | 35-39 Male | 1 | 27:42.70 | 3:41 | Junin |
| 13 | Demolis, Sebastian | 214 | 12 | 45-49 Male | 1 | 27:45.29 | 3:42 | Junin |
| 14 | Haran, Anibal | 10 | 13 | 45-49 Male | 2 | 27:47.60 | 3:42 | Junin |
| 15 | Aristi, Javier | 1 | 14 | 50-54 Male | 2 | 27:52.33 | 3:43 | Bragado |
| 16 | Basavilbaso, Guillermo | 109 | 15 | 30-34 Male | 4 | 27:55.87 | 3:43 | Junin |
| 17 | Sans, Hernan Carlos | 90 | 16 | 45-49 Male | 3 | 28:12.97 | 3:46 | Junin |
| 18 | Brandone, Alejandra Marina | 5 | 2 | 40-44 Female | 1 | 28:21.08 | 3:46 | Junin |
| 19 | Silva, Talia Belen | 247 | 3 | 20-29 Female | 2 | 28:42.53 | 3:49 | Junin |
| 20 | Bazan, Jose Alberto | 220 | 17 | 50-54 Male | 3 | 28:44.15 | 3:50 | Ascension |
| 21 | Zallocco, Juan | 161 | 18 | 12-19 Male | 1 | 28:49.66 | 3:50 | Junin |
| 22 | Sosa, Nestor | 46 | 19 | 50-54 Male | 4 | 28:51.99 | 3:51 | Junin |
| 23 | Dalessandro, Aldo | 241 | 20 | 45-49 Male | 4 | 29:02.28 | 3:52 | General Viamonte |
| 24 | Toro, Nestor Ariel | 65 | 21 | 45-49 Male | 5 | 29:07.23 | 3:52 | Junin |
| 25 | Santos, Mateo Germán | 88 | 22 | 20-29 Male | 4 | 29:08.35 | 3:53 | Guanaco |
| 26 | Linares Olivera, Maximiliano | 112 | 23 | 40-44 Male | 3 | 29:16.09 | 3:54 | Junin |
| 27 | Rusiñol, Emilio | 61 | 24 | 40-44 Male | 4 | 29:23.23 | 3:55 | Junin |
| 28 | Peralta, Mariano | 69 | 25 | 35-39 Male | 2 | 29:28.74 | 3:56 | Junin |
| 29 | Tossi, Jesús María | 183 | 26 | 30-34 Male | 5 | 29:31.33 | 3:56 | Lincoln |
| 30 | Muñoz, Pablo Daniel | 249 | 27 | 30-34 Male | 6 | 29:35.66 | 3:56 | Junin |
| 31 | Stringa, Ivan | 242 | 28 | 45-49 Male | 6 | 29:40.78 | 3:57 | Junin |
| 32 | Duré, Fernando | 175 | 29 | 45-49 Male | 7 | 29:44.38 | 3:57 | Junin |
| 33 | Simon, Pablo | 56 | 30 | 35-39 Male | 3 | 29:51.24 | 3:59 | Junin |
| 34 | Ares, Leandro | 27 | 31 | 45-49 Male | 8 | 30:05.05 | 4:00 | Junin |
| 35 | Becerro, Abelardo Gaston | 165 | 32 | 45-49 Male | 9 | 30:19.27 | 4:02 | Junin |
| 36 | Finamore, Luis | 71 | 33 | 60-64 Male | 1 | 30:21.84 | 4:02 | Junin |
| 37 | Zappa, Luis | 177 | 34 | 40-44 Male | 5 | 30:22.31 | 4:02 | Junin |
| 38 | Fornero, Gustavo Daniel | 83 | 35 | 50-54 Male | 5 | 30:33.72 | 4:04 | Junin |
| 39 | Delgado, Nicolas | 222 | 36 | 30-34 Male | 7 | 30:43.59 | 4:05 | Junin |
| 40 | Figueroa, Fernando | 190 | 37 | 35-39 Male | 4 | 30:58.50 | 4:07 | Lincoln |
| 41 | Ipucha, Alcides | 227 | 38 | 45-49 Male | 10 | 31:02.96 | 4:07 | Vedia |
| 42 | Frias, Marcelo | 236 | 39 | 20-29 Male | 5 | 31:05.34 | 4:09 | Junin |
| 43 | Orrico, Gaston | 218 | 40 | 35-39 Male | 5 | 31:07.92 | 4:07 | Junin |
| 44 | Mobbili, Thiago | 163 | 41 | 20-29 Male | 6 | 31:19.34 | 4:10 | General Pinto |
| 45 | Ogni, Nestor Gustavo | 135 | 42 | 35-39 Male | 6 | 31:28.94 | 4:10 | Junin |
| 46 | Belén, Oscar | 194 | 43 | 45-49 Male | 11 | 31:30.00 | 4:11 | Junin |
| 47 | Rossa, Luis Alberto | 152 | 44 | 60-64 Male | 2 | 31:34.23 | 4:12 | Junin |
| 48 | Garbarini, Enzo Tomás | 58 | 45 | 20-29 Male | 7 | 31:36.12 | 4:12 | Morse |
| 49 | Rodriguez, Emmanuel | 95 | 46 | 35-39 Male | 7 | 31:46.61 | 4:12 | Junin |
| 50 | Álvarez, Santos | 169 | 47 | 45-49 Male | 12 | 31:49.63 | 4:14 | Lincoln |
| 51 | Ormazabal, Matias | 137 | 48 | 20-29 Male | 8 | 31:50.06 | 4:14 | Junin |
| 52 | Veron, Leandro | 164 | 49 | 45-49 Male | 13 | 31:50.27 | 4:15 | Junin |
| 53 | Langone, Marcos | 188 | 50 | 40-44 Male | 6 | 31:52.29 | 4:15 | Chivilcoy |
| 54 | Caballero, Mariana | 196 | 4 | 35-39 Female | 1 | 31:53.87 | 4:15 | Lincoln |
| 55 | Morente, Paola | 7 | 5 | 40-44 Female | 2 | 32:00.25 | 4:15 | Junin |
| 56 | Tossi, Matias | 8 | 51 | 45-49 Male | 14 | 32:00.26 | 4:15 | Junin |
| 57 | Paz, Aldana | 210 | 6 | 30-34 Female | 1 | 32:14.47 | 4:17 | 9 De Julio |
| 58 | Coronel, Penelope | 15 | 7 | 40-44 Female | 3 | 32:19.15 | 4:18 | Junin |
| 59 | Iglesias, Claudio Alejandro | 78 | 52 | 35-39 Male | 8 | 32:22.37 | 4:18 | Coronel Martinez De |
| 60 | Lardo, Wendy | 13 | 8 | 20-29 Female | 3 | 32:26.52 | 4:20 | 25 De Mayo |
| 61 | Campos, Kevin | 37 | 53 | 20-29 Male | 9 | 32:33.93 | 4:19 | Junin |
| 62 | Astudillo, Heber | 231 | 54 | 35-39 Male | 9 | 32:38.29 | 4:20 | Junin |
| 63 | Mansilla, Alexis Andres | 23 | 55 | 40-44 Male | 7 | 32:39.92 | 4:20 | Junin |
| 64 | Santillan, Franco | 431 | 56 | 30-34 Male | 8 | 32:44.00 | 4:22 | Junin |
| 65 | Tossi, Juan Manuel | 184 | 57 | 20-29 Male | 10 | 32:46.52 | 4:22 | Junin |
| 66 | Silva, Lucas Damian | 170 | 58 | 30-34 Male | 9 | 32:51.38 | 4:22 | Junin |
| 67 | Murgades, Sergio | 229 | 59 | 60-64 Male | 3 | 33:02.46 | 4:24 | Bolivar |
| 68 | Segnorile, Marcelo | 237 | 60 | 40-44 Male | 8 | 33:16.47 | 4:25 | Lincoln |
| 69 | Biszczak, Mariano | 129 | 61 | 30-34 Male | 10 | 33:19.63 | 4:25 | Lincoln |
| 70 | Rolla, Favio | 84 | 62 | 55-59 Male | 2 | 33:25.01 | 4:26 | Junin |
| 71 | Maqueda, Jeremias | 82 | 63 | 20-29 Male | 11 | 33:27.81 | 4:27 | Junin |
| 72 | Benitez, Marcelo Fabián | 225 | 64 | 40-44 Male | 9 | 33:28.97 | 4:27 | Vedia |
| 73 | Vitale, Saul | 114 | 65 | 35-39 Male | 10 | 33:29.33 | 4:27 | Junin |
| 74 | Lucero, Valeria | 9 | 9 | 35-39 Female | 2 | 33:32.19 | 4:28 | Junin |
| 75 | Reynoso, Damian | 193 | 66 | 20-29 Male | 12 | 33:32.89 | 4:25 | Junin |
| 76 | Briccola, Hernan Dario | 102 | 67 | 50-54 Male | 6 | 33:34.44 | 4:28 | Junin |
| 77 | Pugliesso, Adrian | 107 | 68 | 40-44 Male | 10 | 33:34.75 | 4:28 | Junin |
| 78 | Quevedo, Lorena Valentina | 74 | 10 | 55-59 Female | 1 | 33:38.23 | 4:28 | Bolivar |
| 79 | Lopez, Marina Alejandra | 187 | 11 | 35-39 Female | 3 | 33:42.88 | 4:29 | Lincoln |
| 80 | Vera, Camila | 443 | 12 | 20-29 Female | 4 | 34:00.51 | 4:32 | Junin |
| 81 | Hernández, Dario | 101 | 69 | 30-34 Male | 11 | 34:02.88 | 4:32 | Junin |
| 82 | Hernandez, Mario | 133 | 70 | 60-64 Male | 4 | 34:09.02 | 4:33 | Junin |
| 83 | Pascucci, Pablo | 75 | 71 | 55-59 Male | 3 | 34:09.26 | 4:32 | Junin |
| 84 | Casaseca, Fernando Andres | 178 | 72 | 40-44 Male | 11 | 34:18.82 | 4:33 | Junin |
| 85 | Romero, Juan Jose | 181 | 73 | 60-64 Male | 5 | 34:21.99 | 4:34 | Junin |
| 86 | Argüello, Agustín Leonardo | 138 | 74 | 12-19 Male | 2 | 34:35.56 | 4:36 | Junin |
| 87 | Pavia, Gonzalo Eduardo | 54 | 75 | 40-44 Male | 12 | 34:36.79 | 4:34 | Lincoln |
| 88 | Tossi, Jesús Néstor Fabián | 113 | 76 | 50-54 Male | 7 | 34:40.48 | 4:37 | Lincoln |
| 89 | Bainotto, Eliana | 223 | 13 | 30-34 Female | 2 | 34:42.19 | 4:37 | Ascension |
| 90 | Gaona, Noelia | 259 | 14 | 20-29 Female | 5 | 34:42.99 | 4:37 | Junin |
| 91 | Benzi, Cristina Yesica | 215 | 15 | 45-49 Female | 1 | 34:44.00 | 4:38 | Junin |
| 92 | Menendez, Silvana | 189 | 16 | 30-34 Female | 3 | 34:47.65 | 4:37 | Bolivar |
| 93 | Perez, Walter Hector | 244 | 77 | 45-49 Male | 15 | 34:47.84 | 4:38 | Junin |
| 94 | Duce, Maria Natalia | 232 | 17 | 40-44 Female | 4 | 34:52.02 | 4:38 | Vedia |
| 95 | Almirón, Karina | 110 | 18 | 35-39 Female | 4 | 35:01.91 | 4:39 | Junin |
| 96 | Maccaroni, Sergio | 87 | 78 | 50-54 Male | 8 | 35:15.50 | 4:41 | Junin |
| 97 | Tamola, Emanuel | 209 | 79 | 45-49 Male | 16 | 35:22.19 | 4:42 | Junin |
| 98 | Quiroga, Veronica Gabriela | 118 | 19 | 50-54 Female | 1 | 35:24.52 | 4:43 | Junin |
| 99 | Bigliani, Walter David | 119 | 80 | 35-39 Male | 11 | 35:29.79 | 4:44 | General Viamonte |
| 100 | Romero, Cinthia Gabriela | 182 | 20 | 35-39 Female | 5 | 35:30.81 | 4:43 | Junin |
| 101 | Arribalzaga, Luis Maria | 53 | 81 | 50-54 Male | 9 | 35:48.81 | 4:44 | Lincoln |
| 102 | Rodriguez, Joaquin | 213 | 82 | 30-34 Male | 12 | 35:49.67 | 4:45 | Junin |
| 103 | Tessicino, Ayelen | 142 | 21 | 30-34 Female | 4 | 35:56.01 | 4:46 | Lincoln |
| 104 | Loyola, Karina Ester | 434 | 22 | 45-49 Female | 2 | 36:00.59 | 4:47 | Lincoln |
| 105 | Caballero, Gabina | 108 | 23 | 30-34 Female | 5 | 36:04.27 | 4:47 | Junin |
| 106 | Revello, Luis Angel | 141 | 83 | 40-44 Male | 13 | 36:08.42 | 4:47 | Junin |
| 107 | Niriche, Ezequiel | 80 | 84 | 30-34 Male | 13 | 36:09.01 | 4:48 | Junin |
| 108 | Traverso, Juan Maria | 50 | 85 | 30-34 Male | 14 | 36:09.07 | 4:48 | Junin |
| 109 | Caporale, Evangelina Soledad | 123 | 24 | 45-49 Female | 3 | 36:23.19 | 4:50 | Junin |
| 110 | Parenti, Esteban | 171 | 86 | 50-54 Male | 10 | 36:28.85 | 4:49 | Junin |
| 111 | Calcagno, Claudio Neri | 98 | 87 | 30-34 Male | 15 | 36:32.85 | 4:50 | Junin |
| 112 | Urquiza, Daniel | 221 | 88 | 45-49 Male | 17 | 36:33.56 | 4:50 | Junin |
| 113 | Lazzatti, Rodrigo | 159 | 89 | 40-44 Male | 14 | 36:45.00 | 4:53 | General Viamonte |
| 114 | Marianela, Toñi | 39 | 25 | 30-34 Female | 6 | 36:45.59 | 4:53 | Junin |
| 115 | Gentilucci, Mariano | 48 | 90 | 40-44 Male | 15 | 36:46.79 | 4:53 | Junin |
| 116 | Basso, Nestor | 149 | 91 | 60-64 Male | 6 | 36:48.96 | 4:54 | Junin |
| 117 | Maqueda, Matias | 94 | 92 | 45-49 Male | 18 | 36:50.55 | 4:53 | Junin |
| 118 | Campos, Gabriel | 248 | 93 | 40-44 Male | 16 | 36:57.46 | 4:55 | Junin |
| 119 | Diaz, Maria De Los Angeles | 199 | 26 | 35-39 Female | 6 | 36:59.74 | 4:56 | Salto |
| 120 | Galante, Edgar Gastón | 43 | 94 | 35-39 Male | 12 | 37:01.89 | 4:55 | Junin |
| 121 | Barraza, Mauricio | 73 | 95 | 35-39 Male | 13 | 37:06.48 | 4:55 | Junin |
| 122 | Alonso, Ricardo | 256 | 96 | 60-64 Male | 7 | 37:08.45 | 4:57 | Junin |
| 123 | Elisei, Victoria | 224 | 27 | 20-29 Female | 6 | 37:25.87 | 4:59 | Junin |
| 124 | Muñoz, Barbara | 131 | 28 | 35-39 Female | 7 | 37:26.92 | 4:58 | Junin |
| 125 | Carrizo, Rafael | 136 | 97 | 45-49 Male | 19 | 37:29.82 | 4:58 | Lincoln |
| 126 | Corrao, Juan Carlos | 145 | 98 | 65-69 Male | 1 | 37:40.06 | 5:01 | Junin |
| 127 | Fernandez, Ariel | 122 | 99 | 45-49 Male | 20 | 37:45.58 | 5:01 | Junin |
| 128 | Cauda, Alejandra | 139 | 29 | 35-39 Female | 8 | 37:53.93 | 5:02 | General Pinto |
| 129 | Lambertucci, Solana | 45 | 30 | 30-34 Female | 7 | 37:59.35 | 5:03 | Lincoln |
| 130 | Espinosa, Lucero | 243 | 31 | 30-34 Female | 8 | 38:03.14 | 5:03 | Junin |
| 131 | Cerviño, Paula | 436 | 32 | 30-34 Female | 9 | 38:06.12 | 5:03 | Junin |
| 132 | Galizio, Yani Andres | 226 | 100 | 40-44 Male | 17 | 38:06.22 | 5:03 | Lincoln |
| 133 | Jakimenko, Jesus | 140 | 101 | 40-44 Male | 18 | 38:07.69 | 5:04 | General Viamonte |
| 134 | Capogrosso, Mario Daniel | 157 | 102 | 65-69 Male | 2 | 38:11.91 | 5:04 | Junin |
| 135 | Tellechea, José Javier | 432 | 103 | 60-64 Male | 8 | 38:12.49 | 5:04 | Junin |
| 136 | Machado, Claudio Fabian | 93 | 104 | 55-59 Male | 4 | 38:16.68 | 5:03 | Ascension |
| 137 | Campos, Jessica Fabiana | 40 | 33 | 35-39 Female | 9 | 38:26.74 | 5:06 | Junin |
| 138 | Camino, Malvina | 216 | 34 | 40-44 Female | 5 | 38:30.83 | 5:08 | Junin |
| 139 | Salazar, Mariano | 77 | 105 | 20-29 Male | 13 | 38:33.48 | 5:07 | General Viamonte |
| 140 | Costantino, Luciana | 81 | 35 | 35-39 Female | 10 | 38:43.89 | 5:09 | 9 De Julio |
| 141 | Zarate, Daniela | 173 | 36 | 30-34 Female | 10 | 38:50.02 | 5:09 | Junin |
| 142 | Jaime, Abel Miguel | 230 | 106 | 40-44 Male | 19 | 38:51.91 | 5:11 | Junin |
| 143 | Barrera, María Elena | 49 | 37 | 60-64 Female | 1 | 38:53.29 | 5:08 | General Pinto |
| 144 | Petraglia, Marianela | 16 | 38 | 40-44 Female | 6 | 38:54.64 | 5:10 | Junin |
| 145 | Zapata, Valeria Rocío | 151 | 39 | 45-49 Female | 4 | 39:00.04 | 5:11 | General Pinto |
| 146 | Alvarez, Maria Cecilia | 153 | 40 | 45-49 Female | 5 | 39:02.11 | 5:11 | Junin |
| 147 | Pérez, Marina | 116 | 41 | 45-49 Female | 6 | 39:03.00 | 5:11 | Junin |
| 148 | Albano, Antonella Anahi | 195 | 42 | 40-44 Female | 7 | 39:07.20 | 5:12 | Junin |
| 149 | Castro, Santino | 79 | 107 | 20-29 Male | 14 | 39:10.51 | 5:11 | Junin |
| 150 | Paolucci, Hugo Luis | 179 | 108 | 30-34 Male | 16 | 39:14.18 | 5:12 | Junin |
| 151 | Diaz, Sergio Germán | 29 | 109 | 45-49 Male | 21 | 39:19.51 | 5:13 | Junin |
| 152 | Di Cicco, Cintia Maria | 62 | 43 | 20-29 Female | 7 | 39:21.07 | 5:14 | Junin |
| 153 | Godoy, Walter Raul | 47 | 110 | 50-54 Male | 11 | 39:23.02 | 5:14 | |
| 154 | Costanzi, Luis | 441 | 111 | 40-44 Male | 20 | 39:33.47 | 5:14 | Junin |
| 155 | Ledesma, Alexis | 235 | 112 | 30-34 Male | 17 | 39:35.53 | 5:16 | Arenales |
| 156 | Brignardello, Luis Ernesto | 60 | 113 | 60-64 Male | 9 | 39:41.09 | 5:15 | Junin |
| 157 | Lamelza, Lucas | 234 | 114 | 45-49 Male | 22 | 39:44.44 | 5:15 | Junin |
| 158 | Santos, Martín | 111 | 115 | 20-29 Male | 15 | 39:46.90 | 5:15 | General Pinto |
| 159 | Medina, María Loana | 96 | 44 | 20-29 Female | 8 | 40:05.04 | 5:18 | Junin |
| 160 | Reynoso, Vanesa | 134 | 45 | 30-34 Female | 11 | 40:13.86 | 5:21 | Junin |
| 161 | Marrero, Leticia | 17 | 46 | 45-49 Female | 7 | 40:18.36 | 5:19 | General Viamonte |
| 162 | Maiti, Sergio | 156 | 116 | 65-69 Male | 3 | 40:22.19 | 5:22 | Junin |
| 163 | Cepeda, Sergio | 208 | 117 | 55-59 Male | 5 | 40:39.09 | 5:24 | Junin |
| 164 | Alvarez Schmid, Gonzalo Martín Pantaleón | 19 | 118 | 40-44 Male | 21 | 40:55.55 | 5:23 | Ameghino |
| 165 | Tebes, Anabella Alejandra | 433 | 47 | 40-44 Female | 8 | 40:56.17 | 5:27 | Lincoln |
| 166 | Mandalari, Natalia Verónica | 52 | 48 | 35-39 Female | 11 | 41:10.29 | 5:26 | General Pinto |
| 167 | Goicochea, Valentina | 160 | 49 | 20-29 Female | 9 | 41:25.42 | 5:29 | Junin |
| 168 | Goicochea, Belen | 155 | 50 | 20-29 Female | 10 | 41:25.57 | 5:29 | Junin |
| 169 | Becerra, Matias | 126 | 119 | 40-44 Male | 22 | 41:41.32 | 5:32 | Junin |
| 170 | Díaz, Carla | 245 | 51 | 30-34 Female | 12 | 41:43.16 | 5:32 | Junin |
| 171 | Carnaroglio, Maria Lujan | 26 | 52 | 50-54 Female | 2 | 41:44.66 | 5:33 | Arribeños |
| 172 | Lista, Soledad | 127 | 53 | 50-54 Female | 3 | 41:54.36 | 5:35 | Lincoln |
| 173 | Allario, Luis | 121 | 120 | 50-54 Male | 12 | 41:55.90 | 5:34 | Junin |
| 174 | Falcón, Jorge | 146 | 121 | 45-49 Male | 23 | 41:56.08 | 5:33 | Junin |
| 175 | Reinoso, Jose Maria | 106 | 122 | 50-54 Male | 13 | 41:59.37 | 5:34 | Junin |
| 176 | Milas, Romina | 51 | 54 | 45-49 Female | 8 | 42:00.10 | 5:33 | General Pinto |
| 177 | Hernandez, Maria Victoria | 64 | 55 | 35-39 Female | 12 | 42:00.69 | 5:33 | Junin |
| 178 | Di Filippo, Gianina | 25 | 56 | 40-44 Female | 9 | 42:09.88 | 5:36 | Junin |
| 179 | Hernandez, Ada | 299 | 57 | 40-44 Female | 10 | 42:14.55 | 5:36 | General Viamonte |
| 180 | Lambertucci, Sonia | 437 | 58 | 35-39 Female | 13 | 42:17.72 | 5:37 | Pasteur |
| 181 | Mazzina, Valeria | 104 | 59 | 50-54 Female | 4 | 42:19.43 | 5:37 | Junin |
| 182 | Agüero, Agustína | 68 | 60 | 30-34 Female | 13 | 42:22.43 | 5:36 | Lincoln |
| 183 | Amaya, Maria Laura | 14 | 61 | 45-49 Female | 9 | 42:47.51 | 5:39 | General Viamonte |
| 184 | Baroni, Claudia | 34 | 62 | 55-59 Female | 2 | 42:51.32 | 5:41 | Colon |
| 185 | Techera De Melo Alonso, Maria Ximena | 148 | 63 | 40-44 Female | 11 | 42:52.37 | 5:41 | Lincoln |
| 186 | Guevara, Isabela Lucrecia | 11 | 64 | 30-34 Female | 14 | 42:53.93 | 5:43 | Junin |
| 187 | Figueroa, Alejandra | 91 | 65 | 55-59 Female | 3 | 42:54.23 | 5:42 | Junin |
| 188 | Peralta, Marcela Alicia | 115 | 66 | 60-64 Female | 2 | 42:59.51 | 5:42 | General Viamonte |
| 189 | Benitez, Solange | 28 | 67 | 30-34 Female | 15 | 42:59.75 | 5:42 | Junin |
| 190 | Zunino, Martin Miguel | 55 | 123 | 55-59 Male | 6 | 43:00.82 | 5:44 | Junin |
| 191 | Downie, Gastón Nicolás | 67 | 124 | 35-39 Male | 14 | 43:07.52 | 5:42 | Junin |
| 192 | Lugli, Ariel Fabián | 197 | 125 | 55-59 Male | 7 | 43:09.76 | 5:43 | La Plata |
| 193 | Ortiz, Rosana Evangelina | 198 | 68 | 50-54 Female | 5 | 43:09.96 | 5:45 | La Plata |
| 194 | Ratto, Fernando | 444 | 126 | 40-44 Male | 23 | 43:12.38 | 5:42 | Acosta Team |
| 195 | Acosta, Juan Manuel | 100 | 127 | 45-49 Male | 24 | 43:12.69 | 5:42 | Junin |
| 196 | Vidal, Lucia | 66 | 69 | 35-39 Female | 14 | 43:26.77 | 5:45 | Junin |
| 197 | Guerrero, Ivana | 240 | 70 | 55-59 Female | 4 | 43:35.63 | 5:46 | Junin |
| 198 | Morra, Pablo | 85 | 128 | 45-49 Male | 25 | 43:43.58 | 5:47 | Junin |
| 199 | Torres, Angel | 42 | 129 | 30-34 Male | 18 | 43:56.09 | 5:49 | Bragado |
| 200 | Ríos, María Luz | 41 | 71 | 20-29 Female | 11 | 43:56.62 | 5:49 | Junin |
| 201 | Zarza, Ramona | 21 | 72 | 20-29 Female | 12 | 43:57.84 | 5:49 | 9 De Julio |
| 202 | Rocca, Marcela | 192 | 73 | 40-44 Female | 12 | 44:07.30 | 5:52 | Junin |
| 203 | Güelmos, Jesica | 438 | 74 | 45-49 Female | 10 | 44:09.63 | 5:52 | Lincoln |
| 204 | Vazquez, Mercedes | 442 | 75 | 45-49 Female | 11 | 44:14.35 | 5:51 | Junin |
| 205 | Masciulli, Anahí Lara Quimey | 176 | 76 | 20-29 Female | 13 | 44:20.78 | 5:54 | Junin |
| 206 | Gambarte, Lucas | 166 | 130 | 20-29 Male | 16 | 44:21.50 | 5:54 | Junin |
| 207 | Garcia, Ezequiel Matias | 435 | 131 | 35-39 Male | 15 | 44:29.01 | 5:56 | Bragado |
| 208 | Guitart, Joana | 120 | 77 | 30-34 Female | 16 | 44:29.27 | 5:53 | Bragado |
| 209 | Zarza, Graciela | 24 | 78 | 20-29 Female | 14 | 44:37.91 | 5:54 | 9 De Julio |
| 210 | Sayes, Jose | 3 | 132 | 35-39 Male | 16 | 44:52.32 | 5:59 | Junin |
| 211 | Molfa, Veronica | 30 | 79 | 40-44 Female | 13 | 45:06.81 | 6:00 | Bragado |
| 212 | Nuozzi, Abril | 239 | 80 | 20-29 Female | 15 | 45:46.52 | 6:04 | 9 De Julio |
| 213 | Cavallotto, Maira | 38 | 81 | 20-29 Female | 16 | 45:47.84 | 6:04 | Lincoln |
| 214 | Rovito, Ivan | 228 | 133 | 30-34 Male | 19 | 46:16.94 | 6:07 | Lincoln |
| 215 | Foti, Laura | 89 | 82 | 45-49 Female | 12 | 46:20.39 | 6:09 | Junin |
| 216 | Todino, Paola | 217 | 83 | 45-49 Female | 13 | 46:25.51 | 6:10 | Junin |
| 217 | Lopez, Gustavo Guillermo | 132 | 134 | 40-44 Male | 24 | 46:26.64 | 6:08 | Junin |
| 218 | Rapisardi, Anahí | 76 | 84 | 40-44 Female | 14 | 46:31.94 | 6:10 | Junin |
| 219 | Falasconi, Adolfo | 162 | 135 | 70-99 Male | 1 | 46:33.71 | 6:11 | Junin |
| 220 | Mezzetti, Julieta | 211 | 85 | 45-49 Female | 14 | 46:39.10 | 6:12 | Junin |
| 221 | Casaseca, Paola Andrea | 44 | 86 | 50-54 Female | 6 | 46:41.65 | 6:12 | Junin |
| 222 | Gonzalez, Juan Carlos | 158 | 136 | 70-99 Male | 2 | 46:43.76 | 6:14 | Junin |
| 223 | Vargas, Claudio Marcelo | 117 | 137 | 55-59 Male | 8 | 48:24.85 | 6:27 | San Gregorio |
| 224 | Allega, Gisela Maria | 150 | 87 | 35-39 Female | 15 | 48:34.27 | 6:27 | Lincoln |
| 225 | Techera De Melo Alonso, Maggy | 238 | 88 | 45-49 Female | 15 | 48:34.28 | 6:27 | Lincoln |
| 226 | Montoya, Maria Laura | 63 | 89 | 35-39 Female | 16 | 49:45.11 | 6:36 | Lincoln |
| 227 | Sosa, Roberto | 57 | 138 | 45-49 Male | 26 | 50:16.17 | 6:41 | Junin |
| 228 | Bruno Gigena, María Amada | 22 | 90 | 40-44 Female | 15 | 50:37.08 | 6:45 | Junin |
| 229 | Cárdenas, Ornela | 97 | 91 | 35-39 Female | 17 | 51:18.02 | 6:50 | Junin |
| 230 | Salvia, María Martha | 130 | 92 | 55-59 Female | 5 | 53:29.82 | 7:05 | Capital Federal |
| 231 | Locine, Laura Elda | 168 | 93 | 60-64 Female | 3 | 53:48.80 | 7:08 | 9 De Julio |
| 232 | Martínez, Lorena Mariel | 185 | 94 | 50-54 Female | 7 | 53:53.24 | 7:10 | Junin |
| 233 | Bottasso, Luciana Soledad | 103 | 95 | 30-34 Female | 17 | 55:24.18 | 7:21 | Junin |
| 234 | Bottasso, Mauricio | 233 | 139 | 35-39 Male | 17 | 55:25.84 | 7:21 | Junin |
| 235 | Romero, Elsa | 33 | 96 | 65-69 Female | 1 | 1:10:46.08 | 9:24 | Colon |
| PuestoGral | Apellido y Nombre | Numero | Tiempo | Km/h | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias, Nicolas | 280 | 12:32.51 | 3:08 | Junin |
| 2 | Gabelli, Santiago Agustin | 253 | 13:26.75 | 3:22 | Junin |
| 3 | Di Viesti, Renso | 70 | 13:53.25 | 3:28 | Junin |
| 4 | Cullerton, Santiago | 276 | 14:32.72 | 3:37 | Junin |
| 5 | Dussau, Tobias | 254 | 15:20.23 | 3:50 | Junin |
| 6 | Conde, Roberto | 59 | 15:29.19 | 3:52 | Junin |
| 7 | Taberna, Emanuel | 291 | 15:41.18 | 3:54 | Junin |
| 8 | Mamani Paco, Victor Hugo | 258 | 16:08.31 | 4:00 | Junin |
| 9 | Gutierres, Matias | 274 | 16:29.49 | 4:07 | Vedia |
| 10 | Canalini, Néstor Lujan | 266 | 16:37.02 | 4:07 | Junin |
| 11 | Moyano, Karina Soledad | 262 | 16:52.28 | 4:12 | Junin |
| 12 | Dani Silva, Eloy | 294 | 17:11.26 | 4:17 | Junin |
| 13 | Soto Silva, Irina | 439 | 17:14.40 | 4:18 | Junin |
| 14 | Molina Hidalgo, Sofia | 293 | 17:15.86 | 4:18 | Junin |
