CLASIFICACIÓN
conin-2019
transparent
600
#dd3333
Puesto General | Apellido y Nombre | Ttiempo | chip_time | Ritmo x km | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medranda, Jose Luis | 20:42.71 | 20:41.11 | 3:27 | Junin |
2 | Ciancio, Cesar | 21:09.75 | 21:07.39 | 3:31 | Chacabuco |
3 | Alarcon, Gaston | 22:12.26 | 22:10.21 | 3:42 | Junin |
4 | Aloni, Lautaro | 22:23.19 | 22:20.35 | 3:43 | Junin |
5 | Oviedo, Alejo | 22:25.89 | 22:23.91 | 3:44 | Junin |
6 | Echegaray, Matías | 23:21.21 | 23:16.26 | 3:52 | Junin |
7 | Bustos, Agustin | 23:35.74 | 23:31.80 | 3:56 | Chacabuco |
8 | Sabus, Jonathan | 23:41.37 | 23:37.11 | 3:56 | Junin |
9 | Gianello, Adrian | 23:54.85 | 23:51.63 | 3:59 | Junin |
10 | Orrico, Gaston | 25:06.87 | 24:59.07 | 4:10 | Junin |
11 | Anca, Carmen | 25:14.11 | 25:10.71 | 4:12 | 9 De Julio |
12 | Crosetti, Gonzalo Martin | 25:15.73 | 25:12.78 | 4:12 | Junin |
13 | Ferraris, Ramon | 26:04.56 | 26:02.00 | 4:20 | Junin |
14 | Romero, Juan Jose | 26:08.33 | 26:01.57 | 4:20 | Junin |
15 | Tamola, Emanuel | 26:14.64 | 26:07.53 | 4:21 | Junin |
16 | Michelli, Leonardo | 26:26.34 | 26:19.45 | 4:23 | Lincoln |
17 | Toledo, Mariana | 26:37.50 | 26:14.73 | 4:22 | Lincoln |
18 | Ledesma, Dylan | 26:50.20 | 26:36.43 | 4:26 | General Pinto |
19 | Araujo, Ariel | 27:06.05 | 27:00.60 | 4:30 | General Pinto |
20 | Rossa, Manolo | 27:07.96 | 26:56.83 | 4:30 | Junin |
21 | Duarte, Franco | 27:26.12 | 27:22.09 | 4:33 | Chacabuco |
22 | Idiart, Gabriel | 27:50.71 | 27:36.97 | 4:36 | Junin |
23 | Bonavitta, Alfredo Eduardo | 27:59.69 | 27:48.38 | 4:38 | Junin |
24 | Andrades, Carlos Gabriel | 28:18.58 | 28:07.31 | 4:41 | Junin |
25 | Marcos, Becchi | 28:29.03 | 28:16.06 | 4:43 | Junin |
26 | Rodriguez Bainotti, Nicolas | 28:50.17 | 28:36.02 | 4:46 | Chacabuco |
27 | Varela Barros, Enrique Guillermo | 28:55.15 | 28:44.76 | 4:48 | Junin |
28 | Aguado, Matias | 29:02.20 | 28:57.43 | 4:50 | Junin |
29 | Mosconi, Lucio | 29:05.62 | 28:47.95 | 4:48 | Junin |
30 | Fernandez, Juan Manuel | 29:17.52 | 29:06.62 | 4:51 | Junin |
31 | Carneiro, Dante Ernesto | 29:17.63 | 29:11.64 | 4:52 | Casares Carlos |
32 | Gutierrez, Joaquin | 29:19.80 | 28:59.84 | 4:50 | Junin |
33 | Herrera, Gabriel | 29:21.71 | 29:15.11 | 4:53 | Junin |
34 | Vivier, Sebastian | 29:23.71 | 29:10.60 | 4:52 | Junin |
35 | Villalba, Marcos | 29:30.01 | 29:19.86 | 4:53 | Junin |
36 | Andreoni, Lucila Soledad | 29:31.02 | 29:24.94 | 4:54 | General Viamonte |
37 | Diaz, Franco | 29:41.20 | 29:27.77 | 4:55 | Junin |
38 | Mercado, Emmanuel | 29:42.77 | 29:31.41 | 4:55 | Junin |
39 | Marianela, Toñy | 29:43.88 | 29:31.93 | 4:55 | Junin |
40 | Pisesale, Nicolas Sebastian | 29:59.20 | 29:43.06 | 4:57 | Junin |
41 | Battagliese, Mauro | 29:59.78 | 29:53.45 | 4:59 | Indart Ines |
42 | Loyola, Karina Ester | 30:05.79 | 29:59.47 | 5:00 | Lincoln |
43 | Fenoy, Sergio Leonardo | 30:06.00 | 29:57.49 | 5:00 | Bragado |
44 | Matellan, Horacio | 30:08.94 | 30:05.52 | 5:01 | Junin |
45 | Torres, Juan Manuel | 30:10.34 | 30:02.86 | 5:01 | Chacabuco |
46 | Olmedo, Luisina | 30:12.01 | 30:06.39 | 5:01 | General Pinto |
47 | Soave, Juan | 30:22.73 | 30:08.76 | 5:01 | Chacabuco |
48 | Guerrero, Ezequiel | 30:30.30 | 30:10.48 | 5:02 | Junin |
49 | Torres, Sergio Gustavo | 30:32.26 | 30:12.66 | 5:02 | Junin |
50 | Olano, Fernando | 30:32.48 | 30:13.32 | 5:02 | Junin |
51 | Albamonte, Mariano Esteban | 30:45.57 | 30:39.37 | 5:06 | Chacabuco |
52 | Soreira, Maria Belen | 30:56.39 | 30:41.21 | 5:07 | Junin |
53 | Pereyra, Jesus | 31:19.20 | 31:00.27 | 5:10 | Junin |
54 | Colman, Franco Nicolas | 31:22.11 | 31:09.11 | 5:11 | Junin |
55 | Gallo, Patricia Alejandra | 31:25.67 | 31:17.35 | 5:13 | Junin |
56 | Córdoba, Hernán Emilio | 31:42.31 | 31:20.27 | 5:13 | Lincoln |
57 | Perez Lalli, Maria Laura | 31:51.84 | 31:31.57 | 5:15 | Junin |
58 | Idoipe Larraga, Vanesa | 31:55.21 | 31:34.99 | 5:16 | Junin |
59 | Biondini, Cesar | 31:55.39 | 31:35.61 | 5:16 | Junin |
60 | Zabaleta, Leandro | 31:56.32 | 31:37.98 | 5:16 | Junin |
61 | Diaz, Bruno | 32:00.20 | 31:55.29 | 5:19 | Junin |
62 | Andriola, Sandra Marisa | 32:06.97 | 31:54.45 | 5:19 | Junin |
63 | Diaz, Cesar Luis | 32:15.91 | 31:52.06 | 5:19 | General Viamonte |
64 | Diaz, Sergio Germán | 32:16.11 | 31:52.35 | 5:19 | Junin |
65 | Zarate, Sandra | 32:23.44 | 32:14.36 | 5:23 | Junin |
66 | Lopez, Emanuel | 32:49.28 | 32:44.56 | 5:27 | Junin |
67 | Oroza, Albaro | 33:23.51 | 33:14.39 | 5:32 | Junin |
68 | Galvetti, Angel Martin | 33:27.80 | 33:10.24 | 5:32 | Junin |
69 | Pacheco, Gaspar | 33:40.78 | 33:26.89 | 5:34 | Junin |
70 | Cieri, Carolina | 33:44.32 | 33:30.15 | 5:35 | Chacabuco |
71 | Canale, Wanda | 33:44.87 | 33:24.28 | 5:34 | Junin |
72 | Racioppo, Noelia | 33:50.62 | 33:45.39 | 5:37 | Junin |
73 | Ghirardi, Federico | 33:56.67 | 33:40.66 | 5:37 | Junin |
74 | Serre, Defina | 34:04.98 | 33:48.50 | 5:38 | Junin |
75 | Marabini, Florencia | 34:05.09 | 33:48.97 | 5:38 | Junin |
76 | Cabral, Mariana | 34:07.98 | 33:51.05 | 5:39 | Junin |
77 | Huichaqueo, Victor | 34:12.15 | 33:54.21 | 5:39 | Junin |
78 | Cuello, Noelia Soledad | 34:18.12 | 34:04.66 | 5:41 | Junin |
79 | Sosa, Anabella | 34:18.77 | 34:07.31 | 5:41 | Ascension |
80 | Vega, Agustín | 34:20.43 | 34:02.22 | 5:41 | Junin |
81 | Foti, Laura | 34:30.90 | 34:15.70 | 5:42 | Junin |
82 | Milas, Romina | 34:34.44 | 34:23.52 | 5:44 | General Pinto |
83 | Cicerchia, Aldana | 34:43.86 | 34:35.76 | 5:46 | Junin |
84 | Deglaue, Carina | 34:47.95 | 34:32.91 | 5:45 | Junin |
85 | Bisaglio, Julieta | 35:02.84 | 34:43.60 | 5:47 | Chacabuco |
86 | Panelo, Camila | 35:18.02 | 35:08.87 | 5:52 | Junin |
87 | Pacheco Castro, Jonathan Williams | 35:25.92 | 35:06.59 | 5:51 | Junin |
88 | Genillini, Sabrina | 35:51.62 | 35:44.34 | 5:57 | Junin |
89 | Bello, Javier | 36:01.75 | 35:45.24 | 5:57 | Junin |
90 | Nani, Evelina Mariel | 36:27.47 | 36:22.59 | 6:04 | Junin |
91 | Serritella, Mariela | 37:01.12 | 36:51.20 | 6:08 | Junin |
92 | Porzio, Maria Luciana | 37:02.40 | 36:45.15 | 6:07 | Junin |
93 | Petraglia, Marcela Veronica | 37:03.77 | 36:47.39 | 6:08 | Junin |
94 | Guerrero, Ivana | 37:03.83 | 36:47.47 | 6:08 | Junin |
95 | Maffia, Maria Leonor | 37:05.01 | 36:54.03 | 6:09 | General Pinto |
96 | Colman, Natalia Mariel | 37:09.99 | 36:57.61 | 6:10 | Junin |
97 | Wanza, Noelia | 37:12.08 | 36:55.68 | 6:09 | Junin |
98 | Bossio, Mora | 37:28.37 | 37:11.58 | 6:12 | Junin |
99 | Gonzalez, Julieta | 37:30.76 | 37:14.86 | 6:12 | Junin |
100 | Daddiego, Monica | 37:50.19 | 37:35.68 | 6:16 | Junin |
101 | Buela, Mateo | 37:50.33 | 37:35.20 | 6:16 | Junin |
102 | Deantoni, Walter | 38:05.04 | 37:57.70 | 6:20 | Junin |
103 | Esper, Claudia Andrea | 38:16.44 | 37:55.21 | 6:19 | Junin |
104 | Retorto, Romina | 38:16.49 | 37:55.77 | 6:19 | Junin |
105 | Farias, Romina | 38:42.48 | 38:33.81 | 6:26 | Junin |
106 | Castelnovo, Mariangeles | 38:44.02 | 38:31.57 | 6:25 | Chacabuco |
107 | Ayala, Verónica | 38:49.29 | 38:40.81 | 6:27 | Junin |
108 | Ronca Becerra, Mia | 38:52.99 | 38:45.10 | 6:28 | Junin |
109 | Racioppo, Ivana | 38:55.24 | 38:49.32 | 6:28 | Junin |
110 | Guaita Canelo, Giannina Lucia | 39:21.22 | 39:09.37 | 6:31 | Junin |
111 | Gauna, Paola | 39:23.78 | 39:00.60 | 6:30 | Junin |
112 | De Rosa, Luciana | 39:38.62 | 39:17.08 | 6:33 | Junin |
113 | Escobar, Reyes Alberto | 40:08.15 | 40:01.99 | 6:40 | Junin |
114 | Hesse, Sofia | 40:59.76 | 40:38.84 | 6:46 | Junin |
115 | Belardino, Romina | 41:53.69 | 41:44.83 | 6:58 | Junin |
116 | Mirabile, Angelina | 46:15.93 | 46:00.33 | 7:40 | Junin |
117 | Saccoccia, María Verónica | 46:17.04 | 46:01.55 | 7:40 | Junin |
118 | Gonzalez, Natalia Maria | 47:29.05 | 47:09.63 | 7:52 | Junin |
119 | Castro, Ana Maria | 48:31.77 | 48:07.94 | 8:02 | Junin |
120 | Nardelli, Maria Ester | 48:35.11 | 48:11.43 | 8:02 | |
121 | Roldan, Alan | 49:18.76 | 32:06.28 | 5:21 | Junin |
122 | De Sloover, Carlos Alberto | 50:35.36 | 50:10.66 | 8:21 | Junin |
123 | Schiavoni, Alcides Raul | 50:43.56 | 50:21.79 | 8:23 | Junin |
124 | Alonso, Karina Marcela | 1:04:42.13 | 1:04:32.26 | 10:46 | Junin |
125 | Acevedo, Nelida | 1:04:42.18 | 1:04:32.74 | 10:46 | Lanus |
126 | Andrades, Tomas | 1:06:58.88 | 1:06:47.95 | 11:08 | Junin |
Puesto General | Apellido y Nombre | Tiempo Total | Tiempo de Chip | Ritmo x km | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piaggi, Ivan Jesus | 42:34.53 | 42:32.92 | 3:33 | Junin |
2 | Cotron, Victor | 42:57.66 | 42:55.75 | 3:34 | General Viamonte |
3 | Andreoni, Gaspar Eduardo | 43:25.91 | 43:23.95 | 3:37 | General Viamonte |
4 | Astudillo, Heber | 45:40.18 | 45:37.28 | 3:48 | Junin |
5 | Moroni, Nicolas | 45:47.77 | 45:45.46 | 3:49 | Junin |
6 | Pulido, Pablo | 46:01.23 | 45:55.85 | 3:50 | Junin |
7 | Fernandez, Leonardo | 46:03.31 | 46:00.83 | 3:50 | Junin |
8 | Sarro Santucci, Gaston | 46:15.56 | 46:12.38 | 3:51 | Junin |
9 | Marini, Fermin | 46:17.70 | 46:14.23 | 3:51 | Chacabuco |
10 | Ronca, Claudio | 46:22.76 | 46:20.58 | 3:52 | Junin |
11 | Demolis, Sebastian | 46:38.89 | 46:35.07 | 3:53 | Junin |
12 | Roca, Eduardo | 46:40.89 | 46:32.73 | 3:53 | Chacabuco |
13 | Stringa, Ivan | 46:49.43 | 46:46.35 | 3:54 | Junin |
14 | Cesar, Luciano | 47:23.68 | 47:20.31 | 3:57 | Junin |
15 | Villavicencio, Martin | 47:54.48 | 47:50.99 | 3:59 | Junin |
16 | Arauz, Marcos | 47:56.10 | 47:49.97 | 3:59 | Capital Federal |
17 | Taylor, Cesar Sebastian | 47:57.20 | 47:54.44 | 3:59 | Junin |
18 | Gutierrez, Juan Martin | 47:57.43 | 47:54.02 | 3:59 | Junin |
19 | Silva, Talia Belen | 48:07.24 | 48:04.90 | 4:00 | Junin |
20 | Garcia, Mauricio Sebastian | 48:47.22 | 48:42.37 | 4:04 | Chivilcoy |
21 | Tossi, Matias | 48:57.39 | 48:54.47 | 4:05 | Junin |
22 | Morente, Paola | 49:06.82 | 49:03.89 | 4:05 | Junin |
23 | Falasconi, Dario | 49:39.71 | 49:34.97 | 4:08 | Junin |
24 | Simon, Pablo | 50:13.70 | 4:11 | Junin | |
25 | Aguero, Adrian | 50:24.96 | 50:15.46 | 4:11 | Bragado |
26 | Becerra, Diego Adrian | 50:59.26 | 50:56.02 | 4:15 | Junin |
27 | Di Prinzio, Gaston Ariel | 51:03.88 | 51:01.24 | 4:15 | Junin |
28 | Rossini, Gaston Santiago | 51:06.01 | 50:59.74 | 4:15 | Junin |
29 | Duhalde, Alberto Oscar | 51:06.63 | 50:58.03 | 4:15 | Chacabuco |
30 | Bentancurt, Vanessa | 51:07.33 | 51:02.35 | 4:15 | 9 De Julio |
31 | Veron, Leandro | 51:12.51 | 51:06.51 | 4:15 | Junin |
32 | Dangelo, Cristian | 51:17.00 | 51:12.62 | 4:16 | Junin |
33 | Zanotti, Pablo Daniel | 51:25.26 | 51:16.75 | 4:17 | Chacabuco |
34 | Ozore, Alan | 51:28.96 | 51:24.46 | 4:17 | General Arenales |
35 | Baldovino, Ricardo Cesar | 51:29.57 | 51:25.81 | 4:17 | Junin |
36 | Laurelli, Germán Ariel | 51:33.74 | 51:28.16 | 4:17 | Chivilcoy |
37 | Canusso, Gustavo | 51:36.24 | 51:31.90 | 4:18 | 9 De Julio |
38 | Giorgianni, Sebastian | 51:39.12 | 51:30.94 | 4:18 | Junin |
39 | Lopez, Eber | 51:56.93 | 51:51.97 | 4:19 | Junin |
40 | Conde, Raul Alberto | 52:00.92 | 51:57.59 | 4:20 | Vedia |
41 | Castellazzi, Alfredo | 52:11.44 | 52:08.40 | 4:21 | Junin |
42 | Rossa, Luis Alberto | 52:31.29 | 52:25.49 | 4:22 | Junin |
43 | Rolla, Favio | 52:35.20 | 52:29.93 | 4:22 | Junin |
44 | Agnone, Rodrigo | 52:43.93 | 52:35.93 | 4:23 | Junin |
45 | Vega, Alexis Fabian | 52:49.03 | 52:44.15 | 4:23 | Ascension |
46 | Pose, Marcelo Claudio Sant | 52:50.20 | 4:24 | Junin | |
47 | Fornero, Gustavo Daniel | 52:52.10 | 52:45.26 | 4:23 | Junin |
48 | Colombo, Emanuel | 52:53.98 | 52:49.22 | 4:24 | Junin |
49 | Zapata, Agustin | 52:57.86 | 52:53.72 | 4:25 | Junin |
50 | Traverso, Nicolás | 52:59.78 | 52:54.71 | 4:25 | Junin |
51 | Maqueda, Jeremias | 53:09.87 | 53:03.25 | 4:25 | Junin |
52 | Rodriguez, Javier Eduardo | 53:25.79 | 53:23.18 | 4:27 | Coronel Granada |
53 | Cordoba, Oreste | 53:45.15 | 53:42.17 | 4:28 | Casares Carlos |
54 | Bisiglio, Juan Jose | 54:11.43 | 54:00.61 | 4:30 | Chacabuco |
55 | Finamore, Luis | 54:44.66 | 54:36.27 | 4:33 | Junin |
56 | Blaiotta, Marcelo Fabian | 54:50.37 | 54:43.01 | 4:33 | Chacabuco |
57 | Llamedo, Leandro Oscar | 55:00.30 | 54:48.11 | 4:34 | Junin |
58 | Comiso, Mauro | 55:53.04 | 55:48.86 | 4:39 | Chacabuco |
59 | Fernandez, Pablo Ariel | 56:10.83 | 55:52.95 | 4:40 | Junin |
60 | Reynoso, Juan Pablo | 56:11.02 | 55:53.46 | 4:40 | Junin |
61 | Pardo, Juan Pablo | 56:20.73 | 56:06.40 | 4:40 | Junin |
62 | Cardenas, Eduardo | 56:24.52 | 56:16.47 | 4:41 | 9 De Julio |
63 | De Luca, Matias Ismael | 56:24.65 | 56:14.04 | 4:41 | Junin |
64 | Rico, Andres | 56:32.02 | 56:11.91 | 4:41 | Junin |
65 | Triviño, Nicolas | 56:42.54 | 56:33.44 | 4:43 | Junin |
66 | Albornoz, Matias | 56:45.54 | 56:37.42 | 4:43 | Junin |
67 | Briccola, Hernan Dario | 56:50.50 | 56:44.03 | 4:44 | Junin |
68 | Lugli, Lujan | 57:06.00 | 57:03.08 | 4:45 | Junin |
69 | Villavicencio, Graciela | 57:29.88 | 57:24.03 | 4:47 | Junin |
70 | Delgado, Sandra Noelia | 57:36.62 | 57:32.92 | 4:48 | General Viamonte |
71 | Marino, Maria Fernanda | 57:43.00 | 57:28.91 | 4:48 | Chacabuco |
72 | Rodriguez, Omar Tomas | 57:43.00 | 57:35.17 | 4:48 | Ascension |
73 | Ferreyra, Juan Carlos | 57:55.31 | 4:50 | General Viamonte | |
74 | Conti, Leonardo | 57:58.15 | 57:36.32 | 4:48 | Junin |
75 | Nervo, Mauro Daniel | 58:20.20 | 58:07.83 | 4:51 | Chacabuco |
76 | Appiolaza, Danilo | 58:25.08 | 58:10.66 | 4:51 | |
77 | Panci, Alejadro | 58:35.81 | 58:28.31 | 4:52 | Junin |
78 | Ramos, Silvina | 58:36.39 | 58:32.35 | 4:53 | 9 De Julio |
79 | Pichini, Soledad | 58:38.70 | 58:27.85 | 4:52 | Ascension |
80 | Spindola, Jose Luis | 59:11.69 | 59:04.51 | 4:55 | Junin |
81 | Martinez, Marta | 59:11.77 | 59:04.50 | 4:55 | Junin |
82 | Barnetche, Carla | 59:55.04 | 59:44.44 | 4:59 | General Pinto |
83 | Melgarejo, Cecilio Hernan | 1:00:03.87 | 59:45.71 | 4:59 | Junin |
84 | Mendez, Matias | 1:00:05.12 | 59:48.21 | 4:59 | Junin |
85 | Suan, Rodolfo Santiago | 1:00:12.77 | 59:56.22 | 5:00 | Chacabuco |
86 | Triviño, Pablo | 1:00:17.20 | 1:00:08.14 | 5:01 | Junin |
87 | Avendaño, Diego Armando | 1:00:21.54 | 59:59.27 | 5:00 | General Viamonte |
88 | Monti, Carla | 1:00:22.20 | 1:00:07.41 | 5:01 | Junin |
89 | Giordano, Dario Oscar | 1:00:34.55 | 1:00:26.05 | 5:02 | Junin |
90 | Castañon, Eduardo | 1:00:57.98 | 1:00:49.45 | 5:04 | Junin |
91 | Maiti, Sergio | 1:01:09.73 | 1:01:00.83 | 5:05 | Junin |
92 | Ovando, Astor | 1:01:11.88 | 1:00:53.50 | 5:04 | Wheelwright |
93 | Ovando, Leonardo | 1:01:12.80 | 1:00:53.74 | 5:04 | Wheelwright |
94 | Pacifico, Osvaldo Hector | 1:01:20.61 | 1:01:18.46 | 5:06 | Junin |
95 | Brignardello, Luis Ernesto | 1:01:35.84 | 1:01:19.35 | 5:06 | Junin |
96 | Cannarozzo, Nicolas | 1:01:42.76 | 1:01:22.11 | 5:07 | Junin |
97 | De Armas, Marcelo Daniel | 1:02:06.62 | 5:11 | Rufino | |
98 | Camino, Malvina | 1:02:17.08 | 1:02:13.30 | 5:11 | Junin |
99 | Fij, Leandro | 1:02:18.13 | 1:02:05.14 | 5:11 | Junin |
100 | Celis, Maria Elena | 1:02:30.58 | 1:02:25.76 | 5:12 | Junin |
101 | Ponce, Patricia | 1:02:48.31 | 1:02:44.31 | 5:14 | Junin |
102 | Castro, Juan Carlos | 1:02:54.32 | 1:02:40.50 | 5:13 | Chacabuco |
103 | Pavia, Gonzalo | 1:02:57.26 | 5:15 | ||
104 | Vega, Marta Alejandra | 1:03:02.20 | 1:02:53.64 | 5:14 | Ascension |
105 | Laurito, Stella Maris | 1:03:03.20 | 5:15 | Chacabuco | |
106 | Herrera, Sebastian | 1:03:14.46 | 1:03:01.62 | 5:15 | Lincoln |
107 | Pereyra, Luis Alberto | 1:03:35.37 | 5:18 | 9 De Julio | |
108 | Zunino, Fernando Ezequiel | 1:03:40.42 | 1:03:33.49 | 5:18 | Junin |
109 | Marcaccio, Maria Lujan | 1:03:48.22 | 1:03:37.63 | 5:18 | Junin |
110 | Ventura, Luis Pablo | 1:04:02.99 | 1:03:53.30 | 5:19 | Junin |
111 | Cicoria, Miguel Angel | 1:04:09.71 | 1:03:43.93 | 5:19 | Junin |
112 | Corrao, Juan Carlos | 1:04:21.97 | 1:04:14.12 | 5:21 | Junin |
113 | Barrera, María Elena | 1:04:26.28 | 1:04:16.51 | 5:21 | General Pinto |
114 | Vieyra, Jose Luis | 1:04:35.07 | 1:04:24.57 | 5:22 | Lincoln |
115 | Walton, Cynthia | 1:04:55.32 | 1:04:43.27 | 5:24 | Junin |
116 | Costantino, Luciana | 1:04:55.72 | 1:04:50.53 | 5:24 | 9 De Julio |
117 | Lancuba, Diego Fernando | 1:05:24.85 | 1:05:11.59 | 5:26 | Chacabuco |
118 | Marco, Ignacio | 1:05:33.77 | 1:05:19.36 | 5:27 | Junin |
119 | Rodriguez, Carlos | 1:06:16.16 | 1:05:58.86 | 5:30 | Junin |
120 | Moraga, Edgardo Ramon | 1:06:19.61 | 1:06:08.00 | 5:31 | Junin |
121 | Galvan, Aldo Alberto | 1:06:24.64 | 1:06:17.45 | 5:31 | Chacabuco |
122 | Arauz, Andrea | 1:06:26.74 | 1:06:20.96 | 5:32 | 9 De Julio |
123 | Chavez, Ramon Miceno | 1:07:03.90 | 1:06:48.58 | 5:34 | Junin |
124 | Tonarelli, Claudia | 1:07:10.90 | 1:07:03.02 | 5:36 | Junin |
125 | Rodriguez, Emmanuel | 1:07:18.18 | 1:07:00.77 | 5:35 | Junin |
126 | Sanchez, Pedro | 1:07:22.38 | 5:37 | Chacabuco | |
127 | Formariz, Claudia Marcela | 1:07:23.15 | 1:07:13.46 | 5:36 | General Viamonte |
128 | Chavez, German Ezequiel | 1:07:37.66 | 1:07:22.42 | 5:37 | Junin |
129 | Reinoso, Jose Maria | 1:07:38.77 | 1:07:28.24 | 5:37 | Junin |
130 | Rosas, Enzo Danielo | 1:07:52.79 | 1:07:29.80 | 5:37 | General Viamonte |
131 | Fernandez, Miguel Angel | 1:07:57.14 | 1:07:38.39 | 5:38 | Junin |
132 | Nuñez, Keila Naomy | 1:07:57.89 | 5:40 | 9 De Julio | |
133 | Orellano, Patricia | 1:08:27.26 | 1:08:15.10 | 5:41 | Junin |
134 | Casturino, Stella | 1:08:30.91 | 1:08:18.13 | 5:42 | Junin |
135 | Olavarriaga, Lucia | 1:08:47.26 | 1:08:33.39 | 5:43 | Chacabuco |
136 | Casartelli, Alfonsina | 1:09:11.75 | 1:08:54.84 | 5:45 | 9 De Julio |
137 | Griffin, Francisco | 1:09:35.79 | 1:09:18.18 | 5:47 | Junin |
138 | Calio, Maria Eugenia | 1:09:38.04 | 1:09:28.53 | 5:47 | Junin |
139 | Garcia, Viviana Alejandra | 1:09:41.89 | 1:09:35.75 | 5:48 | Casares Carlos |
140 | Jorge Omar, Carneiro | 1:09:42.48 | 1:09:36.43 | 5:48 | Casares Carlos |
141 | Espinosa, Mariano Martin | 1:09:57.09 | 1:09:38.31 | 5:48 | Junin |
142 | Mele, Nestor Oscar | 1:09:57.22 | 1:09:37.96 | 5:48 | Junin |
143 | Peralta, Marcela Alicia | 1:10:37.89 | 1:10:27.86 | 5:52 | General Viamonte |
144 | Sica, Federico | 1:10:55.79 | 1:10:41.56 | 5:54 | Junin |
145 | Gonzalez, Juana | 1:11:04.46 | 1:10:54.86 | 5:55 | General Viamonte |
146 | Miller, Alejandra Elisabet | 1:11:13.23 | 1:11:03.07 | 5:55 | Bragado |
147 | Hernandez, Marcelo Hector | 1:11:57.95 | 1:11:44.49 | 5:59 | Lincoln |
148 | Birello, Jose Andres | 1:11:58.28 | 1:11:37.48 | 5:58 | Junin |
149 | Alvarez, Maria Cecilia | 1:12:19.66 | 1:12:04.33 | 6:00 | Junin |
150 | Fernandez, Diego | 1:13:09.17 | 1:12:46.85 | 6:04 | General Viamonte |
151 | Gomez, Karina Alicia | 1:13:18.49 | 1:13:14.46 | 6:06 | Junin |
152 | Quaglia, Diego | 1:14:09.32 | 1:13:57.34 | 6:10 | Junin |
153 | Colin, Alicia | 1:14:29.50 | 1:14:19.75 | 6:12 | General Viamonte |
154 | Garbarini, Guillermo | 1:14:40.87 | 1:14:20.28 | 6:12 | Junin |
155 | Gallo, Maica | 1:14:48.98 | 1:14:36.60 | 6:13 | General Obrien |
156 | Garelli, Ana Paula | 1:14:50.97 | 1:14:35.08 | 6:13 | Junin |
157 | Rodriguez, Alicia Lorena | 1:15:12.05 | 1:15:02.49 | 6:15 | Ascension |
158 | Jauregui Lorda, Luciana | 1:15:44.21 | 1:15:33.68 | 6:18 | General Viamonte |
159 | Vega, Maria Elena | 1:15:47.62 | 1:15:37.60 | 6:18 | Junin |
160 | Duffau, Ruben | 1:16:17.46 | 1:16:08.23 | 6:21 | Chacabuco |
161 | Abil, Marta Cecilia | 1:16:46.03 | 1:16:28.36 | 6:22 | Ascension |
162 | Gomez, Valeria Jaquelina | 1:18:38.02 | 1:18:27.12 | 6:32 | Zavalia |
163 | Locine, Laura Elda | 1:20:42.44 | 1:20:31.20 | 6:43 | 9 De Julio |
Resultados Carrera de la Amistad 2020:
Puesto General | Corredor | Tiempo | Tiempo/km | Categoria | Puesto Cate. | Puesto Sexo | Ciudad |
1 | Oscar H Cabral | 24:19.9 | 3:11 | 40-44 M | 1 | 1 | Junin |
2 | Tomas Vega | 24:20.5 | 3:11 | 6-19 M | 1 | 2 | Chivilcoy |
3 | German Vega | 24:21.5 | 3:11 | 6-19 M | 2 | 3 | Chivilcoy |
4 | Mauro Rozza | 24:34.8 | 3:13 | 30-34 M | 1 | 4 | Chacabuco |
5 | Alan Matias Isersky | 24:38.4 | 3:13 | 20-29 M | 1 | 5 | Junin |
6 | Elias Martínez | 26:19.2 | 3:26 | 20-29 M | 2 | 6 | 9 De Julio |
7 | Cesar Ciancio | 26:22.6 | 3:27 | 30-34 M | 2 | 7 | Chacabuco |
8 | Fernando Silva | 26:42.2 | 3:29 | 35-39 M | 1 | 8 | Tandil |
9 | Ricardo Anca | 26:51.0 | 3:31 | 20-29 M | 3 | 9 | 9 De Julio |
10 | Cesar Abel Orta Diaz | 26:54.8 | 3:31 | 35-39 M | 2 | 10 | Rufino |