CLASIFICACION
carrera-de-la-amistad-2025
transparent
600
#34aa81
| Puesto gral | Apellido y nombre | Numero | Puesto gral sexo | Categoria | Puesto cat | Tiempo | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozza, Mauro | 3 | 1 | 35-39 Male | 1 | 23:22.05 | Chacabuco |
| 2 | Garcia, Jonathan | 1 | 2 | 20-29 Male | 1 | 24:01.70 | Junin |
| 3 | Andreoni, Gaspar Eduardo | 10 | 3 | 35-39 Male | 2 | 25:18.31 | General Viamonte |
| 4 | Anca, Ricardo | 2 | 4 | 20-29 Male | 2 | 25:22.60 | 9 De Julio |
| 5 | Pellegrino, Sebastian | 349 | 5 | 40-44 Male | 1 | 25:30.73 | Junin |
| 6 | Bustos, Agustin | 353 | 6 | 30-34 Male | 1 | 25:33.72 | Chacabuco |
| 7 | Antognoli, Diego Nahuel | 4 | 7 | 30-34 Male | 2 | 25:44.00 | Junin |
| 8 | Piaggi, Ivan Jesus | 176 | 8 | 40-44 Male | 2 | 25:57.00 | Junin |
| 9 | Alarcon, Gaston | 359 | 9 | 40-44 Male | 3 | 26:15.00 | Junin |
| 10 | Cabral, Mauro Sebastian | 140 | 10 | 45-49 Male | 1 | 26:19.45 | Junin |
| 11 | Miquelez, Martin | 420 | 11 | 35-39 Male | 3 | 26:21.38 | Junin |
| 12 | Martinez, Emiliano | 421 | 12 | 40-44 Male | 4 | 26:33.23 | Venado Tuerto |
| 13 | Tamburelli, Francisco | 28 | 13 | 35-39 Male | 4 | 26:50.28 | Junin |
| 14 | Ghigiotti, Alexis | 299 | 14 | 30-34 Male | 3 | 26:57.55 | Chacabuco |
| 15 | Cotron, Victor | 167 | 15 | 55-59 Male | 1 | 26:59.68 | General Viamonte |
| 16 | Ronca, Claudio | 7 | 16 | 45-49 Male | 2 | 27:05.74 | Junin |
| 17 | Silva, Andrea | 5 | 1 | 20-29 Female | 1 | 27:30.03 | Junin |
| 18 | Vespasiano, Pablo Hernan | 76 | 17 | 40-44 Male | 5 | 27:35.05 | Chacabuco |
| 19 | Mecca, Hugo Maximiliano | 343 | 18 | 35-39 Male | 5 | 27:47.50 | Chacabuco |
| 20 | Banega, Mariano Nicolas | 189 | 19 | 30-34 Male | 4 | 28:12.99 | Junin |
| 21 | Demolis, Sebastian | 139 | 20 | 45-49 Male | 3 | 28:15.83 | Junin |
| 22 | Negri, Alejandro | 164 | 21 | 35-39 Male | 6 | 28:23.69 | Chacabuco |
| 23 | Ruidia, Mauro | 552 | 22 | 35-39 Male | 7 | 28:25.00 | Junin |
| 24 | Sans, Hernan Carlos | 16 | 23 | 45-49 Male | 4 | 28:30.71 | Junin |
| 25 | Gonzalez, Mauricio | 208 | 24 | 55-59 Male | 2 | 28:34.83 | Junin |
| 26 | Haran, Anibal | 494 | 25 | 45-49 Male | 5 | 28:35.82 | Junin |
| 27 | Aguilar, Maria | 400 | 2 | 40-44 Female | 1 | 28:36.52 | Junin |
| 28 | Peralta, Mariano | 179 | 26 | 35-39 Male | 8 | 28:39.72 | Junin |
| 29 | Gilbert, Martin | 475 | 27 | 45-49 Male | 6 | 28:41.00 | Junin |
| 30 | Gonzalez, Juan Manuel | 6 | 28 | 40-44 Male | 6 | 28:46.57 | Junin |
| 31 | Sarro Santucci, Gaston | 453 | 29 | 40-44 Male | 7 | 28:49.67 | Junin |
| 32 | Lamelza, Gaston Jose | 360 | 30 | 20-29 Male | 3 | 28:51.47 | Fortin Tiburcio |
| 33 | Rusiñol, Emilio | 180 | 31 | 40-44 Male | 8 | 28:53.03 | Junin |
| 34 | Sanchez, Cristian Oscar | 372 | 32 | 45-49 Male | 7 | 28:57.11 | Junin |
| 35 | Castillo, Javier Adrian | 346 | 33 | 40-44 Male | 9 | 28:57.78 | Chacabuco |
| 36 | Silva, Talia Belen | 630 | 3 | 20-29 Female | 2 | 29:00.19 | Junin |
| 37 | Alturria, Juan Manuel | 416 | 34 | 40-44 Male | 10 | 29:01.62 | Junin |
| 38 | Dentato, Alejandro | 339 | 35 | 40-44 Male | 11 | 29:03.22 | Chacabuco |
| 39 | Abelarde, Lucas Jose | 406 | 36 | 40-44 Male | 12 | 29:10.25 | Chacabuco |
| 40 | Della Bruna, Nicolas | 361 | 37 | 35-39 Male | 9 | 29:11.41 | Chacabuco |
| 41 | Zallocco, Juan | 273 | 38 | 6-19 Male | 1 | 29:24.41 | Junin |
| 42 | Blanco, Matias | 205 | 39 | 35-39 Male | 10 | 29:24.54 | Junin |
| 43 | Colaberardino, Joaquin | 405 | 40 | 6-19 Male | 2 | 29:27.25 | Ascension |
| 44 | Basavilbaso, Guillermo | 602 | 41 | 30-34 Male | 5 | 29:27.90 | Junin |
| 45 | Mastantuono, Roberto | 341 | 42 | 55-59 Male | 3 | 29:28.44 | Chacabuco |
| 46 | Rodriguez Bainotti, Nicolas | 93 | 43 | 30-34 Male | 6 | 29:34.86 | Chacabuco |
| 47 | Toro, Nestor Ariel | 302 | 44 | 45-49 Male | 8 | 29:36.10 | Junin |
| 48 | Sibiglia, Diego | 342 | 45 | 40-44 Male | 13 | 29:36.44 | Chacabuco |
| 49 | Campos, Kevin | 384 | 46 | 20-29 Male | 4 | 29:37.01 | Junin |
| 50 | Petroni, Leandro Manuel | 441 | 47 | 20-29 Male | 5 | 29:37.05 | Junin |
| 51 | Astrada, Rubén Oscar | 549 | 48 | 40-44 Male | 14 | 29:37.49 | Junin |
| 52 | Berta, Andres | 88 | 49 | 30-34 Male | 7 | 29:41.99 | Junin |
| 53 | Decima, Simon | 146 | 50 | 30-34 Male | 8 | 29:43.66 | Chacabuco |
| 54 | Elias, Nicolas | 500 | 51 | 30-34 Male | 9 | 29:44.78 | Junin |
| 55 | Zappa, Luis | 460 | 52 | 40-44 Male | 15 | 29:45.07 | General O'brien |
| 56 | Ubalton, Mario | 225 | 53 | 30-34 Male | 10 | 29:45.18 | Junin |
| 57 | Aguiar, Joaquin Jose | 544 | 54 | 45-49 Male | 9 | 29:46.34 | Junin |
| 58 | Dangelo, Cristian | 576 | 55 | 40-44 Male | 16 | 29:46.92 | Junin |
| 59 | Bayerque, Robertp Andres | 286 | 56 | 40-44 Male | 17 | 29:51.90 | Junin |
| 60 | Sosa, Nestor | 553 | 57 | 50-54 Male | 1 | 29:56.46 | Junin |
| 61 | Rocha, Cristian Sebastián | 94 | 58 | 40-44 Male | 18 | 29:56.75 | Teodelina |
| 62 | Ogni, Nestor Gustavo | 324 | 59 | 35-39 Male | 11 | 30:00.15 | Junin |
| 63 | Dalessandro, Aldo | 459 | 60 | 45-49 Male | 10 | 30:02.41 | General Viamonte |
| 64 | Andrade, Juan Matias | 166 | 61 | 20-29 Male | 6 | 30:04.29 | Casares Carlos |
| 65 | Tuñon, Juan Ignacio | 424 | 62 | 20-29 Male | 7 | 30:04.97 | Junin |
| 66 | Ubalton, Joaquin | 226 | 63 | 30-34 Male | 11 | 30:08.39 | Junin |
| 67 | Ipucha, Alcides | 476 | 64 | 45-49 Male | 11 | 30:10.15 | Vedia |
| 68 | Rodríguez Andrade, Efrain | 625 | 65 | 30-34 Male | 12 | 30:14.03 | 25 De Mayo |
| 69 | Azcurra, Francisco | 538 | 66 | 30-34 Male | 13 | 30:25.77 | Junin |
| 70 | Bazan, Jose Alberto | 436 | 67 | 50-54 Male | 2 | 30:25.94 | Ascension |
| 71 | Sosa, Diego Luis | 451 | 68 | 50-54 Male | 3 | 30:30.37 | General Rodriguez |
| 72 | Rossini, Gaston Santiago | 592 | 69 | 45-49 Male | 12 | 30:41.17 | Junin |
| 73 | Campos, Fernando Andres | 581 | 70 | 30-34 Male | 14 | 30:46.00 | Junin |
| 74 | Carini, Nelson | 484 | 71 | 40-44 Male | 19 | 30:52.16 | Junin |
| 75 | Bainotto, Rodrigo | 248 | 72 | 40-44 Male | 20 | 30:55.69 | Junin |
| 76 | Carmona, Lucio | 587 | 73 | 35-39 Male | 12 | 30:55.94 | Junin |
| 77 | Di Prinzio, Gaston Ariel | 219 | 74 | 55-59 Male | 4 | 30:58.18 | Junin |
| 78 | Tossi, Matias | 550 | 75 | 45-49 Male | 13 | 31:01.09 | Junin |
| 79 | Simon, Pablo | 597 | 76 | 35-39 Male | 13 | 31:06.56 | Junin |
| 80 | Ares, Leandro | 116 | 77 | 45-49 Male | 14 | 31:08.48 | Junin |
| 81 | Tossi, Jesús María | 328 | 78 | 30-34 Male | 15 | 31:13.09 | Lincoln |
| 82 | Dos Reis, Juan Manuel | 582 | 79 | 40-44 Male | 21 | 31:14.15 | Junin |
| 83 | Belén, Oscar | 326 | 80 | 45-49 Male | 15 | 31:19.86 | Junin |
| 84 | Decima, Patricio | 161 | 81 | 30-34 Male | 16 | 31:20.49 | Chacabuco |
| 85 | Stringa, Ivan | 528 | 82 | 45-49 Male | 16 | 31:22.88 | Junin |
| 86 | González, Yanet Elisabeth | 173 | 4 | 30-34 Female | 1 | 31:23.76 | Moreno Mariano EsT.M |
| 87 | Delgado, Nicolas | 545 | 83 | 30-34 Male | 17 | 31:25.11 | Junin |
| 88 | Hernandez, Ivan Arturo | 570 | 84 | 40-44 Male | 22 | 31:26.68 | Junin |
| 89 | Lorio, Diego | 370 | 85 | 35-39 Male | 14 | 31:28.99 | Junin |
| 90 | Zamorano, Pablo | 497 | 86 | 40-44 Male | 23 | 31:33.77 | Junin |
| 91 | Di Palma, Delfor | 575 | 87 | 30-34 Male | 18 | 31:33.84 | Junin |
| 92 | Zaccagnino, Santiago Nahuel | 47 | 88 | 30-34 Male | 19 | 31:33.94 | Ameghino |
| 93 | Fornero, Gustavo Daniel | 427 | 89 | 50-54 Male | 4 | 31:35.69 | Junin |
| 94 | Tintorelli, Pablo | 340 | 90 | 40-44 Male | 24 | 31:35.70 | Chacabuco |
| 95 | Colombini, Mauricio | 352 | 91 | 20-29 Male | 8 | 31:39.12 | Chacabuco |
| 96 | Viciconte, Franco | 467 | 92 | 20-29 Male | 9 | 31:46.47 | Chacabuco |
| 97 | Orrico, Gaston | 499 | 93 | 35-39 Male | 15 | 31:47.66 | Junin |
| 98 | Montenegro, Martin | 531 | 94 | 45-49 Male | 17 | 31:50.36 | Junin |
| 99 | Morente, Paola | 551 | 5 | 40-44 Female | 2 | 31:51.86 | Junin |
| 100 | Bortel, Ariel Brian | 573 | 95 | 6-19 Male | 3 | 31:54.67 | Junin |
| 101 | Caballero, Mariana | 480 | 6 | 35-39 Female | 1 | 31:55.07 | Lincoln |
| 102 | Moreno, Dario | 365 | 96 | 50-54 Male | 5 | 32:02.78 | 9 De Julio |
| 103 | Langone, Marcos | 209 | 97 | 40-44 Male | 25 | 32:05.02 | Chivilcoy |
| 104 | Guerriero, Carlos | 312 | 98 | 40-44 Male | 26 | 32:07.63 | Junin |
| 105 | Bosqui, Brian | 356 | 99 | 20-29 Male | 10 | 32:08.55 | Chacabuco |
| 106 | Rizzo, Alejandro | 69 | 100 | 45-49 Male | 18 | 32:13.44 | Junin |
| 107 | Frias, Leonardo Marcelo Jose | 527 | 101 | 50-54 Male | 6 | 32:19.98 | Junin |
| 108 | Tossi, Juan | 623 | 102 | 20-29 Male | 11 | 32:21.23 | |
| 109 | Tavares, Alan Steven | 75 | 103 | 20-29 Male | 12 | 32:23.12 | Junin |
| 110 | Albano, Jeremias Jose | 387 | 104 | 35-39 Male | 16 | 32:24.00 | Junin |
| 111 | Gatti, Enzo | 305 | 105 | 20-29 Male | 13 | 32:25.77 | Junin |
| 112 | Becerra, Diego Adrian | 487 | 106 | 50-54 Male | 7 | 32:27.22 | Junin |
| 113 | Pocius, Valentin | 83 | 107 | 20-29 Male | 14 | 32:30.51 | Junin |
| 114 | Lucero, Alberto | 210 | 108 | 40-44 Male | 27 | 32:31.28 | Arribeños |
| 115 | Ballesteros, Tomas | 578 | 109 | 20-29 Male | 15 | 32:32.62 | Junin |
| 116 | Ortega, Milton | 443 | 110 | 35-39 Male | 17 | 32:34.03 | Junin |
| 117 | Rivas, Matias | 583 | 111 | 45-49 Male | 19 | 32:35.05 | Junin |
| 118 | Anca, Carmen | 357 | 7 | 30-34 Female | 2 | 32:39.99 | 9 De Julio |
| 119 | Dottori, Luis Emilio | 442 | 112 | 45-49 Male | 20 | 32:41.54 | Junin |
| 120 | Veron, Leandro | 560 | 113 | 45-49 Male | 21 | 32:42.15 | Junin |
| 121 | Frascador, Lorena | 65 | 8 | 45-49 Female | 1 | 32:42.17 | Chivilcoy |
| 122 | Perez, Walter Hector | 548 | 114 | 45-49 Male | 22 | 32:48.35 | Junin |
| 123 | Romero, Matias | 154 | 115 | 35-39 Male | 18 | 32:49.81 | Junin |
| 124 | Torlo, Mauricio Ariel | 362 | 116 | 45-49 Male | 23 | 32:52.06 | Chacabuco |
| 125 | Cullerton, Santiago | 22 | 117 | 20-29 Male | 16 | 32:54.35 | Junin |
| 126 | Rolla, Favio | 133 | 118 | 55-59 Male | 5 | 32:55.60 | Junin |
| 127 | Varas, Lorena | 355 | 9 | 40-44 Female | 3 | 32:56.34 | Chacabuco |
| 128 | Alvarez, Yanina Florencia | 354 | 10 | 40-44 Female | 4 | 32:57.56 | Junin |
| 129 | Maqueda, Jeremias | 130 | 119 | 20-29 Male | 17 | 32:57.70 | Junin |
| 130 | Suedan, Marcos Federico | 160 | 120 | 35-39 Male | 19 | 33:00.60 | Junin |
| 131 | Armani, Alejandro | 36 | 121 | 55-59 Male | 6 | 33:02.61 | Junin |
| 132 | Mastromauro, Nicolas Gerardo | 202 | 122 | 45-49 Male | 24 | 33:03.44 | Junin |
| 133 | Gonzalez, Diego Omar | 123 | 123 | 45-49 Male | 25 | 33:04.90 | Lincoln |
| 134 | Tenaglia, Valentino | 440 | 124 | 6-19 Male | 4 | 33:06.05 | Junin |
| 135 | Mansilla, Alexis Andres | 90 | 125 | 40-44 Male | 28 | 33:06.28 | Junin |
| 136 | Lopez, Marina Alejandra | 396 | 11 | 35-39 Female | 2 | 33:07.04 | Lincoln |
| 137 | Foti, Margarita | 296 | 12 | 45-49 Female | 2 | 33:12.97 | Junin |
| 138 | Romero, Juan Jose | 535 | 126 | 60-64 Male | 1 | 33:16.20 | Junin |
| 139 | Pettinaroli, Mario | 233 | 127 | 60-64 Male | 2 | 33:20.26 | Junin |
| 140 | Cicconi, Pedro Luis | 614 | 128 | 50-54 Male | 8 | 33:20.34 | Junin |
| 141 | Linguido, Catalina | 109 | 13 | 30-34 Female | 3 | 33:23.58 | Junin |
| 142 | Dussau, Tobias | 206 | 129 | 6-19 Male | 5 | 33:25.14 | Junin |
| 143 | Garbarini, Enzo Tomás | 534 | 130 | 20-29 Male | 18 | 33:27.68 | Morse |
| 144 | Melo, Laureano | 259 | 131 | 20-29 Male | 19 | 33:32.31 | Junin |
| 145 | Mansilla, Juan Manuel | 579 | 132 | 35-39 Male | 20 | 33:34.50 | General Pinto |
| 146 | Altamirano, Gaston Matias | 203 | 133 | 45-49 Male | 26 | 33:37.45 | Junin |
| 147 | Rodriguez, Jose Omar | 409 | 134 | 45-49 Male | 27 | 33:37.65 | Junin |
| 148 | Badano, Mariela Fernanda | 477 | 14 | 45-49 Female | 3 | 33:42.23 | Vedia |
| 149 | Campos Colman, Adan | 512 | 135 | 6-19 Male | 6 | 33:45.29 | Junin |
| 150 | Coronel, Penelope | 13 | 15 | 40-44 Female | 5 | 33:46.48 | Junin |
| 151 | Briccola, Hernan Dario | 290 | 136 | 50-54 Male | 9 | 33:53.22 | Junin |
| 152 | Chiosso, Maxi | 351 | 137 | 35-39 Male | 21 | 33:55.19 | Chacabuco |
| 153 | Lo Gaffo, Rodrigo | 261 | 138 | 40-44 Male | 29 | 33:58.63 | Venado Tuerto |
| 154 | Farias, Juan Manuel | 183 | 139 | 40-44 Male | 30 | 34:00.16 | 9 De Julio |
| 155 | Gonzalez, Jonatan Joel | 48 | 140 | 30-34 Male | 20 | 34:04.92 | Blaquier |
| 156 | Carini Castillo, Santiago Nicolas | 485 | 141 | 20-29 Male | 20 | 34:05.01 | Junin |
| 157 | Jaime, Alberto | 481 | 142 | 50-54 Male | 10 | 34:06.11 | Junin |
| 158 | Di Tomaso, Ariel Jesus | 412 | 143 | 55-59 Male | 7 | 34:15.39 | Chacabuco |
| 159 | Ferreyra, Franco | 469 | 144 | 20-29 Male | 21 | 34:16.26 | Casares Carlos |
| 160 | Rodriguez, Joaquin | 170 | 145 | 30-34 Male | 21 | 34:16.69 | Junin |
| 161 | Gonzalez, Juan Ignacio | 275 | 146 | 35-39 Male | 22 | 34:18.28 | Junin |
| 162 | Vandamme, Cristian | 327 | 147 | 30-34 Male | 22 | 34:18.87 | Junin |
| 163 | Valdes, Sergio | 279 | 148 | 55-59 Male | 8 | 34:19.55 | Junin |
| 164 | Bainotto, Eliana | 376 | 16 | 30-34 Female | 4 | 34:22.63 | Junin |
| 165 | Demaria, German | 325 | 149 | 45-49 Male | 28 | 34:26.15 | Junin |
| 166 | Vera, Camila | 555 | 17 | 20-29 Female | 3 | 34:33.67 | Junin |
| 167 | Lemos, Manuel Alejandro | 375 | 150 | 35-39 Male | 23 | 34:33.72 | Junin |
| 168 | Dugo, Rocio | 98 | 18 | 30-34 Female | 5 | 34:35.89 | Chacabuco |
| 169 | Quiroga, Veronica Gabriela | 403 | 19 | 50-54 Female | 1 | 34:50.32 | Junin |
| 170 | Campos Colman, Diego Hernan | 414 | 151 | 45-49 Male | 29 | 34:53.03 | Junin |
| 171 | Merodio, Nicolas | 426 | 152 | 35-39 Male | 24 | 34:54.10 | Junin |
| 172 | Luchelli, Marcelo | 254 | 153 | 50-54 Male | 11 | 34:54.45 | Junin |
| 173 | Palacio, Ernesto | 124 | 154 | 50-54 Male | 12 | 34:55.57 | Junin |
| 174 | Fabregas, Adan | 449 | 155 | 20-29 Male | 22 | 34:55.75 | Junin |
| 175 | Hernández, Dario | 413 | 156 | 30-34 Male | 23 | 34:56.62 | General Viamonte |
| 176 | Pascucci, Pablo | 112 | 157 | 55-59 Male | 9 | 34:56.67 | Junin |
| 177 | Casaseca, Fernando Andres | 423 | 158 | 40-44 Male | 31 | 35:02.41 | Junin |
| 178 | Lordi, Fernando José Angel | 518 | 159 | 60-64 Male | 3 | 35:03.31 | Junin |
| 179 | Rodríguez, Alejo | 558 | 160 | 30-34 Male | 24 | 35:06.50 | Junin |
| 180 | Kotani, Mauricio | 53 | 161 | 45-49 Male | 30 | 35:08.01 | Junin |
| 181 | Larraburu, Patricio Hernan | 314 | 162 | 35-39 Male | 25 | 35:09.76 | Junin |
| 182 | Castellazzi, Alfredo | 177 | 163 | 65-69 Male | 1 | 35:11.60 | Junin |
| 183 | Gutierres, Matias | 263 | 164 | 40-44 Male | 32 | 35:11.75 | Vedia |
| 184 | Pugliesso, Adrian | 8 | 165 | 40-44 Male | 33 | 35:12.67 | Junin |
| 185 | Pirlone, Leandro | 502 | 166 | 40-44 Male | 34 | 35:16.98 | General O'brien |
| 186 | Pastura, Ezequiel | 269 | 167 | 35-39 Male | 26 | 35:22.05 | Junin |
| 187 | Marsili, Andrés Benjamin | 488 | 168 | 6-19 Male | 7 | 35:24.62 | Teodelina |
| 188 | Petraglia, Matias Gerardo | 529 | 169 | 50-54 Male | 13 | 35:26.61 | Junin |
| 189 | Ramon, Carlos | 483 | 170 | 60-64 Male | 4 | 35:30.10 | Junin |
| 190 | Andriola, Juan Pablo | 408 | 171 | 35-39 Male | 27 | 35:31.63 | Junin |
| 191 | Revello, Luis Angel | 285 | 172 | 40-44 Male | 35 | 35:33.07 | Junin |
| 192 | Calabro, Enzo | 84 | 173 | 35-39 Male | 28 | 35:35.34 | Junin |
| 193 | Villarruel, Guillermo | 452 | 174 | 45-49 Male | 31 | 35:35.74 | Chacabuco |
| 194 | Vila, Renso Martin | 63 | 175 | 35-39 Male | 29 | 35:36.02 | Junin |
| 195 | Herrera Coria, Agustin | 185 | 176 | 6-19 Male | 8 | 35:38.98 | Junin |
| 196 | Giansiracusa, Claudio | 67 | 177 | 40-44 Male | 36 | 35:40.06 | Chacabuco |
| 197 | Rizzi, Faustina | 162 | 20 | 30-34 Female | 6 | 35:45.05 | Junin |
| 198 | Cingarelli, Carlos | 622 | 178 | 35-39 Male | 30 | 35:45.39 | |
| 199 | Mansilla, Nicolas | 454 | 179 | 30-34 Male | 25 | 35:47.30 | Chacabuco |
| 200 | Benedit, Pablo | 268 | 180 | 35-39 Male | 31 | 35:48.80 | Junin |
| 201 | Passarello, Ismael | 590 | 181 | 60-64 Male | 5 | 35:56.70 | Junin |
| 202 | Spina, Juan | 628 | 182 | 40-44 Male | 37 | 35:57.22 | Junin |
| 203 | Barreto, Eduardo Matias | 515 | 183 | 45-49 Male | 32 | 36:03.28 | Junin |
| 204 | Rossa, Manolo | 215 | 184 | 55-59 Male | 10 | 36:05.74 | Junin |
| 205 | Diperna, Particio | 323 | 185 | 55-59 Male | 11 | 36:06.50 | Chacabuco |
| 206 | Ventre, Karina | 257 | 21 | 45-49 Female | 4 | 36:08.65 | Chacabuco |
| 207 | Citterio, Gerardo Horacio | 617 | 186 | 55-59 Male | 12 | 36:10.09 | Vedia |
| 208 | Voda, Lisandro Jose | 308 | 187 | 40-44 Male | 38 | 36:12.70 | Junin |
| 209 | Cacho, Martin Alejandro | 119 | 188 | 40-44 Male | 39 | 36:13.30 | Junin |
| 210 | Vitale, Saul | 472 | 189 | 35-39 Male | 32 | 36:15.63 | Junin |
| 211 | Benitez, Fabricio | 627 | 190 | 45-49 Male | 33 | 36:16.63 | |
| 212 | Alonso, Yamila Araceli | 369 | 22 | 35-39 Female | 3 | 36:17.85 | Junin |
| 213 | Martinez, Jorge Omar | 508 | 191 | 55-59 Male | 13 | 36:22.45 | Lincoln |
| 214 | Apodaca, Sebastian | 430 | 192 | 40-44 Male | 40 | 36:25.22 | Junin |
| 215 | Gigliotti, Carlos Mario | 310 | 193 | 45-49 Male | 34 | 36:26.12 | Ascension |
| 216 | Morente, Hernán Federico Gonzalo | 29 | 194 | 30-34 Male | 26 | 36:26.46 | Junin |
| 217 | Taghon, Cristian | 377 | 195 | 20-29 Male | 23 | 36:29.57 | Junin |
| 218 | Wolfenson, Martin Nicolas | 267 | 196 | 40-44 Male | 41 | 36:31.18 | Junin |
| 219 | Mango, Oscar Eduardo | 379 | 197 | 50-54 Male | 14 | 36:33.44 | Lincoln |
| 220 | Suan, Rodolfo Santiago | 246 | 198 | 45-49 Male | 35 | 36:34.30 | Chacabuco |
| 221 | Bigliani, Walter David | 141 | 199 | 35-39 Male | 33 | 36:35.07 | Junin |
| 222 | Álvarez, Santos | 378 | 200 | 45-49 Male | 36 | 36:35.12 | Lincoln |
| 223 | Bolado, Stefania | 524 | 23 | 35-39 Female | 4 | 36:35.95 | Junin |
| 224 | Delamer, Agustin | 306 | 201 | 20-29 Male | 24 | 36:36.92 | Junin |
| 225 | Silva, Marilina | 478 | 24 | 30-34 Female | 7 | 36:37.05 | Junin |
| 226 | Sánchez, Diego | 311 | 202 | 35-39 Male | 34 | 36:37.84 | Junin |
| 227 | Lonzo, Pilar Lonzo | 101 | 25 | 20-29 Female | 4 | 36:38.39 | Chacabuco |
| 228 | Iriarte, Damian | 336 | 203 | 35-39 Male | 35 | 36:38.53 | Lincoln |
| 229 | Veliz, Luis | 147 | 204 | 60-64 Male | 6 | 36:40.38 | Junin |
| 230 | Lonzo, Rosario | 102 | 26 | 20-29 Female | 5 | 36:40.52 | Chacabuco |
| 231 | Bruno, Tomas | 59 | 205 | 20-29 Male | 25 | 36:41.26 | Junin |
| 232 | Andriola, Esteban | 462 | 206 | 60-64 Male | 7 | 36:42.72 | Junin |
| 233 | Moreno, Agustin | 366 | 207 | 20-29 Male | 26 | 36:43.66 | Junin |
| 234 | Dominguez, Veronica | 143 | 27 | 40-44 Female | 6 | 36:44.52 | Junin |
| 235 | Ledesma, Sergio | 136 | 208 | 45-49 Male | 37 | 36:44.72 | Lincoln |
| 236 | Rojas, Luis Alberto | 128 | 209 | 50-54 Male | 15 | 36:45.11 | Chacabuco |
| 237 | Urquiza, Daniel | 335 | 210 | 45-49 Male | 38 | 36:45.18 | Junin |
| 238 | Maqueda, Matias | 303 | 211 | 45-49 Male | 39 | 36:55.23 | Junin |
| 239 | Meza, Marcos Anibal | 111 | 212 | 40-44 Male | 42 | 36:57.29 | Junin |
| 240 | Nañez, Sergio | 175 | 213 | 60-64 Male | 8 | 36:57.99 | Salto |
| 241 | Comiso, Mauro | 181 | 214 | 45-49 Male | 40 | 36:58.19 | Chacabuco |
| 242 | Yanquelen, Luis | 27 | 215 | 50-54 Male | 16 | 36:59.66 | General Viamonte |
| 243 | Gonzalez Cocaña, Daniela | 99 | 28 | 35-39 Female | 5 | 36:59.98 | Junin |
| 244 | Perez, Fabricio Daniel | 61 | 216 | 45-49 Male | 41 | 37:01.07 | Junin |
| 245 | Papa, Antonela | 337 | 29 | 30-34 Female | 8 | 37:01.19 | Junin |
| 246 | Alonso, Ricardo | 338 | 217 | 60-64 Male | 9 | 37:04.48 | Junin |
| 247 | Tobares, Valeria Solange | 571 | 30 | 45-49 Female | 5 | 37:10.30 | Junin |
| 248 | Martinez, Marta | 321 | 31 | 60-64 Female | 1 | 37:10.37 | Junin |
| 249 | Gentilucci, Alberto Martin | 291 | 218 | 50-54 Male | 17 | 37:12.31 | Junin |
| 250 | Melo, Andres | 122 | 219 | 35-39 Male | 36 | 37:13.40 | Junin |
| 251 | Rolando, Victor Daniel | 501 | 220 | 50-54 Male | 18 | 37:14.32 | Lincoln |
| 252 | Fernandez, Leandro N | 66 | 221 | 40-44 Male | 43 | 37:14.59 | Junin |
| 253 | Basso, Nestor | 77 | 222 | 60-64 Male | 10 | 37:16.51 | Junin |
| 254 | Zunino, Agostina | 249 | 32 | 9-19 Female | 1 | 37:21.66 | Junin |
| 255 | Brest, Braian Rodrigo | 171 | 223 | 20-29 Male | 27 | 37:23.38 | Ascension |
| 256 | Jakimenko, Jesus | 71 | 224 | 40-44 Male | 44 | 37:25.96 | General Viamonte |
| 257 | Alen, Diego Martin | 435 | 225 | 40-44 Male | 45 | 37:28.63 | Junin |
| 258 | Molina Hidalgo, Sofia | 506 | 33 | 9-19 Female | 2 | 37:28.93 | Junin |
| 259 | Rojas, Bruno | 20 | 226 | 20-29 Male | 28 | 37:30.20 | Chacabuco |
| 260 | Parenti, Esteban | 464 | 227 | 50-54 Male | 19 | 37:31.32 | Junin |
| 261 | Ferraiolo, Agostina | 223 | 34 | 40-44 Female | 7 | 37:33.49 | Junin |
| 262 | Rivero, Santiago | 218 | 228 | 6-19 Male | 9 | 37:40.51 | Junin |
| 263 | Policrite, Martín Ángel | 493 | 229 | 45-49 Male | 42 | 37:41.08 | Junin |
| 264 | Rivero, Oscar | 217 | 230 | 55-59 Male | 14 | 37:41.28 | Junin |
| 265 | Moncla, Rodrigo Emanuel | 586 | 231 | 30-34 Male | 27 | 37:41.89 | Junin |
| 266 | Bazan, Valeria | 373 | 35 | 35-39 Female | 6 | 37:42.74 | Ascension |
| 267 | Sioli, Roberto | 569 | 232 | 55-59 Male | 15 | 37:43.88 | Junin |
| 268 | Jaime, Abel Miguel | 595 | 233 | 40-44 Male | 46 | 37:47.78 | Junin |
| 269 | Arevalo, Juan | 245 | 234 | 30-34 Male | 28 | 37:48.28 | Chacabuco |
