CLASIFICACION
amistad-2023
transparent
600
#0f9dad
| PuestoGral | Apellido y Nombre | Numero | PuestoGralSexo | PuestoCat | Tiempo | Km/h | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muñoz, Uriel Rodrigo | 3 | 1 | 1 | 23:10.21 | 3:01 | Junin |
| 2 | Sayes, Jose | 371 | 2 | 1 | 24:02.49 | 3:08 | Junin |
| 3 | Arnedo, Brian | 293 | 3 | 1 | 24:30.26 | 3:12 | Suarez Jose Leon |
| 4 | Frias, Marcelo | 4 | 4 | 2 | 24:40.71 | 3:13 | Junin |
| 5 | Anca, Ricardo | 1 | 5 | 3 | 25:32.96 | 3:20 | 9 De Julio |
| 6 | Andreoni, Gaspar Eduardo | 8 | 6 | 2 | 25:40.81 | 3:21 | General Viamonte |
| 7 | Garcia, Jonathan | 2 | 7 | 4 | 25:50.93 | 3:23 | Junin |
| 8 | Lacone, Leandro | 383 | 8 | 3 | 25:52.10 | 3:23 | Rosario |
| 9 | Ciancio, Cesar | 7 | 9 | 1 | 25:53.26 | 3:23 | Chacabuco |
| 10 | Escobar, Santiago | 454 | 10 | 4 | 26:10.42 | 3:25 | Junin |
| 11 | Arias, Juan Pablo | 258 | 11 | 1 | 26:22.33 | 3:27 | Junin |
| 12 | Piaggi, Ivan Jesus | 462 | 12 | 5 | 26:35.00 | 3:29 | Junin |
| 13 | Lacasa, Nahuel | 304 | 13 | 5 | 26:46.80 | 3:30 | 9 De Julio |
| 14 | Cabral, Oscar H | 5 | 14 | 1 | 26:54.02 | 3:31 | Junin |
| 15 | Bustos, Agustin | 86 | 15 | 2 | 27:01.86 | 3:32 | Chacabuco |
| 16 | Antognoli, Diego Nahuel | 370 | 16 | 3 | 27:07.79 | 3:33 | Junin |
| 17 | Mecca, Hugo Maximiliano | 334 | 17 | 6 | 27:31.86 | 3:36 | Chacabuco |
| 18 | Linares Olivera, Maximiliano | 120 | 18 | 2 | 27:36.68 | 3:37 | Junin |
| 19 | Ghigiotti, Alexis | 53 | 19 | 4 | 27:45.15 | 3:37 | Chacabuco |
| 20 | Misewich, Marcos | 581 | 20 | 3 | 27:53.28 | 3:39 | Pergamino |
| 21 | Lemos, Manuel Alejandro | 552 | 21 | 5 | 27:56.39 | 3:39 | Junin |
| 22 | Reinoso, Kevin | 575 | 22 | 2 | 28:11.46 | 3:41 | Junin |
| 23 | Mazzola, Santiago | 298 | 23 | 6 | 28:12.04 | 3:41 | Vedia |
| 24 | Cotron, Victor | 752 | 24 | 1 | 28:22.65 | 3:42 | General Viamonte |
| 25 | Demolis, Sebastian | 222 | 25 | 2 | 28:29.23 | 3:44 | Junin |
| 26 | Giorgianni, Sebastian | 103 | 26 | 7 | 28:36.51 | 3:44 | Junin |
| 27 | Vitagliano, Pablo | 521 | 27 | 4 | 28:46.52 | 3:46 | Chacabuco |
| 28 | Falasconi, Dario | 323 | 28 | 3 | 28:48.04 | 3:46 | Junin |
| 29 | Ruidia, Mauro | 78 | 29 | 8 | 28:48.84 | 3:46 | Junin |
| 30 | Zanchetta, Matias | 590 | 30 | 7 | 28:50.58 | 3:46 | Junin |
| 31 | Mastromauro, Nicolas Gerardo | 91 | 31 | 4 | 29:02.89 | 3:48 | Junin |
| 32 | Miquelez, Martin | 218 | 32 | 9 | 29:09.36 | 3:49 | Junin |
| 33 | Franzini, Gonzalo Martin | 438 | 33 | 5 | 29:15.43 | 3:49 | Junin |
| 34 | Dalessandro, Aldo | 551 | 34 | 5 | 29:16.55 | 3:50 | General Viamonte |
| 35 | Ozores, Alan | 745 | 35 | 6 | 29:17.69 | 3:50 | Arenales |
| 36 | De Los Santos, Mauro | 700 | 36 | 6 | 29:20.00 | 3:50 | Junin |
| 37 | De Leon, Nicolas | 448 | 37 | 7 | 29:28.94 | 3:51 | Junin |
| 38 | Gonzalez, Mauricio | 422 | 38 | 2 | 29:29.79 | 3:51 | Junin |
| 39 | Silva, Andrea | 428 | 1 | 1 | 29:33.20 | 3:52 | Junin |
| 40 | Gilbert, Martin | 385 | 39 | 6 | 29:41.75 | 3:53 | Junin |
| 41 | Ronca, Claudio | 529 | 40 | 7 | 29:51.73 | 3:54 | Junin |
| 42 | Banega, Mariano Nicolas | 531 | 41 | 10 | 29:56.16 | 3:55 | Junin |
| 43 | Alturria, Juan Manuel | 474 | 42 | 8 | 29:56.72 | 3:55 | Junin |
| 44 | Sans, Hernan Carlos | 31 | 43 | 8 | 29:58.31 | 3:55 | Junin |
| 45 | Tamburelli, Francisco | 743 | 44 | 11 | 30:01.23 | 3:56 | Junin |
| 46 | Traverso, Nicolás | 599 | 45 | 8 | 30:01.53 | 3:56 | Junin |
| 47 | Sarro Santucci, Gaston | 542 | 46 | 9 | 30:09.04 | 3:57 | Junin |
| 48 | Mastantuono, Roberto | 245 | 47 | 1 | 30:09.30 | 3:57 | Chacabuco |
| 49 | Duré, Fernando | 410 | 48 | 7 | 30:09.67 | 3:57 | Junin |
| 50 | Lamelza, Gaston Jose | 522 | 49 | 9 | 30:09.91 | 3:57 | Fortin Tiburcio |
| 51 | Franco, Fernando Javier | 557 | 50 | 2 | 30:11.52 | 3:57 | Junin |
| 52 | Di Prinzio, Gaston Ariel | 182 | 51 | 3 | 30:12.72 | 3:57 | Junin |
| 53 | Borda, Braian | 547 | 52 | 10 | 30:14.24 | 3:57 | Junin |
| 54 | Vanella, Matias Nicolas | 444 | 53 | 11 | 30:17.37 | 3:57 | Junin |
| 55 | Toval, Daiana | 151 | 2 | 1 | 30:19.58 | 3:58 | Junin |
| 56 | Fernandez, Leonardo | 769 | 54 | 10 | 30:19.80 | 3:58 | |
| 57 | Rivero, Oscar | 161 | 55 | 4 | 30:32.47 | 3:59 | Junin |
| 58 | Astrada, Rubén Oscar | 275 | 56 | 11 | 30:43.63 | 4:01 | Junin |
| 59 | Marseu, Walter Javier | 726 | 57 | 8 | 30:47.54 | 4:02 | Rufino |
| 60 | Quercia, Matias | 236 | 58 | 12 | 30:49.06 | 4:02 | Capital Federal |
| 61 | Fernández, Facundo | 268 | 59 | 9 | 30:57.85 | 4:03 | Junin |
| 62 | Bazan, Jose Alberto | 303 | 60 | 9 | 30:58.92 | 4:03 | Ascension |
| 63 | Tossi, Matias | 532 | 61 | 10 | 30:59.14 | 4:03 | Junin |
| 64 | Lucero, Alberto | 300 | 62 | 11 | 31:09.31 | 4:04 | Arribeños |
| 65 | Haran, Anibal | 340 | 63 | 10 | 31:09.33 | 4:04 | Junin |
| 66 | Sosa, Nestor | 407 | 64 | 5 | 31:16.51 | 4:05 | Junin |
| 67 | Diflavio, Leandro Ariel | 143 | 65 | 12 | 31:21.05 | 4:06 | Junin |
| 68 | Brioso, Maximiliano | 567 | 66 | 12 | 31:21.11 | 4:06 | Rufino |
| 69 | Morente, Paola | 6 | 3 | 1 | 31:26.30 | 4:07 | Junin |
| 70 | Fuertes, Juan | 702 | 67 | 13 | 31:28.99 | 4:07 | 9 De Julio |
| 71 | Suárez, José Maria | 205 | 68 | 13 | 31:40.69 | 4:09 | General Viamonte |
| 72 | Rossini, Gaston Santiago | 564 | 69 | 14 | 31:46.82 | 4:09 | Junin |
| 73 | Simon, Pablo | 328 | 70 | 13 | 31:49.06 | 4:10 | Junin |
| 74 | Merani, Andres | 724 | 71 | 14 | 31:50.00 | 4:10 | Junin |
| 75 | Ponce, Emmanuel | 737 | 72 | 15 | 31:55.45 | 4:10 | Junin |
| 76 | Carini, Nelson | 585 | 73 | 15 | 31:57.40 | 4:10 | Junin |
| 77 | Maccione, Hernán | 710 | 74 | 6 | 31:59.72 | 4:11 | Rufino |
| 78 | Veron, Leandro | 703 | 75 | 16 | 32:04.05 | 4:12 | Junin |
| 79 | Blanco, Matias | 208 | 76 | 16 | 32:05.33 | 4:12 | Junin |
| 80 | Triviño, Nicolas | 390 | 77 | 17 | 32:12.49 | 4:13 | Junin |
| 81 | Abaca, Ángel Norberto | 499 | 78 | 18 | 32:14.13 | 4:13 | Chacabuco |
| 82 | Liberatore, Leonardo Felix | 450 | 79 | 7 | 32:15.42 | 4:13 | Rojas |
| 83 | Dangelo, Cristian | 738 | 80 | 17 | 32:17.62 | 4:14 | Junin |
| 84 | Fornero, Gustavo Daniel | 384 | 81 | 11 | 32:31.01 | 4:15 | Junin |
| 85 | Zaccagnino, Santiago Nahuel | 261 | 82 | 14 | 32:35.24 | 4:15 | Ameghino |
| 86 | Stringa, Ivan | 714 | 83 | 12 | 32:38.93 | 4:16 | Junin |
| 87 | Aguiar, Joaquin | 756 | 84 | 18 | 32:42.42 | 4:17 | Junin |
| 88 | Armani, Alejandro | 170 | 85 | 8 | 32:42.68 | 4:17 | Junin |
| 89 | Tintorelli, Pablo | 306 | 86 | 19 | 32:48.46 | 4:17 | Chacabuco |
| 90 | Idiart, Gabriel | 411 | 87 | 19 | 32:50.62 | 4:18 | Junin |
| 91 | Ares, Leandro | 447 | 88 | 20 | 32:54.97 | 4:18 | Junin |
| 92 | Perez, Walter Hector | 266 | 89 | 21 | 32:59.23 | 4:19 | Junin |
| 93 | Urruty, Eduardo Guillermo | 768 | 90 | 20 | 32:59.83 | 4:19 | Lincoln |
| 94 | Finamore, Luis | 540 | 91 | 1 | 33:00.34 | 4:19 | Junin |
| 95 | Valdes, Sergio | 728 | 92 | 9 | 33:05.35 | 4:20 | Junin |
| 96 | Rojo Guagnini, Sergio | 397 | 93 | 13 | 33:17.30 | 4:21 | Lincoln |
| 97 | Fernandez, Agustin | 489 | 94 | 12 | 33:18.91 | 4:21 | Junin |
| 98 | Rocca, Angel Eduardo | 108 | 95 | 13 | 33:25.06 | 4:22 | Junin |
| 99 | Urquiza, Andres | 777 | 96 | 21 | 33:26.20 | 4:22 | Junin |
| 100 | Álvarez, Santos | 351 | 97 | 22 | 33:27.87 | 4:22 | Lincoln |
| 101 | Masino, Javier | 372 | 98 | 23 | 33:30.74 | 4:23 | Junin |
| 102 | Franzini, Guido Rodrigo | 437 | 99 | 15 | 33:31.30 | 4:23 | Junin |
| 103 | Gonzalez, Julio Angel | 715 | 100 | 1 | 33:31.30 | 4:23 | Bragado |
| 104 | Segovia, Daniel Ovidio | 579 | 101 | 3 | 33:33.97 | 4:23 | Pergamino |
| 105 | Montenegro, Martin | 524 | 102 | 14 | 33:35.86 | 4:23 | Junin |
| 106 | Romero, Matias | 560 | 103 | 22 | 33:39.06 | 4:24 | Junin |
| 107 | Rodriguez Laiolo, Mario Adrian | 735 | 104 | 23 | 33:40.61 | 4:24 | Junin |
| 108 | Rizzo, Alejandro | 296 | 105 | 15 | 33:40.99 | 4:24 | Junin |
| 109 | Mercado, Emmanuel | 311 | 106 | 16 | 33:42.30 | 4:24 | Junin |
| 110 | Rivas, Matias | 207 | 107 | 24 | 33:43.59 | 4:25 | Junin |
| 111 | Niriche, Ezequiel | 165 | 108 | 14 | 33:47.51 | 4:25 | Junin |
| 112 | Reynoso, Juan Pablo | 742 | 109 | 16 | 33:50.22 | 4:25 | Junin |
| 113 | Tossi, Juan Manuel | 720 | 110 | 15 | 33:52.92 | 4:26 | Junin |
| 114 | Rossa, Luis Alberto | 559 | 111 | 4 | 33:55.14 | 4:26 | Junin |
| 115 | Rusiñol, Emilio | 490 | 112 | 24 | 33:58.87 | 4:27 | Junin |
| 116 | Manacorda, Martin Andres | 90 | 113 | 25 | 33:59.85 | 4:27 | Junin |
| 117 | Zallocco, Juan | 339 | 114 | 3 | 34:01.91 | 4:27 | Rufino |
| 118 | Vespasiano, Pablo Hernan | 345 | 115 | 25 | 34:08.45 | 4:28 | Chacabuco |
| 119 | Rossa, Manolo | 320 | 116 | 5 | 34:14.99 | 4:28 | Junin |
| 120 | Scarpatti, Angel | 318 | 117 | 6 | 34:15.87 | 4:28 | Junin |
| 121 | Soreira, Maria Belen | 249 | 4 | 2 | 34:20.09 | 4:29 | Junin |
| 122 | Coronel, Penelope | 393 | 5 | 2 | 34:20.65 | 4:29 | Junin |
| 123 | Tossi, Juan Cruz | 426 | 118 | 26 | 34:21.80 | 4:30 | Junin |
| 124 | Bayerque, Robertp Andres | 160 | 119 | 27 | 34:24.44 | 4:30 | Junin |
| 125 | Milani, Pedro Luis | 76 | 120 | 17 | 34:28.59 | 4:30 | Junin |
| 126 | Castellazzi, Alfredo | 516 | 121 | 2 | 34:28.72 | 4:30 | Junin |
| 127 | Rolla, Favio | 331 | 122 | 7 | 34:28.96 | 4:30 | Junin |
| 128 | Castellazzi, Franco | 517 | 123 | 26 | 34:29.35 | 4:30 | Junin |
| 129 | Brandana, Lucas | 355 | 124 | 16 | 34:35.58 | 4:32 | Junin |
| 130 | Casaseca, Fernando Andres | 41 | 125 | 28 | 34:36.08 | 4:32 | Junin |
| 131 | Cullerton, Santiago | 250 | 126 | 4 | 34:36.10 | 4:32 | Junin |
| 132 | Mira, Francisco | 62 | 127 | 17 | 34:39.91 | 4:32 | Junin |
| 133 | Astrada, German | 141 | 128 | 29 | 34:47.69 | 4:33 | Junin |
| 134 | Pettinaroli, Mario | 350 | 129 | 8 | 34:49.78 | 4:33 | Junin |
| 135 | Perez, Fabricio Daniel | 185 | 130 | 18 | 34:56.18 | 4:34 | Junin |
| 136 | Costa, Leonardo Mario | 368 | 131 | 19 | 34:58.01 | 4:34 | Junin |
| 137 | Petraglia, Matias Gerardo | 297 | 132 | 20 | 34:59.29 | 4:35 | Junin |
| 138 | Belén, Oscar | 408 | 133 | 21 | 35:03.15 | 4:35 | Junin |
| 139 | Anca, Carmen | 9 | 6 | 3 | 35:14.85 | 4:37 | 9 De Julio |
| 140 | Biurrun, Julian | 558 | 134 | 30 | 35:16.79 | 4:37 | Junin |
| 141 | Esteban, Walter | 265 | 135 | 2 | 35:17.11 | 4:37 | 9 De Julio |
| 142 | Bruno, Dolores | 486 | 7 | 2 | 35:27.29 | 4:38 | Junin |
| 143 | Alessio, Juan Carlos | 514 | 136 | 10 | 35:28.18 | 4:38 | Junin |
| 144 | Torres, Juan Carlos | 413 | 137 | 31 | 35:32.31 | 4:39 | Lincoln |
| 145 | Fragole, León | 753 | 138 | 5 | 35:32.83 | 4:39 | Junin |
| 146 | Cottini, Gaston | 63 | 139 | 11 | 35:35.30 | 4:39 | Junin |
| 147 | Patron, Axel | 764 | 140 | 18 | 35:35.55 | 4:39 | Junin |
| 148 | Paiola, José Ignacio | 568 | 141 | 32 | 35:36.07 | 4:39 | Lincoln |
| 149 | Iglesias, Claudio Alejandro | 398 | 142 | 27 | 35:36.36 | 4:39 | Coronel Martinez De |
| 150 | Ostolaza, Juan M | 711 | 143 | 12 | 35:37.10 | 4:40 | Junin |
| 151 | Pereyra, Guadalupe | 219 | 8 | 3 | 35:38.07 | 4:40 | Junin |
| 152 | Colombo, Emanuel | 485 | 144 | 33 | 35:39.99 | 4:40 | Junin |
| 153 | Lara Ceballos, Leandro | 736 | 145 | 17 | 35:44.74 | 4:40 | Junin |
| 154 | Colaberardino, Joaquin | 67 | 146 | 6 | 35:45.35 | 4:40 | Ascension |
| 155 | Palacio, Ernesto | 156 | 147 | 22 | 35:47.23 | 4:41 | Junin |
| 156 | Agostani, Fernando | 228 | 148 | 13 | 35:53.61 | 4:41 | Lincoln |
| 157 | Suedan, Marcos Federico | 16 | 149 | 18 | 35:55.21 | 4:41 | Junin |
| 158 | Dure, Ignacio Gonzalo | 708 | 150 | 19 | 35:57.58 | 4:42 | Junin |
| 159 | Martinez, Ignacio | 412 | 151 | 34 | 35:58.36 | 4:42 | Lincoln |
| 160 | Spangaro, Enrique Emmanuel | 456 | 152 | 20 | 36:07.66 | 4:43 | Junin |
| 161 | Di Tomaso, Ariel Jesus | 226 | 153 | 9 | 36:10.13 | 4:44 | Chacabuco |
| 162 | Di Tomasso, Rafael Federico | 211 | 154 | 28 | 36:10.43 | 4:44 | Chacabuco |
| 163 | Cannarozzo, Nicolas | 707 | 155 | 29 | 36:11.11 | 4:44 | Junin |
| 164 | Pavia, Gonzalo | 762 | 156 | 35 | 36:14.84 | 4:45 | |
| 165 | Calderón, David Saúl | 484 | 157 | 14 | 36:15.00 | 4:45 | General Viamonte |
| 166 | Ogando, Gabriel | 11 | 158 | 21 | 36:15.45 | 4:45 | General Viamonte |
| 167 | Pirlone, Leandro | 528 | 159 | 36 | 36:17.66 | 4:45 | General Obrien |
| 168 | Gutierrez, Yesica Soledad | 435 | 9 | 3 | 36:21.63 | 4:45 | Junin |
| 169 | Quiroga, Veronica Gabriela | 593 | 10 | 1 | 36:25.78 | 4:46 | Junin |
| 170 | Giansiracusa, Claudio | 346 | 160 | 37 | 36:27.36 | 4:46 | Chacabuco |
| 171 | Becerra, Thiago Nicolás | 280 | 161 | 7 | 36:27.89 | 4:46 | Junin |
| 172 | Ramon, Carlos | 589 | 162 | 10 | 36:33.98 | 4:47 | Junin |
| 173 | Jauregui, Maria Belen | 763 | 11 | 1 | 36:34.21 | 4:47 | Lincoln |
| 174 | Arias, David | 429 | 163 | 23 | 36:36.24 | 4:47 | Junin |
| 175 | Alegre, Mauro | 439 | 164 | 38 | 36:38.79 | 4:48 | General Obrien |
| 176 | Martinez, Adrian | 572 | 165 | 15 | 36:40.18 | 4:48 | Junin |
| 177 | Gutierrez, Pricila | 487 | 12 | 4 | 36:41.51 | 4:48 | Junin |
| 178 | Taghon, Cristian | 446 | 166 | 19 | 36:43.62 | 4:48 | Junin |
| 179 | Pascucci, Pablo | 83 | 167 | 11 | 36:47.05 | 4:48 | Junin |
| 180 | Gutierres, Matias | 22 | 168 | 39 | 36:48.29 | 4:49 | Vedia |
| 181 | Garrote, Marcelo | 115 | 169 | 40 | 36:51.26 | 4:49 | Lincoln |
| 182 | Baigorria, Luciano | 480 | 170 | 16 | 36:51.62 | 4:49 | Junin |
| 183 | Romanelli, Hernan Norberto | 195 | 171 | 30 | 36:51.67 | 4:49 | Junin |
| 184 | Benzi, Cristina Yesica | 336 | 13 | 2 | 36:57.99 | 4:50 | Junin |
| 185 | Bolado, Stefania | 174 | 14 | 4 | 36:58.96 | 4:50 | Junin |
| 186 | Rico, Andres | 134 | 172 | 41 | 37:03.51 | 4:51 | Junin |
| 187 | Pachello, Martin | 747 | 173 | 31 | 37:04.71 | 4:51 | Junin |
| 188 | Sanchez, Diana | 420 | 15 | 4 | 37:05.88 | 4:51 | Junin |
| 189 | Martinez, Jorge Omar | 587 | 174 | 17 | 37:10.02 | 4:51 | Lincoln |
| 190 | Favaro, Franco Javier | 458 | 175 | 22 | 37:18.89 | 4:53 | Junin |
| 191 | Gago, Marcelo Daniel | 200 | 176 | 12 | 37:21.24 | 4:53 | Junin |
| 192 | Merlo, Esteban | 523 | 177 | 18 | 37:21.52 | 4:53 | Junin |
| 193 | Sierra, Alexis | 766 | 178 | 20 | 37:26.54 | 4:54 | Junin |
| 194 | Argüello, Agustín Leonardo | 116 | 179 | 8 | 37:34.99 | 4:55 | Junin |
| 195 | Ardissone, Juan Manuel | 307 | 180 | 32 | 37:35.10 | 4:55 | Junin |
| 196 | Comiso, Mauro | 126 | 181 | 24 | 37:36.84 | 4:55 | Chacabuco |
| 197 | Gondar, Mariano | 466 | 182 | 33 | 37:39.15 | 4:55 | Junin |
| 198 | Brandan, Gaston | 409 | 183 | 19 | 37:42.28 | 4:56 | Junin |
| 199 | Dirialdi, Daniel Ezequiel | 495 | 184 | 42 | 37:42.94 | 4:56 | Junin |
| 200 | Larisson, Gaston | 394 | 185 | 20 | 37:43.96 | 4:56 | Junin |
| 201 | Lordi, Fernando José Angel | 465 | 186 | 3 | 37:45.22 | 4:56 | Junin |
| 202 | Battaglino, Marcos | 457 | 187 | 25 | 37:49.60 | 4:56 | Junin |
| 203 | Parenti, Esteban | 527 | 188 | 21 | 37:50.71 | 4:57 | Junin |
| 204 | Azcarraga, Damian | 425 | 189 | 43 | 37:51.43 | 4:57 | Junin |
| 205 | Alonso, Ricardo | 404 | 190 | 4 | 37:55.90 | 4:58 | Junin |
| 206 | Alonso, Yamila Araceli | 210 | 16 | 5 | 37:56.22 | 4:58 | Junin |
| 207 | Garbarini, Martin | 584 | 191 | 23 | 37:58.72 | 4:58 | Junin |
| 208 | Alen, Diego Martin | 89 | 192 | 44 | 38:02.95 | 4:58 | Junin |
| 209 | Spindola, Jose Luis | 73 | 193 | 3 | 38:08.19 | 4:59 | Junin |
| 210 | Melo, Laureano | 478 | 194 | 9 | 38:11.88 | 5:00 | Junin |
| 211 | Michelud, Roberto | 145 | 195 | 4 | 38:19.80 | 5:01 | Venado Tuerto |
| 212 | Corrao, Juan Carlos | 286 | 196 | 5 | 38:22.67 | 5:01 | Junin |
| 213 | Molina, Julian | 10 | 197 | 24 | 38:22.70 | 5:01 | Rosario |
| 214 | Romera, Bernardo Martin | 497 | 198 | 34 | 38:24.15 | 5:01 | Junin |
| 215 | Dussau, Tobias | 248 | 199 | 10 | 38:24.30 | 5:01 | Junin |
| 216 | Hernandez, Marcelo Hector | 69 | 200 | 26 | 38:24.69 | 5:01 | Lincoln |
| 217 | Varela Barros, Enrique Guillermo | 216 | 201 | 6 | 38:26.43 | 5:01 | Junin |
| 218 | Yeber, Tomas | 312 | 202 | 11 | 38:27.86 | 5:01 | Chacabuco |
| 219 | Villarruel, Santino | 419 | 203 | 12 | 38:29.01 | 5:02 | Vedia |
| 220 | Mendez, Matias | 217 | 204 | 45 | 38:30.00 | 5:02 | Junin |
| 221 | Banegas, Ivan | 588 | 205 | 21 | 38:37.66 | 5:03 | Lincoln |
| 222 | Arribalzaga, Luis Maria | 729 | 206 | 22 | 38:46.85 | 5:04 | Lincoln |
| 223 | Astrada, Hugo Nelson | 223 | 207 | 5 | 38:54.53 | 5:05 | Junin |
| 224 | Macias, Lucas | 417 | 208 | 35 | 38:58.51 | 5:06 | Lincoln |
| 225 | Alvarez Blazquez, Gabriela | 414 | 17 | 5 | 38:58.67 | 5:06 | Lincoln |
| 226 | Perrone, Hernan | 72 | 209 | 36 | 38:58.90 | 5:06 | Junin |
| 227 | Andriola, Juan Pablo | 196 | 210 | 37 | 39:00.12 | 5:06 | Junin |
| 228 | Fiorini, Juan | 333 | 211 | 38 | 39:00.73 | 5:06 | Junin |
| 229 | Ricchini, Laura | 535 | 18 | 6 | 39:01.01 | 5:06 | Junin |
| 230 | Conti, Leonardo | 365 | 212 | 27 | 39:08.48 | 5:07 | Junin |
| 231 | Valle, Mariano | 176 | 213 | 46 | 39:09.76 | 5:07 | Junin |
| 232 | Peron, Luis Pablo | 247 | 214 | 23 | 39:10.81 | 5:08 | Junin |
| 233 | Diaz, Claudio Martín | 314 | 215 | 39 | 39:12.79 | 5:08 | Junin |
| 234 | Ponteprino, Mario | 512 | 216 | 13 | 39:13.19 | 5:08 | San Nicolas |
| 235 | Alcon, Jose Evaristo | 744 | 217 | 14 | 39:17.44 | 5:08 | Lincoln |
| 236 | Merodio, Nicolas | 270 | 218 | 40 | 39:17.85 | 5:08 | Junin |
| 237 | Lobo, Vicente Norberto | 580 | 219 | 28 | 39:19.99 | 5:08 | Pergamino |
| 238 | Labbate, Elba Rosana | 583 | 19 | 1 | 39:21.79 | 5:09 | Pergamino |
| 239 | Echeverria, Bernardo | 118 | 220 | 25 | 39:21.88 | 5:09 | General Viamonte |
| 240 | Romano, Jorge | 525 | 221 | 24 | 39:23.29 | 5:09 | Colon |
| 241 | Solar, Gaston | 380 | 222 | 29 | 39:23.67 | 5:09 | Vedia |
| 242 | Rodriguez, Emmanuel | 276 | 223 | 41 | 39:27.80 | 5:09 | Junin |
| 243 | Carrizo, Rafael | 349 | 224 | 47 | 39:29.45 | 5:09 | Lincoln |
| 244 | Mancera, Rafael | 571 | 225 | 48 | 39:33.39 | 5:10 | Junin |
| 245 | Herrero, Guillermo | 244 | 226 | 15 | 39:33.91 | 5:10 | Junin |
| 246 | Santillan, Osvaldo | 294 | 227 | 30 | 39:35.50 | 5:11 | 9 De Julio |
| 247 | Rango, Maximiliano | 197 | 228 | 49 | 39:40.20 | 5:11 | Lincoln |
| 248 | Steffan, Nicolas Martin | 246 | 229 | 31 | 39:40.73 | 5:11 | Junin |
| 249 | Mangini, Guillermo | 105 | 230 | 25 | 39:46.94 | 5:12 | Junin |
| 250 | Frias, Diana | 235 | 20 | 5 | 39:48.05 | 5:12 | Vedia |
| 251 | Mango, Oscar Eduardo | 342 | 231 | 32 | 39:49.71 | 5:13 | Lincoln |
| 252 | Gentilucci, Alberto Martin | 142 | 232 | 33 | 39:50.70 | 5:13 | Junin |
| 253 | Andriola, Gustavo Adrian | 107 | 233 | 34 | 39:55.86 | 5:13 | Junin |
| 254 | Basso, Nestor | 64 | 234 | 6 | 39:56.76 | 5:13 | Junin |
| 255 | Torrez, Nicolás | 361 | 235 | 35 | 39:59.08 | 5:14 | Chacabuco |
| 256 | Racioppo, Noelia | 553 | 21 | 7 | 39:59.69 | 5:14 | Junin |
| 257 | Pereyra, Jesus | 324 | 236 | 50 | 40:00.41 | 5:14 | Junin |
| 258 | Rodriguez, Benjamin | 77 | 237 | 22 | 40:01.75 | 5:14 | Junin |
| 259 | Formariz, Claudia Marcela | 121 | 22 | 2 | 40:03.07 | 5:14 | General Viamonte |
| 260 | Campos Colman, Diego Hernan | 498 | 238 | 51 | 40:07.10 | 5:14 | Junin |
| 261 | Pugliesso, Adrian | 177 | 239 | 52 | 40:09.66 | 5:15 | Junin |
| 262 | Brunengo, Rosana Griselda | 545 | 23 | 3 | 40:13.49 | 5:16 | Junin |
| 263 | Corbalan, Claudio Alberto | 367 | 240 | 26 | 40:16.60 | 5:16 | Alberdi Viejo |
| 264 | Gaude, Joaquín | 232 | 241 | 36 | 40:19.61 | 5:16 | Junin |
| 265 | Tresols, Julian | 316 | 242 | 53 | 40:23.74 | 5:17 | Junin |
| 266 | Echevarría, Maria Julia | 576 | 24 | 3 | 40:23.88 | 5:17 | Rufino |
| 267 | Gatica, Ezequiel Rodrigo | 739 | 243 | 23 | 40:23.91 | 5:17 | Junin |
| 268 | Jauregui Lorda, Luis Maria | 566 | 244 | 54 | 40:27.22 | 5:18 | Lincoln |
| 269 | Greco, Edgar Rubens | 423 | 245 | 7 | 40:27.67 | 5:18 | Junin |
| 270 | Rodriguez, Gabriel | 287 | 246 | 27 | 40:35.91 | 5:18 | Junin |
| 271 | Avaca, Conrado | 418 | 247 | 13 | 40:37.08 | 5:19 | Junin |
| 272 | Linguido, Catalina | 27 | 25 | 6 | 40:38.13 | 5:19 | Junin |
| 273 | Hidalgo Velarde, Carlos Fernando | 154 | 248 | 16 | 40:42.17 | 5:19 | General Viamonte |
| 274 | Perez, Cristian | 544 | 249 | 37 | 40:43.25 | 5:19 | Junin |
| 275 | Giordano, Dario Oscar | 543 | 250 | 17 | 40:44.50 | 5:19 | Junin |
| 276 | Urdaniz, Maria Agustina | 272 | 26 | 7 | 40:46.39 | 5:20 | Vedia |
| 277 | Ramirez, Catalina Milagros | 259 | 27 | 8 | 40:52.13 | 5:21 | Junin |
| 278 | Ale, Fernando Eduardo | 255 | 251 | 42 | 40:53.16 | 5:21 | Rufino |
| 279 | Guerrero, Mauricio Daniel | 201 | 252 | 43 | 40:59.11 | 5:21 | Pichincha |
| 280 | Mercado, Julieta Natali | 193 | 28 | 9 | 41:00.73 | 5:22 | Junin |
