CLASIFICACION
amistad-2022
transparent
600
#137cd3
| PuestoGral | Apellido y Nombre | Numero | PuestoGralSexo | PuestoCat | Tiempo | Km/h | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frias, Marcelo | 6 | 1 | 1 | 23:57.13 | 3:08 | Junin | ||
| 2 | Muñoz, Uriel Rodrigo | 3 | 2 | 1 | 24:34.60 | 3:13 | Junin | ||
| 3 | Escobar, Santiago | 271 | 3 | 1 | 24:45.85 | 3:14 | Junin | ||
| 4 | Sayes, Jose | 572 | 4 | 2 | 25:20.75 | 3:19 | Junin | ||
| 5 | Andreoni, Gaspar Eduardo | 470 | 5 | 3 | 25:28.03 | 3:19 | Viamonte | ||
| 6 | Anca, Ricardo | 621 | 6 | 2 | 26:01.08 | 3:24 | 9 De Julio | ||
| 7 | Ciancio, Cesar | 544 | 7 | 1 | 26:23.68 | 3:27 | Chacabuco | ||
| 8 | Yende, Patricio | 33 | 8 | 2 | 26:25.69 | 3:28 | Junin | ||
| 9 | Alarcon, Gaston | 586 | 9 | 4 | 26:36.65 | 3:29 | Junin | ||
| 10 | Acosta, Gonzalo | 581 | 10 | 5 | 26:56.85 | 3:31 | 9 De Julio | ||
| 11 | Piaggi, Ivan Jesus | 300 | 11 | 6 | 27:02.40 | 3:32 | Junin | ||
| 12 | Lacasa, Nahuel | 466 | 12 | 3 | 27:20.45 | 3:34 | 9 De Julio | ||
| 13 | Cotron, Victor | 495 | 13 | 1 | 27:29.33 | 3:36 | Viamonte | ||
| 14 | Antognoli, Diego Nahuel | 476 | 14 | 3 | 27:36.09 | 3:36 | Junin | ||
| 15 | Sinelli, Julián | 625 | 15 | 4 | 27:42.96 | 3:37 | Pergamino | ||
| 16 | Falasconi, Dario | 231 | 16 | 1 | 27:49.55 | 3:38 | Junin | ||
| 17 | Demolis, Sebastian | 87 | 17 | 2 | 27:55.67 | 3:39 | Junin | ||
| 18 | Miquelez, Martin | 479 | 18 | 4 | 28:00.27 | 3:39 | Junin | ||
| 19 | Giorgianni, Sebastian | 98 | 19 | 5 | 28:04.78 | 3:40 | Junin | ||
| 20 | Freiz, Joaquin | 401 | 20 | 5 | 28:24.19 | 3:42 | Lincoln | ||
| 21 | Sarro Santucci, Gaston | 603 | 21 | 7 | 28:25.01 | 3:43 | Junin | ||
| 22 | Barrios, Marcos Ariel | 287 | 22 | 1 | 28:27.90 | 3:43 | Junin | ||
| 23 | Gianello, Adrian | 127 | 23 | 3 | 28:36.07 | 3:44 | Junin | ||
| 24 | Franzini, Gonzalo Martin | 501 | 24 | 8 | 28:46.72 | 3:46 | Junin | ||
| 25 | Ruidia, Mauro | 229 | 25 | 6 | 28:48.49 | 3:46 | Junin | ||
| 26 | Franco, Fernando Javier | 396 | 26 | 4 | 28:58.18 | 3:47 | Junin | ||
| 27 | Carpaneto, Daniel Omar | 129 | 27 | 1 | 28:59.26 | 3:47 | Junin | ||
| 28 | Aguilar, Maria | 8 | 1 | 1 | 29:02.63 | 3:48 | Junin | ||
| 29 | Dalessandro, Aldo | 482 | 28 | 5 | 29:05.00 | 3:48 | Viamonte | ||
| 30 | De Los Santos, Mauro | 459 | 29 | 2 | 29:08.72 | 3:49 | Junin | ||
| 31 | Tamburelli, Francisco | 483 | 30 | 7 | 29:15.13 | 3:49 | Junin | ||
| 32 | Toval, Daiana | 4 | 2 | 1 | 29:19.56 | 3:50 | Junin | ||
| 33 | Gonzalez, Mauricio | 507 | 31 | 1 | 29:20.55 | 3:50 | Junin | ||
| 34 | Haran, Anibal | 500 | 32 | 6 | 29:27.70 | 3:51 | Junin | ||
| 35 | Borgogna, Juan | 616 | 33 | 9 | 29:28.27 | 3:51 | Chivilcoy | ||
| 36 | Ronca, Claudio | 487 | 34 | 3 | 29:31.81 | 3:52 | Junin | ||
| 37 | Colman, Matias Yael | 585 | 35 | 10 | 29:32.56 | 3:52 | Junin | ||
| 38 | Gilbert, Martin | 414 | 36 | 7 | 29:33.00 | 3:52 | Junin | ||
| 39 | Vitagliano, Pablo | 27 | 37 | 4 | 29:37.72 | 3:52 | Chacabuco | ||
| 40 | Traverso, Nicolás | 542 | 38 | 6 | 29:39.46 | 3:52 | Junin | ||
| 41 | Mastromauro, Nicolas Gerardo | 407 | 39 | 5 | 29:44.08 | 3:53 | Junin | ||
| 42 | Alted, Pablo | 68 | 40 | 8 | 29:46.04 | 3:54 | Junin | ||
| 43 | Ottaviano, Dario | 627 | 41 | 7 | 29:47.44 | 3:54 | Junin | ||
| 44 | Gonzalez, Juan Manuel | 472 | 42 | 11 | 29:59.64 | 3:56 | Junin | ||
| 45 | Rovea, Benjamin | 458 | 43 | 8 | 30:00.87 | 3:56 | Arenales | ||
| 46 | Lamarque, Alejandro | 418 | 44 | 6 | 30:07.03 | 3:56 | Salto | ||
| 47 | Reinoso, Kevin | 449 | 45 | 2 | 30:20.00 | 3:58 | Junin | ||
| 48 | Stringa, Ivan | 526 | 46 | 9 | 30:27.53 | 3:59 | Junin | ||
| 49 | Beraza, Maria Clara | 203 | 3 | 2 | 30:28.77 | 3:59 | 9 De Julio | ||
| 50 | Filardi, Mario Luciano | 498 | 47 | 12 | 30:34.58 | 4:00 | Chivilcoy | ||
| 51 | Zamorano, Pablo | 37 | 48 | 7 | 30:45.65 | 4:01 | Junin | ||
| 52 | Dure, Maria Jose | 606 | 4 | 3 | 30:47.07 | 4:02 | Junin | ||
| 53 | Mauro, Arregues | 49 | 49 | 13 | 30:48.10 | 4:02 | Chacabuco | ||
| 54 | Veron, Leandro | 378 | 50 | 8 | 30:50.45 | 4:02 | Junin | ||
| 55 | Rivero, Oscar | 506 | 51 | 2 | 30:50.92 | 4:02 | Junin | ||
| 56 | Lucero, Alberto | 391 | 52 | 9 | 30:53.89 | 4:02 | Arribeños | ||
| 57 | Mastronardi, Neri | 623 | 53 | 8 | 30:58.40 | 4:03 | 9 De Julio | ||
| 58 | Crosetti, Gonzalo Martin | 573 | 54 | 14 | 31:05.33 | 4:04 | Junin | ||
| 59 | Arias, Juan Pablo | 433 | 55 | 15 | 31:09.78 | 4:04 | Junin | ||
| 60 | Llamedo, Leandro Oscar | 443 | 56 | 10 | 31:14.85 | 4:05 | Junin | ||
| 61 | Di Viesti, Renso | 258 | 57 | 9 | 31:14.93 | 4:05 | Junin | ||
| 62 | Bazan, Jose Alberto | 408 | 58 | 10 | 31:18.74 | 4:05 | Ascension | ||
| 63 | Robredo, Julián | 560 | 59 | 10 | 31:22.84 | 4:06 | Junin | ||
| 64 | Alunno, Marcelo | 81 | 60 | 11 | 31:23.33 | 4:06 | Rojas | ||
| 65 | Bassano, Leandro Francisco | 36 | 61 | 9 | 31:24.08 | 4:06 | Junin | ||
| 66 | Ubalton, Joaquin | 613 | 62 | 10 | 31:24.40 | 4:06 | Junin | ||
| 67 | Sans, Hernan Carlos | 226 | 63 | 11 | 31:25.28 | 4:07 | Junin | ||
| 68 | Tossi, Matias | 431 | 64 | 12 | 31:34.17 | 4:07 | Junin | ||
| 69 | Morente, Paola | 2 | 5 | 2 | 31:34.31 | 4:07 | Junin | ||
| 70 | Maccione, Hernán | 133 | 65 | 3 | 31:39.95 | 4:09 | Junin | ||
| 71 | Di Prinzio, Gaston Ariel | 436 | 66 | 4 | 31:41.04 | 4:09 | Junin | ||
| 72 | Ortiz, Javier | 648 | 67 | 13 | 31:42.64 | 4:09 | Junin | ||
| 73 | Otal, Cristian | 462 | 68 | 5 | 31:55.13 | 4:10 | Villa Cañas | ||
| 74 | Sarfo, Gustavo Sebastian | 272 | 69 | 14 | 31:56.76 | 4:10 | Junin | ||
| 75 | Martiarena, Ariel | 259 | 70 | 2 | 31:57.91 | 4:10 | Junin | ||
| 76 | Borda, Braian | 454 | 71 | 11 | 32:02.44 | 4:11 | Junin | ||
| 77 | Valdes, Sergio | 145 | 72 | 6 | 32:05.65 | 4:12 | Junin | ||
| 78 | Di Palma, Delfor | 489 | 73 | 12 | 32:07.87 | 4:12 | Junin | ||
| 79 | Astudillo, Heber | 395 | 74 | 13 | 32:13.35 | 4:13 | Junin | ||
| 80 | Astrada, Rubén Oscar | 178 | 75 | 16 | 32:21.81 | 4:14 | Junin | ||
| 81 | Montenegro, Martin | 508 | 76 | 11 | 32:28.46 | 4:15 | Junin | ||
| 82 | Fornero, Gustavo Daniel | 354 | 77 | 12 | 32:34.27 | 4:15 | Junin | ||
| 83 | Alturria, Juan Manuel | 318 | 78 | 17 | 32:38.82 | 4:16 | Junin | ||
| 84 | Finamore, Luis | 485 | 79 | 1 | 32:39.36 | 4:16 | Junin | ||
| 85 | Vanella, Matias Nicolas | 442 | 80 | 12 | 32:45.89 | 4:17 | Junin | ||
| 86 | Fernandez, Agustin | 217 | 81 | 13 | 32:46.66 | 4:17 | Junin | ||
| 87 | Soto, Natalia Magalí | 638 | 6 | 1 | 32:46.98 | 4:17 | Junin | ||
| 88 | Farias, Juan Manuel | 224 | 82 | 18 | 32:47.56 | 4:17 | 9 De Julio | ||
| 89 | Guerriero, Jorge | 519 | 83 | 19 | 32:49.78 | 4:17 | Junin | ||
| 90 | Franzini, Guido Rodrigo | 503 | 84 | 14 | 32:51.69 | 4:18 | Junin | ||
| 91 | Ossola, Jorge Andres | 131 | 85 | 15 | 32:51.73 | 4:18 | Junin | ||
| 92 | Zapata, Agustin | 480 | 86 | 16 | 32:52.79 | 4:18 | Junin | ||
| 93 | Romero, Matias | 598 | 87 | 20 | 32:55.44 | 4:19 | Junin | ||
| 94 | Conti, Leonardo | 405 | 88 | 13 | 32:56.10 | 4:19 | Junin | ||
| 95 | Spangaro, Enrique Emmanuel | 267 | 89 | 17 | 33:04.88 | 4:20 | Viamonte | ||
| 96 | Cattaneo, Mario Ruben | 52 | 90 | 15 | 33:06.12 | 4:20 | Chacabuco | ||
| 97 | Mosconi, Lucio | 643 | 91 | 21 | 33:13.30 | 4:20 | Junin | ||
| 98 | Arias, David | 474 | 92 | 14 | 33:18.84 | 4:21 | Junin | ||
| 99 | Foti, Guillermo Nicolas | 73 | 93 | 18 | 33:20.98 | 4:22 | Junin | ||
| 100 | Trillo, Gaston Ariel | 403 | 94 | 22 | 33:21.34 | 4:22 | Lincoln | ||
| 101 | Rivas, Diego | 48 | 95 | 16 | 33:24.58 | 4:22 | Chacabuco | ||
| 102 | Azcurra, Francisco | 97 | 96 | 19 | 33:26.57 | 4:22 | Junin | ||
| 103 | Canciani, Sergio | 468 | 97 | 7 | 33:27.86 | 4:22 | Villa Cañas | ||
| 104 | Rossa, Luis Alberto | 611 | 98 | 3 | 33:30.22 | 4:23 | Junin | ||
| 105 | Pettinaroli, Marcos | 288 | 99 | 17 | 33:33.87 | 4:23 | Junin | ||
| 106 | Daher, Franco | 250 | 100 | 3 | 33:34.03 | 4:23 | Junin | ||
| 107 | Longinotti, Sebastian Ricardo | 165 | 101 | 23 | 33:34.39 | 4:23 | Junin | ||
| 108 | Uthurriaga, Ever | 296 | 102 | 18 | 33:34.73 | 4:23 | Junin | ||
| 109 | Castellazzi, Alfredo | 1 | 103 | 2 | 33:38.66 | 4:24 | Junin | ||
| 110 | Cuadrio, Maricel | 12 | 7 | 3 | 33:45.10 | 4:25 | Pergamino | ||
| 111 | Ureta, Fernando German | 626 | 104 | 15 | 33:46.27 | 4:25 | El Dorado | ||
| 112 | Gonzalez, Franco | 410 | 105 | 20 | 33:47.89 | 4:25 | Chacabuco | ||
| 113 | Idiart, Gabriel | 340 | 106 | 19 | 33:48.37 | 4:25 | Junin | ||
| 114 | Lemos, Manuel Alejandro | 634 | 107 | 21 | 33:49.23 | 4:25 | Junin | ||
| 115 | Vazquez, Jose Federico | 29 | 108 | 4 | 33:49.60 | 4:25 | Pergamino | ||
| 116 | Rossa, Manolo | 291 | 109 | 5 | 33:54.77 | 4:26 | Junin | ||
| 117 | Guerrero, Ezequiel | 471 | 110 | 24 | 33:58.91 | 4:27 | Junin | ||
| 118 | Morra, Eric | 628 | 111 | 22 | 33:59.42 | 4:27 | Lincoln | ||
| 119 | Anca, Carmen | 457 | 8 | 4 | 34:03.57 | 4:27 | 9 De Julio | ||
| 120 | Pettinaroli, Mario | 257 | 112 | 6 | 34:06.31 | 4:27 | Junin | ||
| 121 | Ponce, Emmanuel | 653 | 113 | 23 | 34:08.51 | 4:28 | Junin | ||
| 122 | Pardo Argerich, Guillermo | 40 | 114 | 20 | 34:21.08 | 4:30 | Junin | ||
| 123 | Fernández, Facundo | 313 | 115 | 21 | 34:25.23 | 4:30 | Junin | ||
| 124 | Caprioli, Thiago | 511 | 116 | 4 | 34:27.55 | 4:30 | Junin | ||
| 125 | Rolla, Favio | 262 | 117 | 7 | 34:30.77 | 4:31 | Junin | ||
| 126 | Alonso, Ricardo | 307 | 118 | 8 | 34:31.88 | 4:31 | Junin | ||
| 127 | Benitez, Fabian | 657 | 119 | 22 | 34:37.31 | 4:32 | Junin | ||
| 128 | Nazar, Yazmin | 242 | 9 | 5 | 34:39.49 | 4:32 | Junin | ||
| 129 | Pachello, Ruben | 592 | 120 | 3 | 34:39.70 | 4:32 | Junin | ||
| 130 | Tomicic, Cristian | 426 | 121 | 23 | 34:40.14 | 4:32 | Junin | ||
| 131 | Nañez, Sergio | 51 | 122 | 4 | 34:49.56 | 4:33 | Salto | ||
| 132 | Santora, Claudio | 149 | 123 | 25 | 34:52.83 | 4:33 | Chacabuco | ||
| 133 | Policrite, Mariano | 604 | 124 | 24 | 34:52.90 | 4:33 | Junin | ||
| 134 | Alciati, Moises Mango | 662 | 125 | 5 | 34:56.95 | 4:34 | |||
| 135 | Marchetto, Ricardo | 549 | 126 | 8 | 34:58.23 | 4:34 | Junin | ||
| 136 | Romero, Juan Jose | 360 | 127 | 9 | 35:01.02 | 4:35 | Junin | ||
| 137 | Hernandez, Hector Oscar | 385 | 128 | 5 | 35:01.67 | 4:35 | Rojas | ||
| 138 | Urquiza, Andres | 654 | 129 | 25 | 35:02.20 | 4:35 | Junin | ||
| 139 | Luchelli, Marcelo | 264 | 130 | 9 | 35:02.44 | 4:35 | Junin | ||
| 140 | Fernandez, Daniel | 661 | 131 | 10 | 35:02.60 | 4:35 | |||
| 141 | Gabelli, Santiago Agustin | 523 | 132 | 14 | 35:04.82 | 4:35 | Junin | ||
| 142 | Simon, Pablo | 265 | 133 | 26 | 35:06.31 | 4:35 | Junin | ||
| 143 | Alessio, Juan Carlos | 399 | 134 | 16 | 35:08.48 | 4:36 | Junin | ||
| 144 | Martinez, Rocío Luján | 619 | 10 | 6 | 35:09.08 | 4:36 | Junin | ||
| 145 | Silva, Gabriel Ignacio | 402 | 135 | 26 | 35:09.92 | 4:36 | Lincoln | ||
| 146 | Astrada, German | 311 | 136 | 24 | 35:19.01 | 4:37 | Junin | ||
| 147 | Gaude, Joaquín | 164 | 137 | 17 | 35:21.59 | 4:37 | Junin | ||
| 148 | Guruceaga, Pablo Andres | 411 | 138 | 18 | 35:23.05 | 4:38 | Junin | ||
| 149 | Martin, Lautaro | 134 | 139 | 15 | 35:23.22 | 4:38 | Junin | ||
| 150 | Casaseca, Fernando Andres | 212 | 140 | 27 | 35:24.09 | 4:38 | Junin | ||
| 151 | Perez, Fabricio Daniel | 115 | 141 | 25 | 35:24.75 | 4:38 | Junin | ||
| 152 | Bargas, Pablo | 481 | 142 | 11 | 35:26.31 | 4:38 | Pergamino | ||
| 153 | Comiso, Mauro | 137 | 143 | 19 | 35:31.32 | 4:38 | Chacabuco | ||
| 154 | Araujo, Esteban | 631 | 144 | 27 | 35:42.49 | 4:40 | Lincoln | ||
| 155 | Gonzalez, Diego Omar | 168 | 145 | 26 | 35:42.52 | 4:40 | Lincoln | ||
| 156 | Cacho, Martin Alejandro | 198 | 146 | 28 | 35:43.17 | 4:40 | Junin | ||
| 157 | Pereyra, Guadalupe | 416 | 11 | 2 | 35:45.84 | 4:40 | Chacabuco | ||
| 158 | Ramon, Carlos | 376 | 147 | 10 | 35:47.89 | 4:41 | Junin | ||
| 159 | Dirialdi, Daniel Ezequiel | 298 | 148 | 27 | 35:49.74 | 4:41 | Junin | ||
| 160 | Marino, Maria Fernanda | 461 | 12 | 1 | 35:50.53 | 4:41 | Chacabuco | ||
| 161 | Magallanes, Francisco Claudio | 384 | 149 | 11 | 35:53.29 | 4:41 | Junin | ||
| 162 | Perez, Walter Hector | 509 | 150 | 28 | 35:55.65 | 4:41 | Junin | ||
| 163 | Rivas, Matias | 352 | 151 | 29 | 35:55.93 | 4:42 | Junin | ||
| 164 | Afflitto, Carlos | 221 | 152 | 12 | 35:58.41 | 4:42 | Junin | ||
| 165 | Pascucci, Pablo | 369 | 153 | 12 | 35:59.91 | 4:42 | Junin | ||
| 166 | Armani, Alejandro | 374 | 154 | 13 | 36:01.00 | 4:43 | Junin | ||
| 167 | Balsamo, Gabriel | 512 | 155 | 28 | 36:02.32 | 4:43 | Junin | ||
| 168 | Tintorelli, Leonardo Abel | 69 | 156 | 29 | 36:05.13 | 4:43 | Junin | ||
| 169 | Policastro, Juan Carlos | 539 | 157 | 20 | 36:05.18 | 4:43 | Junin | ||
| 170 | Salomone, Facundo | 153 | 158 | 16 | 36:06.89 | 4:43 | Chacabuco | ||
| 171 | Santa Maria, Matias | 57 | 159 | 30 | 36:12.28 | 4:44 | Junin | ||
| 172 | Milani, Pedro Luis | 84 | 160 | 21 | 36:15.60 | 4:45 | Junin | ||
| 173 | Viciconte, Franco | 322 | 161 | 17 | 36:16.22 | 4:45 | Chacabuco | ||
| 174 | Iglesias, Marcelo Cesar | 421 | 162 | 14 | 36:17.48 | 4:45 | Bragado | ||
| 175 | Masino, Javier | 342 | 163 | 30 | 36:21.60 | 4:45 | Junin | ||
| 176 | Benzi, Cristina Yesica | 540 | 13 | 1 | 36:22.45 | 4:45 | Junin | ||
| 177 | Mollier, Lorena | 502 | 14 | 4 | 36:26.16 | 4:46 | Chacabuco | ||
| 178 | Azcurra, Camila | 640 | 15 | 3 | 36:26.37 | 4:46 | Junin | ||
| 179 | Adaglio, Facundo | 324 | 164 | 31 | 36:29.02 | 4:46 | Junin | ||
| 180 | Zallocco, Juan | 365 | 165 | 6 | 36:29.83 | 4:46 | Junin | ||
| 181 | Sosa Carril, Fernando | 499 | 166 | 7 | 36:34.00 | 4:47 | Lincoln | ||
| 182 | Biurrun, Julian | 564 | 167 | 32 | 36:38.90 | 4:48 | Junin | ||
| 183 | Maggiori, Luciano German | 240 | 168 | 18 | 36:39.67 | 4:48 | Junin | ||
| 184 | Italiano, Nicolas | 327 | 169 | 19 | 36:40.60 | 4:48 | Junin | ||
| 185 | Andriola, Esteban | 594 | 170 | 13 | 36:45.99 | 4:48 | Junin | ||
| 186 | Mansur, David | 651 | 171 | 33 | 36:47.91 | 4:48 | |||
| 187 | Larraburu, Patricio Hernan | 532 | 172 | 29 | 36:49.35 | 4:49 | Junin | ||
| 188 | Parenti, Esteban | 438 | 173 | 15 | 36:51.22 | 4:49 | Junin | ||
| 189 | Borgatello, Dante | 314 | 174 | 8 | 36:51.47 | 4:49 | Junin | ||
| 190 | Merlo, Esteban | 505 | 175 | 16 | 36:51.78 | 4:49 | Junin | ||
| 191 | Suan, Rodolfo Santiago | 152 | 176 | 22 | 36:51.92 | 4:49 | Chacabuco | ||
| 192 | Gutierrez, Pricila | 561 | 16 | 4 | 36:52.88 | 4:50 | Junin | ||
| 193 | Brandan, Gaston | 173 | 177 | 17 | 36:54.04 | 4:50 | Junin | ||
| 194 | Vega, Alexis | 469 | 178 | 30 | 36:54.50 | 4:50 | Ascension | ||
| 195 | Triviño, Pablo | 301 | 179 | 34 | 36:57.54 | 4:50 | Junin | ||
| 196 | Tarancón, Bruno | 622 | 180 | 9 | 36:58.02 | 4:50 | Junin | ||
| 197 | Basso, Nestor | 18 | 181 | 6 | 36:58.50 | 4:50 | Junin | ||
| 198 | Briccola, Hernan Dario | 79 | 182 | 23 | 37:00.94 | 4:50 | Junin | ||
| 199 | Fernandez, Marco | 184 | 183 | 10 | 37:01.26 | 4:50 | Junin | ||
| 200 | Belén, Oscar | 254 | 184 | 24 | 37:01.57 | 4:50 | Junin | ||
| 201 | Gutierrez, Joaquin | 516 | 185 | 20 | 37:05.56 | 4:51 | Junin | ||
| 202 | Battaglino, Marcos | 78 | 186 | 35 | 37:07.04 | 4:51 | Junin | ||
| 203 | Galante, Edgar Gastón | 222 | 187 | 31 | 37:13.61 | 4:52 | Junin | ||
| 204 | Martinez, Jorge Omar | 440 | 188 | 18 | 37:16.43 | 4:52 | Lincoln | ||
| 205 | Palacio, Ernesto | 475 | 189 | 25 | 37:19.38 | 4:53 | Junin | ||
| 206 | Garrido, Maria Cecilia | 632 | 17 | 2 | 37:21.32 | 4:53 | 9 De Julio | ||
| 207 | Merani, Andres | 160 | 190 | 32 | 37:24.08 | 4:53 | Junin | ||
| 208 | Cullerton, Santiago | 331 | 18 | 1 | 37:27.55 | 4:54 | Junin | ||
| 209 | Traverso, Juan Maria | 387 | 191 | 21 | 37:29.52 | 4:54 | Junin | ||
| 210 | Gatica, Ezequiel Rodrigo | 477 | 192 | 22 | 37:31.04 | 4:55 | Junin | ||
| 211 | Ogando, Gabriel | 305 | 193 | 31 | 37:34.20 | 4:55 | Viamonte | ||
| 212 | Guerrero, Esteban | 186 | 194 | 26 | 37:34.61 | 4:55 | Pergamino | ||
| 213 | Quiroga, Veronica Gabriela | 77 | 19 | 1 | 37:34.98 | 4:55 | Junin | ||
| 214 | Voda, Lisandro Jose | 520 | 195 | 33 | 37:35.91 | 4:55 | Junin | ||
| 215 | Caprioli, Demian | 510 | 196 | 11 | 37:37.36 | 4:55 | Junin | ||
| 216 | Corrao, Juan Carlos | 232 | 197 | 2 | 37:37.72 | 4:55 | Junin | ||
| 217 | Cottini, Gaston | 191 | 198 | 19 | 37:38.72 | 4:55 | Junin | ||
| 218 | Tamola, Emanuel | 614 | 199 | 36 | 37:39.46 | 4:55 | Junin | ||
| 219 | Colaberardino, Mildred | 110 | 20 | 2 | 37:46.04 | 4:56 | Junin | ||
| 220 | Bolado, Stefania | 283 | 21 | 7 | 37:49.27 | 4:56 | Junin | ||
| 221 | Parisi, Gerardo | 189 | 200 | 34 | 37:50.00 | 4:57 | Junin | ||
| 222 | Gianelo, Gabriel | 172 | 201 | 27 | 37:51.34 | 4:57 | Junin | ||
| 223 | Lorenzo, Sebastian | 624 | 202 | 32 | 37:52.78 | 4:57 | Pergamino | ||
| 224 | Lomonaco, Diego Sebastian | 646 | 203 | 37 | 37:56.63 | 4:58 | Junin | ||
| 225 | Alen, Diego Martin | 448 | 204 | 35 | 38:04.23 | 4:59 | Junin | ||
| 226 | Adaglio, Nicolas | 321 | 205 | 36 | 38:07.67 | 4:59 | Junin | ||
| 227 | Reynoso, Eduardo Ramón | 609 | 206 | 7 | 38:10.06 | 5:00 | Salto | ||
| 228 | Rodriguez Terrones, Denis Diego | 61 | 207 | 23 | 38:11.33 | 5:00 | Junin | ||
| 229 | Echevarne, Huriel Hernan | 227 | 208 | 38 | 38:11.90 | 5:00 | Junin | ||
| 230 | Duarte, Marcelo | 135 | 209 | 39 | 38:19.56 | 5:01 | Junin | ||
| 231 | Munafo, Nicolas | 494 | 210 | 40 | 38:24.45 | 5:01 | Capital Federal | ||
| 232 | Vera, Gastón Axel | 464 | 211 | 24 | 38:25.31 | 5:01 | Chacabuco | ||
| 233 | Varela Barros, Enrique Guillermo | 208 | 212 | 3 | 38:25.46 | 5:01 | Junin | ||
| 234 | Carrasco, Pablo | 517 | 213 | 41 | 38:27.84 | 5:01 | Junin | ||
| 235 | Parra, Juan Carlos | 31 | 214 | 8 | 38:28.09 | 5:02 | Pergamino | ||
| 236 | Corbalan, Claudio Alberto | 584 | 215 | 33 | 38:32.71 | 5:03 | Alberdi Viejo | ||
| 237 | De Los Santos, Nancy | 524 | 22 | 3 | 38:33.26 | 5:03 | Junin | ||
| 238 | Michelud, Roberto | 260 | 216 | 4 | 38:35.23 | 5:03 | Venado Tuerto | ||
| 239 | Ermacora, Dante | 639 | 217 | 12 | 38:37.73 | 5:03 | Junin | ||
| 240 | Sarobe, Daniel | 5 | 218 | 9 | 38:39.45 | 5:03 | Junin | ||
| 241 | Frasnedo, Demian | 74 | 219 | 28 | 38:39.85 | 5:03 | Junin | ||
| 242 | Mangini, Guillermo | 119 | 220 | 20 | 38:41.51 | 5:03 | Junin | ||
| 243 | Perez, Hector Rodolfo | 417 | 221 | 14 | 38:42.62 | 5:04 | Salto | ||
| 244 | Rango, Maximiliano | 111 | 222 | 42 | 38:43.05 | 5:04 | Lincoln | ||
| 245 | Kotani, Mauricio | 107 | 223 | 29 | 38:43.23 | 5:04 | Junin | ||
| 246 | Preatoni, Bruno | 273 | 224 | 37 | 38:43.25 | 5:04 | Junin | ||
| 247 | Larisson, Gaston | 334 | 225 | 21 | 38:45.08 | 5:04 | Junin | ||
| 248 | Menta, Agustin | 323 | 226 | 25 | 38:45.92 | 5:04 | Chivilcoy | ||
| 249 | Demicheli, Nicolás | 75 | 227 | 38 | 38:48.59 | 5:04 | Junin | ||
| 250 | Leomagno, Gustavo Andres | 223 | 228 | 39 | 38:56.43 | 5:05 | Capital Federal | ||
| 251 | Sivori, Martin | 155 | 229 | 26 | 38:56.74 | 5:06 | Chacabuco | ||
| 252 | Balbi, Federico | 190 | 230 | 40 | 38:57.10 | 5:06 | Junin | ||
| 253 | Castromán, Sergio | 530 | 231 | 15 | 38:57.58 | 5:06 | Junin | ||
| 254 | Tobares, Lucila | 570 | 23 | 5 | 38:59.72 | 5:06 | Junin | ||
| 255 | Tobares, Mariano | 571 | 232 | 30 | 39:00.16 | 5:06 | Junin | ||
| 256 | Farisano, Gabriel | 151 | 233 | 16 | 39:02.11 | 5:06 | Chacabuco | ||
| 257 | Andriola, Gustavo Adrian | 447 | 234 | 31 | 39:03.03 | 5:06 | Junin | ||
| 258 | Fernandez, Juan Manuel | 47 | 235 | 32 | 39:05.64 | 5:06 | Chacabuco | ||
| 259 | Segovia, Daniel Ovidio | 364 | 236 | 17 | 39:06.91 | 5:07 | Pergamino | ||
| 260 | Labbate, Elba Rosana | 363 | 24 | 1 | 39:08.52 | 5:07 | Pergamino | ||
| 261 | Cabral, Guillermo Ariel | 105 | 237 | 43 | 39:13.67 | 5:08 | La Plata | ||
| 262 | Coronel, Penelope | 333 | 25 | 6 | 39:14.96 | 5:08 | Junin | ||
| 263 | Mancera, Rafael | 486 | 238 | 44 | 39:17.84 | 5:08 | Junin | ||
| 264 | Baigorria, Luciano | 72 | 239 | 22 | 39:20.64 | 5:09 | Junin | ||
| 265 | Barnetche, Edgardo | 347 | 240 | 41 | 39:22.14 | 5:09 | Junin | ||
| 266 | Hernandez, Jorge Daniel | 13 | 241 | 45 | 39:25.97 | 5:09 | Junin | ||
| 267 | Rodriguez, Carlos | 176 | 242 | 23 | 39:28.25 | 5:09 | Junin | ||
| 268 | Pereyra, Jesus | 143 | 243 | 46 | 39:30.78 | 5:10 | Junin | ||
| 269 | Gentilucci, Alberto Martin | 444 | 244 | 33 | 39:31.99 | 5:10 | Junin | ||
| 270 | Jaime, Abel Miguel | 252 | 245 | 47 | 39:33.45 | 5:10 | Junin | ||
| 271 | Martinez, Marta | 171 | 26 | 1 | 39:33.92 | 5:10 | Junin | ||
| 272 | Castillo, Néstor Gabriel | 76 | 246 | 48 | 39:36.40 | 5:11 | Junin | ||
| 273 | Camino, Malvina | 437 | 27 | 4 | 39:36.84 | 5:11 | Junin | ||
| 274 | Melo, Laureano | 200 | 247 | 13 | 39:37.99 | 5:11 | Junin | ||
| 275 | Spindola, Jose Luis | 34 | 248 | 5 | 39:40.31 | 5:11 | Junin | ||
| 276 | Seis Dedos, Matias | 117 | 249 | 27 | 39:44.82 | 5:12 | Junin | ||
