CLASIFICACION
chacabuco-aac
transparent
600
#dd3333
| puesto | apellido | nombre | numero | categoria | tiempo chip | tiempo | tiempo km | ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozza | Mauro | 120 | 35-39 M | 33:18 | 33:21 | 03:18 | CHACABUCO |
| 2 | Bustos | Agustin | 6 | 35-39 M | 34:33 | 34:34 | 03:25 | CHACABUCO |
| 3 | Pensa | Alexis | 4 | 35-39 M | 35:18 | 35:21 | 03:29 | 25 DE MAYO |
| 4 | Sierra | Alexis Ezequiel | 140 | 30-34 M | 35:46 | 35:47 | 03:33 | JUNIN |
| 5 | Ghigiotti | Alexis | 17 | 30-34 M | 36:25 | 36:28 | 03:36 | CHACABUCO |
| 6 | Petruchelli | Agustin | 184 | 12-29 M | 36:30 | 36:30 | 03:37 | CHACABUCO |
| 7 | Barrios | Marcos Ariel | 135 | 45-49 M | 36:46 | 36:48 | 03:38 | JUNIN |
| 8 | Marini | Fermin | 64 | 40-44 M | 36:56 | 36:59 | 03:39 | CHACABUCO |
| 9 | Campos | Kevin | 75 | 12-29 M | 38:25 | 38:26 | 03:48 | JUNIN |
| 10 | Marchisotti | Lucas | 24 | 45-49 M | 38:33 | 38:37 | 03:49 | CHACABUCO |
| 11 | Blanco | Matias | 86 | 35-39 M | 38:58 | 39:02 | 03:51 | JUNIN |
| 12 | Bosqui | Brian | 173 | 12-29 M | 39:05 | 39:07 | 03:52 | CHACABUCO |
| 13 | Rufino | Facundo Roberto | 204 | 50-54 M | 39:09 | 39:12 | 03:52 | SALTO |
| 14 | Cortez | Guido David | 49 | 12-29 M | 39:11 | 39:12 | 03:53 | CHACABUCO |
| 15 | Rodriguez Bainotti | Nicolas | 101 | 30-34 M | 39:21 | 39:24 | 03:54 | CHACABUCO |
| 16 | Gonzalez | Juan Manuel | 162 | 40-44 M | 39:23 | 39:31 | 03:54 | JUNIN |
| 17 | Maureso | Guillermo | 32 | 12-29 M | 39:30 | 39:33 | 03:55 | PERGAMINO |
| 18 | Negri | Alejandro | 196 | 35-39 M | 39:30 | 39:33 | 03:54 | CHACABUCO |
| 19 | Gonzalez | Jesus | 43 | 40-44 M | 39:32 | 39:33 | 03:55 | CHACABUCO |
| 20 | Oteiza | Pablo | 21 | 35-39 M | 39:57 | 40:00 | 03:57 | CHACABUCO |
| 21 | Lazarte | Mariano | 84 | 45-49 M | 40:05 | 40:08 | 03:58 | CHACABUCO |
| 22 | Decima | Simon | 29 | 30-34 M | 40:31 | 40:33 | 04:00 | CHACABUCO |
| 23 | Falgari | Carlos Esteban | 193 | 35-39 M | 40:31 | 40:45 | 04:00 | CHACABUCO |
| 24 | Gonzalez | Emanuel | 12 | 40-44 M | 40:33 | 40:40 | 04:01 | CHACABUCO |
| 25 | Galvan | Pedro Nicolas | 58 | 30-34 M | 40:33 | 40:39 | 04:01 | BARTOLOME MITRE |
| 26 | Lorio | Diego | 129 | 40-44 M | 40:34 | 40:37 | 04:01 | JUNIN |
| 27 | Hortiguera | Diego | 175 | 40-44 M | 40:35 | 40:38 | 04:01 | |
| 28 | Mendes | Fabricio | 166 | 50-54 M | 40:41 | 40:47 | 04:02 | JUNIN |
| 29 | Salinas | Adrian | 136 | 50-54 M | 40:45 | 40:49 | 04:02 | |
| 30 | Di Palma | Delfor | 399 | 30-34 M | 40:46 | 40:48 | 04:02 | |
| 31 | Diaz | Santiago | 38 | 30-34 M | 40:57 | 40:59 | 04:03 | CHACABUCO |
| 32 | Farias | Nicolas | 191 | 12-29 M | 41:03 | 41:08 | 04:04 | CHACABUCO |
| 33 | Ilundain | Melani | 10 | 30-34 F | 41:13 | 41:13 | 04:05 | 25 DE MAYO |
| 34 | Abaca | Ángel Norberto | 85 | 40-44 M | 41:20 | 41:22 | 04:05 | CHACABUCO |
| 35 | Zamorano | Pablo | 138 | 45-49 M | 41:31 | 41:36 | 04:07 | JUNIN |
| 36 | Castelli | Enzo Salvador | 189 | 40-44 M | 41:32 | 41:36 | 04:07 | JUNIN |
| 37 | Cavallo | Lucas José | 20 | 40-44 M | 42:10 | 42:15 | 04:10 | CHACABUCO |
| 38 | Rivas | Diego | 171 | 45-49 M | 42:10 | 42:14 | 04:10 | CHACABUCO |
| 39 | Berardi | Alberto Miguel | 117 | 40-44 M | 42:22 | 42:28 | 04:12 | CHACABUCO |
| 40 | Delgado | Nicolas | 155 | 35-39 M | 42:30 | 42:34 | 04:12 | JUNIN |
| 41 | Garello | Maximiliano Luis | 131 | 30-34 M | 42:35 | 42:45 | 04:13 | CHACABUCO |
| 42 | Oviedo | Octavio Rail | 125 | 12-29 M | 42:37 | 42:53 | 04:13 | CHACABUCO |
| 43 | Viciconte | Franco | 22 | 12-29 M | 42:42 | 42:47 | 04:14 | CHACABUCO |
| 44 | Barone | Lautaro | 31 | 12-29 M | 42:45 | 42:50 | 04:14 | SALTO |
| 45 | Chiosso | Maxi | 95 | 35-39 M | 42:47 | 42:58 | 04:14 | CHACABUCO |
| 46 | Della Bruna | Nicolas | 94 | 35-39 M | 42:49 | 42:59 | 04:14 | CHACABUCO |
| 47 | Minervino | Mario Gabriel | 163 | 45-49 M | 42:53 | 42:58 | 04:15 | JUNIN |
| 48 | Espindola | Juan Manuel | 79 | 50-54 M | 43:13 | 43:17 | 04:17 | CHACABUCO |
| 49 | Delgado | Sandra Noelia | 50 | 45-49 F | 43:20 | 43:22 | 04:17 | GENERAL VIAMONTE |
| 50 | Gimenez | Martin | 54 | 45-49 M | 43:32 | 43:35 | 04:19 | CHACABUCO |
| 51 | Emanuele | Pablo | 177 | 35-39 M | 43:51 | 43:56 | 04:20 | CHACABUCO |
| 52 | Muñoz | Oscar Celestino | 116 | 50-54 M | 44:01 | 44:03 | 04:22 | SALTO |
| 53 | Lujan | Ezequiel Raul | 190 | 40-44 M | 44:02 | 44:10 | 04:22 | JUNIN |
| 54 | Varas | Lorena | 88 | 40-44 F | 44:13 | 44:15 | 04:23 | CHACABUCO |
| 55 | Castillo | Javier Adrian | 69 | 40-44 M | 44:14 | 44:17 | 04:23 | CHACABUCO |
| 56 | Argez | Maximiliano | 110 | 40-44 M | 44:34 | 44:47 | 04:25 | CHACABUCO |
| 57 | Mollier | Lorena | 178 | 40-44 F | 44:34 | 44:39 | 04:25 | CHACABUCO |
| 58 | Santos | Damiani | 89 | 30-34 M | 44:35 | 44:47 | 04:25 | CHACABUCO |
| 59 | Vega | Magali | 98 | 35-39 F | 44:37 | 44:43 | 04:25 | CHACABUCO |
| 60 | Rebolini | Pablo | 186 | 45-49 M | 44:43 | 44:49 | 04:25 | CHACABUCO |
| 61 | Schettino | Santiago | 42 | 45-49 M | 44:45 | 44:49 | 04:26 | CHACABUCO |
| 62 | Figoli | Marcos Ezequiel | 78 | 45-49 M | 44:47 | 44:52 | 04:26 | CHACABUCO |
| 63 | Soreira | Maria Belen | 174 | 30-34 F | 44:47 | 44:50 | 04:26 | JUNIN |
| 64 | Izarriaga | Martin | 34 | 40-44 M | 44:54 | 45:06 | 04:27 | CHACABUCO |
| 65 | Chatelain | Claudio H | 205 | 50-54 M | 44:57 | 44:59 | 04:27 | |
| 66 | Uruzula | Maritza | 153 | 50-54 F | 45:07 | 45:10 | 04:28 | PERGAMINO |
| 67 | Di Nardo | Walter | 14 | 50-54 M | 45:21 | 45:36 | 04:29 | CHACABUCO |
| 68 | Rojas | Luis Alberto | 2 | 50-54 M | 45:27 | 45:35 | 04:30 | CHACABUCO |
| 69 | Rodriguez | Hugo | 114 | 55-59 M | 45:29 | 45:32 | 04:30 | CHACABUCO |
| 70 | Fabrizio | Joaquin Tomas | 1 | 40-44 M | 45:33 | 45:53 | 04:30 | CHACABUCO |
| 71 | Giansiracusa | Claudio | 25 | 40-44 M | 46:03 | 46:08 | 04:33 | CHACABUCO |
| 72 | Scorretti | Julio | 60 | 30-34 M | 46:05 | 46:16 | 04:33 | JUNIN |
| 73 | Martínez | Darío Hernán | 97 | 30-34 M | 46:29 | 46:44 | 04:36 | CHACABUCO |
| 74 | Castellazzi | Alfredo | 180 | 65-69 M | 46:32 | 46:34 | 04:37 | JUNIN |
| 75 | Segura | Andres | 93 | 40-44 M | 46:34 | 46:39 | 04:37 | CHACABUCO |
| 76 | Domenech | German Camilo | 61 | 30-34 M | 46:35 | 46:47 | 04:37 | CHACABUCO |
| 77 | Macagno | Agustin Nicolas | 26 | 12-29 M | 46:37 | 46:42 | 04:37 | PERGAMINO |
| 78 | Cribelly | Lisandro | 37 | 40-44 M | 46:41 | 46:50 | 04:37 | CHACABUCO |
| 79 | Buljubasich | Esteban | 188 | 35-39 M | 46:42 | 46:50 | 04:37 | CHACABUCO |
| 80 | Apodaca | Sebastian | 164 | 40-44 M | 46:50 | 46:55 | 04:38 | JUNIN |
| 81 | Lagrotta | Tomás Elías | 147 | 30-34 M | 46:56 | 47:11 | 04:39 | CHACABUCO |
| 82 | Milione | Matias | 108 | 35-39 M | 47:01 | 47:15 | 04:39 | CHACABUCO |
| 83 | Andres | Martini | 121 | 45-49 M | 47:01 | 47:16 | 04:39 | CHACABUCO |
| 84 | Fernández | Tomás | 96 | 30-34 M | 47:02 | 47:14 | 04:40 | JUNIN |
| 85 | Suarez | María Emilia | 122 | 35-39 F | 47:08 | 47:27 | 04:40 | CHACABUCO |
| 86 | Gosteli | Cintia Soledad | 181 | 40-44 F | 47:18 | 47:25 | 04:41 | CHACABUCO |
| 87 | Salvo | Sol | 40 | 30-34 F | 47:37 | 47:45 | 04:43 | CHACABUCO |
| 88 | Ojeda | Damian | 158 | 35-39 M | 47:51 | 47:56 | 04:44 | CHACABUCO |
| 89 | Alonso | Ricardo | 161 | 60-64 M | 47:52 | 47:57 | 04:44 | JUNIN |
| 90 | Blaiotta | Marcelo Fabian | 55 | 55-59 M | 47:55 | 48:02 | 04:45 | CHACABUCO |
| 91 | Rocca | Braian | 126 | 12-29 M | 47:59 | 48:13 | 04:45 | CHACABUCO |
| 92 | Bire | Fernando | 194 | 50-54 M | 48:06 | 48:14 | 04:46 | |
| 93 | Muñoz | Angel | 133 | 45-49 M | 48:09 | 48:25 | 04:46 | JUNIN |
| 94 | Lucitti | Rocio | 15 | 30-34 F | 48:10 | 48:16 | 04:46 | CHACABUCO |
| 95 | Mercado | Julieta Natali | 139 | 30-34 F | 48:11 | 48:21 | 04:46 | JUNIN |
| 96 | Degan | Florencia | 134 | 45-49 F | 48:12 | 48:28 | 04:46 | JUNIN |
| 97 | Rojas | Bruno | 16 | 12-29 M | 48:13 | 48:31 | 04:46 | CHACABUCO |
| 98 | Wolfenson | Martin Nicolas | 150 | 40-44 M | 48:15 | 48:19 | 04:46 | JUNIN |
| 99 | Alonso | Yamila Araceli | 165 | 35-39 F | 48:18 | 48:24 | 04:47 | JUNIN |
| 100 | Andriola | Franco Luciano | 154 | 35-39 M | 48:21 | 48:42 | 04:47 | JUNIN |
| 101 | Suan | Rodolfo Santiago | 82 | 50-54 M | 48:22 | 48:37 | 04:47 | CHACABUCO |
| 102 | González | Ignacio Hugo | 41 | 50-54 M | 48:27 | 48:49 | 04:48 | CHACABUCO |
| 103 | Ventimiglia | Gustavo Javier | 142 | 50-54 M | 48:32 | 48:46 | 04:48 | CHACABUCO |
| 104 | Ureta | Fernando German | 187 | 50-54 M | 48:33 | 48:44 | 04:48 | LEANDRO N.ALEM |
| 105 | Gutierrez | Pricila | 123 | 12-29 F | 48:34 | 48:44 | 04:48 | JUNIN |
| 106 | Minchilli | Laureano | 87 | 45-49 M | 48:38 | 48:48 | 04:49 | CHACABUCO |
| 107 | Aprile | Ignacio | 152 | 40-44 M | 48:42 | 49:02 | 04:49 | CHACABUCO |
| 108 | Serafino | Sabina Alejandra | 105 | 30-34 F | 48:52 | 49:01 | 04:50 | CHACABUCO |
| 109 | Loyola | Karina Ester | 124 | 45-49 F | 48:55 | 49:00 | 04:51 | LINCOLN |
| 110 | Giles | Carlos | 56 | 45-49 M | 49:01 | 49:09 | 04:51 | JUNIN |
| 111 | Pire | Diego | 145 | 50-54 M | 49:13 | 49:23 | 04:52 | CHACABUCO |
| 112 | Manzanos | Florencia | 182 | 35-39 F | 49:14 | 49:25 | 04:53 | JUNIN |
| 113 | Rios | Eliana | 67 | 35-39 F | 49:45 | 49:57 | 04:56 | CHACABUCO |
| 114 | Emanuele | Soledad | 13 | 40-44 F | 49:57 | 50:06 | 04:56 | CHACABUCO |
| 115 | Herrero | Guillermo | 109 | 60-64 M | 50:05 | 50:26 | 04:58 | JUNIN |
| 116 | Randazzo | Fernando | 398 | 60-64 M | 50:07 | 50:17 | 04:58 | JUNIN |
| 117 | Albornoz | Claudia Daniela | 148 | 40-44 F | 50:17 | 50:27 | 04:59 | CHACABUCO |
| 118 | Taborda | Maria Celeste | 81 | 50-54 F | 50:27 | 50:36 | 05:00 | CHACABUCO |
| 119 | Bisoglio | Juan Jose | 48 | 45-49 M | 50:35 | 50:39 | 05:00 | CHACABUCO |
| 120 | Bisoglio | Demetrio | 47 | 12-29 M | 50:36 | 50:39 | 05:01 | CHACABUCO |
| 121 | Garcia | Marcos | 170 | 40-44 M | 50:40 | 50:41 | 05:01 | CHACABUCO |
| 122 | Perez | Mariana Soledad | 74 | 30-34 F | 50:43 | 50:53 | 05:01 | |
| 123 | Canovas | Daiana | 36 | 30-34 F | 51:17 | 51:36 | 05:04 | CHACABUCO |
| 124 | Abaca | Juan Cruz | 172 | 40-44 M | 51:20 | 51:40 | 05:05 | CHACABUCO |
| 125 | Carbonetti | Yesica | 99 | 40-44 F | 51:29 | 51:35 | 05:06 | CHACABUCO |
| 126 | Rufino | Paloma | 128 | 50-54 F | 51:30 | 51:33 | 05:06 | SALTO |
| 127 | D Alessandri | Mariano | 3 | 35-39 M | 51:35 | 51:45 | 05:06 | CHACABUCO |
| 128 | Quereda Corso | Micaela Belén | 35 | 30-34 F | 52:03 | 52:12 | 05:09 | CHACABUCO |
| 129 | Ilundain | Jorgelina Susana | 106 | 40-44 F | 52:06 | 52:07 | 05:09 | 25 DE MAYO |
| 130 | Zinani | Leandro | 132 | 40-44 M | 52:10 | 52:32 | 05:10 | CHACABUCO |
| 131 | Legorburu | Mauricio | 157 | 50-54 M | 52:11 | 52:33 | 05:10 | CHACABUCO |
| 132 | Napoli | Alejandro Manuel | 118 | 50-54 M | 52:13 | 52:24 | 05:10 | CHACABUCO |
| 133 | Rubino | Nestor | 130 | 55-59 M | 52:13 | 52:34 | 05:10 | CHACABUCO |
| 134 | Botta | Luisina | 185 | 35-39 F | 52:13 | 52:24 | 05:10 | CHACABUCO |
| 135 | Espindola | Maria Soledad | 115 | 40-44 F | 52:18 | 52:29 | 05:11 | CHACABUCO |
| 136 | Di Toro | Marcelo Fabio | 90 | 55-59 M | 52:19 | 52:38 | 05:11 | CHACABUCO |
| 137 | Nuñez | Silvio | 197 | 30-34 M | 52:35 | 52:46 | 05:13 | CHACABUCO |
| 138 | Tebes | Anabella Alejandra | 91 | 45-49 F | 52:37 | 52:42 | 05:13 | LINCOLN |
| 139 | Alvarez | Maria Cecilia | 107 | 50-54 F | 52:44 | 52:52 | 05:13 | JUNIN |
| 140 | Alarcón | Marcos | 141 | 30-34 M | 52:50 | 53:07 | 05:14 | CHACABUCO |
| 141 | Nicola | Ariel | 195 | 40-44 M | 52:55 | 53:08 | 05:14 | |
| 142 | Corrao | Juan Carlos | 92 | 70-99 M | 53:23 | 53:30 | 05:17 | JUNIN |
| 143 | Arce | Juan Manuel | 62 | 30-34 M | 53:33 | 53:50 | 05:18 | CHACABUCO |
| 144 | Scandizzo | Gastón Eduardo | 30 | 50-54 M | 53:40 | 53:48 | 05:19 | CHACABUCO |
| 145 | Bruno | Norberto Daniel | 52 | 65-69 M | 53:49 | 54:11 | 05:19 | CHACABUCO |
| 146 | Salussoglia | Agostina | 73 | 12-29 F | 53:57 | 54:18 | 05:21 | CHACABUCO |
| 147 | Echezuri | Guillermo | 169 | 55-59 M | 55:54 | 56:01 | 05:32 | JUNIN |
| 148 | Morra | Magdalena | 104 | 35-39 F | 56:21 | 56:38 | 05:35 | CHACABUCO |
| 149 | Bisio | Gaston | 65 | 45-49 M | 56:24 | 56:36 | 05:35 | JUNIN |
| 150 | Zuccaro | Sebastian Hernan | 66 | 45-49 M | 56:24 | 56:36 | 05:35 | JUNIN |
| 151 | Poy | Néstor Edgardo | 143 | 60-64 M | 56:36 | 57:00 | 05:36 | CHACABUCO |
| 152 | Ponce | Maria | 179 | 50-54 F | 57:01 | 57:08 | 05:39 | CHACABUCO |
| 153 | Genovese | Maximiliano | 59 | 35-39 M | 57:05 | 57:24 | 05:39 | CHACABUCO |
| 154 | Cabrera | Leonardo | 146 | 30-34 M | 57:22 | 57:39 | 05:41 | CHACABUCO |
| 155 | Cejo | Ivone | 39 | 35-39 F | 57:29 | 57:44 | 05:42 | CHACABUCO |
| 156 | Caticha | Sara Yamile Betsabe | 144 | 55-59 F | 57:56 | 58:03 | 05:44 | CHACABUCO |
| 157 | Guthux | Vanesa | 11 | 35-39 F | 58:21 | 58:31 | 05:47 | CHACABUCO |
| 158 | Alvarez | Juan Angel | 77 | 65-69 M | 58:38 | 58:58 | 05:48 | JUNIN |
| 159 | Walton | Cynthia | 203 | 50-54 F | 59:24 | 59:27 | 05:53 | JUNIN |
| 160 | Lucero | Melina | 23 | 45-49 F | 59:45 | 59:50 | 05:55 | CHACABUCO |
| 161 | Rossetti Lonzo | Evelyn Daiana | 80 | 30-34 F | 1:00:38 | 1:00:55 | 06:00 | CHACABUCO |
| 162 | Martelli | Karen | 45 | 30-34 F | 1:01:45 | 1:02:02 | 06:07 | CHACABUCO |
| 163 | Viera | Sabrina Yesica | 83 | 35-39 F | 1:01:58 | 1:02:04 | 06:08 | SAN FERNANDO |
| 164 | Salguero | Magali | 151 | 30-34 F | 1:02:04 | 1:02:28 | 06:08 | JUNIN |
| 165 | Belarde | Valentina | 137 | 12-29 F | 1:02:07 | 1:02:25 | 06:09 | CHACABUCO |
| 166 | Tesei | Yesica | 159 | 45-49 F | 1:02:07 | 1:02:26 | 06:09 | CHACABUCO |
| 167 | Chippano | Tomás | 102 | 35-39 M | 1:02:08 | 1:02:24 | 06:09 | CHACABUCO |
| 168 | Di Petta | Nicolás | 127 | 35-39 M | 1:02:08 | 1:02:24 | 06:09 | CHACABUCO |
| 169 | Rossi | Eliana | 103 | 35-39 F | 1:02:18 | 1:02:33 | 06:10 | CHACABUCO |
| 170 | Ciminelli | Daiana | 119 | 12-29 F | 1:03:08 | 1:03:17 | 06:15 | CHACABUCO |
| 171 | Acosta | Olga Lina | 53 | 50-54 F | 1:03:25 | 1:03:31 | 06:17 | CHACABUCO |
| 172 | Masini | Melania Ailen | 160 | 30-34 F | 1:04:44 | 1:04:57 | 06:25 | CAPITAL FEDERAL |
| 173 | Anaya | Celeste | 202 | 45-49 F | 1:05:27 | 1:06:01 | 06:29 | JUNIN |
| 174 | Arostegui | Horacio Aristides | 72 | 70-99 M | 1:09:38 | 1:09:59 | 06:54 | CHACABUCO |
| 175 | Cieri | Sandra Beatriz | 33 | 50-54 F | 1:10:11 | 1:10:27 | 06:57 |
| pueto | apellido | nombre | numero | tiempo chip | tiempo | tiempo-km | ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias | Nicolas | 431 | 16:57 | 16:58 | 03:23 | JUNIN |
| 2 | Alarcon | Gaston | 500 | 17:09 | 17:11 | 03:26 | JUNIN |
| 3 | Ubalton | Mario | 434 | 17:28 | 17:29 | 03:29 | JUNIN |
| 4 | Ubalton | Joaquin | 433 | 17:57 | 17:58 | 03:36 | JUNIN |
| 5 | Di Viesti | Renso | 416 | 18:29 | 18:29 | 03:42 | JUNIN |
| 6 | Abelarde | Lucas Jose | 484 | 18:45 | 18:51 | 03:45 | CHACABUCO |
| 7 | Decima | Patricio | 498 | 19:55 | 19:57 | 03:59 | CHACABUCO |
| 8 | Cattaneo | Mario Ruben | 406 | 21:06 | 21:13 | 04:13 | CHACABUCO |
| 9 | Prieto | Gustavo | 451 | 21:26 | 21:39 | 04:17 | CHACABUCO |
| 10 | Gimenez | Veronica | 462 | 21:35 | 21:36 | 04:19 | 25 DE MAYO |
| 11 | Tejada | Juan | 413 | 22:24 | 22:37 | 04:28 | CHACABUCO |
| 12 | Roldan | Juan Ignacio | 499 | 22:49 | 23:07 | 04:34 | CHACABUCO |
| 13 | Lissarrague | Juan Marcelo | 409 | 22:50 | 23:08 | 04:34 | CHACABUCO |
| 14 | Torres | Jonatan Dario | 403 | 23:35 | 23:48 | 04:43 | CHACABUCO |
| 15 | Bertani | Pablo Javier | 495 | 23:54 | 24:01 | 04:46 | CHACABUCO |
| 16 | Chiosso | Sebastián | 402 | 24:17 | 24:34 | 04:51 | CHACABUCO |
| 17 | Alen | Diego Martin | 480 | 24:18 | 24:27 | 04:51 | JUNIN |
| 18 | Mena | Yanina | 463 | 24:20 | 24:21 | 04:52 | 25 DE MAYO |
| 19 | Chari | Nicolás | 420 | 24:31 | 24:46 | 04:54 | CHACABUCO |
| 20 | Milla | Juan Manuel | 436 | 25:00 | 25:20 | 05:00 | CHACABUCO |
| 21 | Palmas | Francina | 476 | 25:14 | 25:30 | 05:03 | CHACABUCO |
| 22 | Fernandez | Juan Manuel | 407 | 25:20 | 25:38 | 05:04 | |
| 23 | Diaz | Emiliano | 466 | 25:31 | 25:46 | 05:06 | CHACABUCO |
| 24 | Marino | Maria Fernanda | 448 | 25:32 | 25:39 | 05:06 | CHACABUCO |
| 25 | Pacheco | Dario Andrés | 471 | 25:33 | 25:39 | 05:06 | JUNIN |
| 26 | Balmaceda | Yanina | 418 | 25:42 | 25:51 | 05:08 | CHACABUCO |
| 27 | Bustos | Romina | 481 | 25:46 | 26:02 | 05:09 | CHACABUCO |
| 28 | Madeiro | Carla | 415 | 25:59 | 26:11 | 05:12 | CHACABUCO |
| 29 | Corbacho | Aldana | 488 | 26:12 | 26:27 | 05:14 | CHACABUCO |
| 30 | Cascio | Maria Laura | 461 | 26:17 | 26:29 | 05:15 | CHACABUCO |
| 31 | Naumik | Maria Eugenia | 447 | 26:36 | 26:49 | 05:19 | CHACABUCO |
| 32 | Maturo | Pilar | 441 | 26:39 | 26:52 | 05:20 | CHACABUCO |
| 33 | Marquez | Maria Fernanda | 425 | 26:40 | 26:54 | 05:20 | CHACABUCO |
| 34 | Banegas | Enrique Damian | 401 | 26:59 | 27:14 | 05:24 | CHACABUCO |
| 35 | Rosato | Paula Sofía | 474 | 27:05 | 27:27 | 05:25 | CHACABUCO |
| 36 | De San José | Abril | 467 | 27:11 | 27:24 | 05:26 | CHACABUCO |
| 37 | Salas | Claudio Gustavo | 490 | 27:14 | 27:25 | 05:27 | CHACABUCO |
| 38 | Felice | Juan Manuel | 440 | 27:25 | 27:39 | 05:29 | CHACABUCO |
| 39 | Alvarez | Maria Valentina | 449 | 27:34 | 27:50 | 05:31 | CHACABUCO |
| 40 | Vaninetti | Martin Anibal | 457 | 27:39 | 27:48 | 05:32 | CHACABUCO |
| 41 | Giacovino | Florencia Pilar | 479 | 27:48 | 27:58 | 05:34 | CHACABUCO |
| 42 | Fanucce | Ayelen | 400 | 27:50 | 28:00 | 05:34 | CHACABUCO |
| 43 | Risueño | Hernan | 470 | 27:55 | 28:17 | 05:35 | CHACABUCO |
| 44 | Guerra | Luciana | 419 | 28:01 | 28:16 | 05:36 | CHACABUCO |
| 45 | Artola | Alejandra | 439 | 28:05 | 28:15 | 05:37 | |
| 46 | Admiraal | Valeria | 460 | 28:08 | 28:21 | 05:37 | CHACABUCO |
| 47 | Carini | Rocio Del Mar | 408 | 28:12 | 28:20 | 05:38 | |
| 48 | Soave | Juan | 446 | 28:19 | 28:26 | 05:40 | CHACABUCO |
| 49 | Fernandez | Marisol | 432 | 28:21 | 28:37 | 05:40 | CHACABUCO |
| 50 | Sansone | Daiana Magali | 496 | 28:33 | 28:42 | 05:42 | CHACABUCO |
| 51 | Chiminelli | Sebastian | 486 | 28:48 | 29:05 | 05:45 | CHACABUCO |
| 52 | Gil Maidana | Solange | 453 | 28:58 | 29:08 | 05:47 | CHACABUCO |
| 53 | Manrique | Evelyn | 404 | 29:10 | 29:17 | 05:50 | CHACABUCO |
| 54 | Borda | Carolina Veronica | 423 | 29:31 | 29:47 | 05:54 | CHACABUCO |
| 55 | Montoya | Augusto | 411 | 29:32 | 29:49 | 05:54 | CHACABUCO |
| 56 | Valdesogo | Mariana | 424 | 29:36 | 29:50 | 05:55 | CHACABUCO |
| 57 | Ippolito | Diego | 465 | 29:42 | 29:48 | 05:56 | CHIVILCOY |
| 58 | Cabezas | Soledad | 417 | 29:43 | 29:49 | 05:57 | CHIVILCOY |
| 59 | Castro | Juan Carlos | 422 | 29:53 | 30:00 | 05:59 | CHACABUCO |
| 60 | Rozza | María Mercedes | 430 | 30:04 | 30:21 | 06:00 | CHACABUCO |
| 61 | Manchini | Silvana Lidia | 426 | 30:10 | 30:28 | 06:02 | CHACABUCO |
| 62 | Alvarez | Antonela | 450 | 30:14 | 30:33 | 06:03 | CHACABUCO |
| 63 | Reynoso | Valentina | 459 | 30:15 | 30:26 | 06:03 | CHACABUCO |
| 64 | Fittipalde | Daniel | 435 | 30:23 | 30:39 | 06:05 | CHACABUCO |
| 65 | Ponce | Nicolas | 485 | 30:23 | 30:39 | 06:05 | CHACABUCO |
| 66 | Calcagno | Leticia | 492 | 30:28 | 30:32 | 06:05 | CHACABUCO |
| 67 | Sosa | Natalia Edith | 412 | 30:35 | 30:44 | 06:07 | CHACABUCO |
| 68 | Arregue | Malvina | 437 | 30:37 | 30:47 | 06:07 | CHACABUCO |
| 69 | Fava | Milagros | 464 | 30:39 | 30:47 | 06:08 | CHACABUCO |
| 70 | Ricardi | Roberto | 428 | 30:56 | 31:00 | 06:11 | JUNIN |
| 71 | Madeiro | Sofía Ailén | 477 | 30:56 | 31:07 | 06:11 | CHACABUCO |
| 72 | Lemme | Agustín | 405 | 30:57 | 31:08 | 06:12 | CHACABUCO |
| 73 | Belingueres | Silvina | 482 | 31:15 | 31:22 | 06:15 | CHACABUCO |
| 74 | Ruiz Diaz | Susana | 483 | 31:34 | 31:47 | 06:19 | CHACABUCO |
| 75 | Belece | Kevin | 468 | 31:35 | 31:47 | 06:19 | CHACABUCO |
| 76 | Salas | Monica | 429 | 31:40 | 31:52 | 06:20 | JUNIN |
| 77 | Gutierrez | Elisa | 458 | 31:52 | 31:57 | 06:22 | JUNIN |
| 78 | Espindola | Lorena | 487 | 31:53 | 32:02 | 06:23 | CHACABUCO |
| 79 | Vargas | Cristian | 427 | 31:55 | 32:11 | 06:23 | CHACABUCO |
| 80 | Marveggio | Heriberto | 478 | 31:58 | 32:18 | 06:23 | CHACABUCO |
| 81 | Scarpecci | Rocio | 421 | 31:58 | 32:18 | 06:23 | CHACABUCO |
| 82 | Raggio | Tomás | 493 | 32:00 | 32:23 | 06:24 | CHACABUCO |
| 83 | Martino | Micaela | 491 | 32:20 | 32:29 | 06:28 | CHACABUCO |
| 84 | Aranda | Sebastian | 475 | 32:26 | 32:49 | 06:29 | CHACABUCO |
| 85 | Olavarriaga | Lucia | 473 | 32:26 | 32:49 | 06:29 | CHACABUCO |
