CLASIFICACION
caminos-rurales-2
transparent
600
#168599
| PuestoGral | Apellido y Nombre | Numero | PuestoGralSexo | PuestoCat | Tiempo | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabral, Oscar H | 80 | 1 | 1 | 44:16.26 | Junin |
| 2 | Cotron, Victor | 3 | 2 | 1 | 44:39.74 | General Viamonte |
| 3 | Sierra, Alexis Ezequiel | 32 | 3 | 1 | 45:22.42 | Junin |
| 4 | Banega, Mariano Nicolas | 60 | 4 | 1 | 45:59.21 | Junin |
| 5 | Schiavoni, Guido | 55 | 5 | 1 | 46:25.78 | Vedia |
| 6 | Salvarrey, Marcos Leonel | 99 | 6 | 2 | 47:33.36 | Chivilcoy |
| 7 | Sosa, Nestor | 33 | 7 | 1 | 48:13.26 | Junin |
| 8 | Lemos, Manuel Alejandro | 62 | 8 | 3 | 48:45.07 | Junin |
| 9 | Pereyra, Leonel | 57 | 9 | 4 | 48:48.85 | Villa Cañas |
| 10 | Gonzalez, Juan Manuel | 10 | 10 | 1 | 48:56.64 | Junin |
| 11 | Urquiza, Andres | 66 | 11 | 5 | 49:38.59 | Junin |
| 12 | Lucero, Alberto | 1 | 12 | 2 | 49:39.70 | Arribeños |
| 13 | Ogni, Nestor Gustavo | 93 | 13 | 6 | 49:46.57 | Junin |
| 14 | Bayerque, Roberto Andres | 17 | 14 | 3 | 50:00.75 | Junin |
| 15 | Guaiquilao, Julio Agustin | 24 | 15 | 2 | 50:21.51 | Junin |
| 16 | Dalessandro, Aldo | 102 | 16 | 2 | 50:23.50 | General Viamonte |
| 17 | Torrens, Esteban M | 8 | 17 | 4 | 51:29.76 | General Viamonte |
| 18 | Figueroa, Fernando | 68 | 18 | 7 | 51:41.47 | Junin |
| 19 | Casajus, Hernan | 78 | 19 | 3 | 51:42.26 | Junin |
| 20 | Toledo, Carlos | 172 | 20 | 5 | 51:44.13 | Junin |
| 21 | Tossi, Jesús María | 91 | 21 | 3 | 52:16.34 | Lincoln |
| 22 | Conde, Roberto | 171 | 22 | 1 | 52:18.09 | Junin |
| 23 | Tossi, Matias | 76 | 23 | 4 | 52:27.24 | Junin |
| 24 | Ballesteros, Tomas | 75 | 24 | 2 | 53:03.19 | Junin |
| 25 | Ermacora, Dante | 126 | 25 | 1 | 53:14.11 | Junin |
| 26 | Langone, Marcos | 98 | 26 | 6 | 53:31.27 | Chivilcoy |
| 27 | Carballo, Fermin Mauro | 7 | 27 | 7 | 54:05.16 | Junin |
| 28 | Morente, Paola | 96 | 1 | 1 | 54:12.55 | Junin |
| 29 | Maqueda, Jeremias | 22 | 28 | 3 | 54:50.09 | Junin |
| 30 | Christin, Santiago Ernesto | 5 | 29 | 8 | 55:09.36 | Mercedes |
| 31 | Benitez, Marcelo Fabián | 48 | 30 | 9 | 55:36.00 | Vedia |
| 32 | Briccola, Hernan Dario | 90 | 31 | 2 | 56:48.22 | Junin |
| 33 | Pleininger, Esteban | 89 | 32 | 4 | 56:59.14 | Junin |
| 34 | Gutierres, Matias | 21 | 33 | 10 | 57:04.08 | Vedia |
| 35 | Lordi, Fernando José Angel | 4 | 34 | 2 | 57:06.87 | Junin |
| 36 | Martínez, Romina Ines | 65 | 2 | 1 | 57:10.45 | Junin |
| 37 | Peralta, Miguel | 110 | 35 | 5 | 57:26.86 | 9 De Julio |
| 38 | Romero, Juan Jose | 81 | 36 | 3 | 57:50.06 | Junin |
| 39 | Gaona, Noelia | 63 | 3 | 1 | 58:05.00 | Junin |
| 40 | Alessio, Juan Carlos | 42 | 37 | 3 | 58:28.05 | Junin |
| 41 | Tossi, Jesús Néstor Fabián | 92 | 38 | 4 | 58:34.24 | Lincoln |
| 42 | Pugliesso, Adrian | 47 | 39 | 11 | 58:49.65 | Junin |
| 43 | Jiménez Arrieta, Jeraldyth Paola | 175 | 4 | 2 | 59:00.03 | Junin |
| 44 | Tossi, Juan Manuel | 95 | 40 | 5 | 59:23.06 | Junin |
| 45 | Passarello, Ismael | 88 | 41 | 4 | 59:34.54 | Junin |
| 46 | Apodaca, Sebastian | 73 | 42 | 12 | 59:37.29 | Junin |
| 47 | Andriola, Esteban | 35 | 43 | 5 | 1:00:09.73 | Junin |
| 48 | Pachello, Ruben | 34 | 44 | 1 | 1:00:10.05 | Junin |
| 49 | Martinez, Marta | 19 | 5 | 1 | 1:00:11.87 | Junin |
| 50 | Alonso, Yamila Araceli | 6 | 6 | 2 | 1:00:22.32 | Junin |
| 51 | Alonso, Ricardo | 72 | 45 | 6 | 1:01:01.25 | Junin |
| 52 | Vanzini, Julian Andres | 40 | 46 | 4 | 1:02:43.03 | |
| 53 | Marin, Jose | 69 | 47 | 8 | 1:03:03.66 | |
| 54 | Parenti, Esteban | 52 | 48 | 5 | 1:03:23.99 | Junin |
| 55 | Capogrosso, Mario Daniel | 67 | 49 | 2 | 1:04:06.82 | Junin |
| 56 | Molina, Nancy Elizabet | 29 | 7 | 1 | 1:04:17.95 | Vedia |
| 57 | Randazzo, Fernando | 28 | 50 | 7 | 1:04:27.52 | Junin |
| 58 | Jakimenko, Jesus | 41 | 51 | 13 | 1:04:58.44 | General Viamonte |
| 59 | Rossi, Silvia Veronica | 20 | 8 | 2 | 1:05:13.70 | Junin |
| 60 | Liliana, Mora | 59 | 9 | 1 | 1:05:34.73 | General Viamonte |
| 61 | Guevara, Isabela Lucrecia | 43 | 10 | 1 | 1:05:44.00 | Junin |
| 62 | Banfi, Ayelen | 13 | 11 | 3 | 1:05:54.28 | Zavalia |
| 63 | Rojas, Fabian | 25 | 52 | 14 | 1:06:00.83 | |
| 64 | Cáceres, Alejandra | 83 | 12 | 2 | 1:06:08.21 | Junin |
| 65 | Albornoz, Rocio | 51 | 13 | 3 | 1:06:13.61 | Junin |
| 66 | Bravo, Ariel Oscar | 71 | 53 | 6 | 1:06:33.77 | General Viamonte |
| 67 | Spindola, Jose Luis | 23 | 54 | 1 | 1:06:36.21 | Junin |
| 68 | Zapata, Valeria Rocío | 108 | 14 | 2 | 1:06:58.88 | General Pinto |
| 69 | Alvarez, Jorge Dario | 54 | 55 | 15 | 1:07:01.65 | General Viamonte |
| 70 | Calabrese, Mariano Andres | 9 | 56 | 9 | 1:07:25.72 | Junin |
| 71 | Cepeda, Sergio | 87 | 57 | 2 | 1:07:29.80 | Junin |
| 72 | Belloni, Sofia Fátima | 79 | 15 | 4 | 1:07:45.74 | Junin |
| 73 | Tevez, Anabel | 113 | 16 | 5 | 1:08:11.73 | Lincoln |
| 74 | Carnaroglio, Maria Lujan | 18 | 17 | 2 | 1:08:32.45 | Arribeños |
| 75 | Falcón, Jorge | 14 | 58 | 6 | 1:09:30.47 | Junin |
| 76 | Gallina, Sonia Yamila | 84 | 18 | 3 | 1:09:48.28 | Junin |
| 77 | Sosa, Florencia | 50 | 19 | 4 | 1:10:36.83 | Bragado |
| 78 | Ivaldi, Martin | 53 | 59 | 7 | 1:10:36.93 | Bragado |
| 79 | Gutierrez, Noelia Gutierrez | 26 | 20 | 3 | 1:10:52.11 | El Dorado |
| 80 | Orellano, Patricia | 94 | 21 | 3 | 1:11:09.24 | Junin |
| 81 | Andriola, Sandra Marisa | 31 | 22 | 2 | 1:11:09.37 | Junin |
| 82 | Ruzzi, Cristian | 77 | 60 | 16 | 1:11:19.10 | Junin |
| 83 | Peralta, Marcela Alicia | 74 | 23 | 3 | 1:11:30.62 | General Viamonte |
| 84 | Vallejo, Patricia Liliana | 30 | 24 | 4 | 1:12:15.72 | General Viamonte |
| 85 | Sosa, Nahuel | 49 | 61 | 10 | 1:14:23.84 | Capital Federal |
| 86 | Domench, Juan Pablo | 44 | 62 | 11 | 1:14:48.95 | Junin |
| 87 | Benítez, Paola Vanesa | 111 | 25 | 4 | 1:14:51.20 | General Viamonte |
| 88 | Habitante, Claribel | 64 | 26 | 4 | 1:15:11.15 | Bragado |
| 89 | Serritella, Mariela | 56 | 27 | 6 | 1:17:01.98 | Junin |
| 90 | Lopez, Gustavo Guillermo | 61 | 63 | 17 | 1:17:42.59 | Junin |
| 91 | Cacheiro, Roxana Fernanda | 58 | 28 | 5 | 1:18:22.68 | Salto |
| 92 | Vargas, Claudio Marcelo | 37 | 64 | 3 | 1:19:20.24 | San Gregorio |
| 93 | Lizardo, Pedro Alberto | 173 | 65 | 1 | 1:38:06.80 | Junin |
| PuestoGral | Apellido y Nombre | Numero | Categoria | PuestoCat | PuestoGralSexo | Tiempo | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escalser, Alexis | 129 | 20-29 Male | 1 | 1 | 25:13.86 | Lincoln |
| 2 | Basavilbaso, Guillermo | 100 | 30-34 Male | 1 | 2 | 26:50.97 | Junin |
| 3 | Giorgianni, Sebastian | 139 | 30-34 Male | 2 | 3 | 27:09.96 | Junin |
| 4 | Causi, Eduardo | 165 | 30-34 Male | 3 | 4 | 27:15.00 | Junin |
| 5 | Causi, Leandro Ezequiel | 167 | 30-34 Male | 4 | 5 | 27:28.05 | Villa Cañas |
| 6 | Sans, Hernan Carlos | 154 | 45-49 Male | 1 | 6 | 27:29.94 | Junin |
| 7 | Di Viesti, Renso | 157 | 35-39 Male | 1 | 7 | 27:31.63 | Junin |
| 8 | Astrada, Rubén Oscar | 123 | 40-44 Male | 1 | 8 | 28:40.48 | Junin |
| 9 | Tuñon, Juan Ignacio | 39 | 20-29 Male | 2 | 9 | 29:35.49 | Junin |
| 10 | Carmona, Lucio | 137 | 35-39 Male | 2 | 10 | 30:11.09 | Junin |
| 11 | Finamore, Luis | 138 | 60-64 Male | 1 | 11 | 30:41.54 | Junin |
| 12 | Caballero, Mariana | 128 | 35-39 Female | 1 | 1 | 31:33.98 | Lincoln |
| 13 | Rolla, Favio | 45 | 55-59 Male | 1 | 12 | 32:22.75 | Junin |
| 14 | Lucero, Valeria | 134 | 35-39 Female | 2 | 2 | 32:41.18 | Junin |
| 15 | Porfiri, Patricio | 135 | 20-29 Male | 3 | 13 | 32:50.70 | Ascension |
| 16 | Vera, Camila | 107 | 20-29 Female | 1 | 3 | 33:00.00 | Junin |
| 17 | Pascucci, Pablo | 46 | 55-59 Male | 2 | 14 | 33:09.02 | Junin |
| 18 | Romero, Cinthia Gabriela | 144 | 35-39 Female | 3 | 4 | 33:23.98 | Junin |
| 19 | Colombo, Walter Ruben | 117 | 60-64 Male | 2 | 15 | 34:20.16 | Junin |
| 20 | Gutierrez, Pricila | 170 | 20-29 Female | 2 | 5 | 34:24.24 | Junin |
| 21 | Medina, Facundo Ivan | 156 | 30-34 Male | 5 | 16 | 34:46.25 | Vedia |
| 22 | Muñoz, Barbara | 168 | 35-39 Female | 4 | 6 | 35:46.70 | Junin |
| 23 | Campos, Gabriel | 121 | 40-44 Male | 2 | 17 | 35:50.27 | Junin |
| 24 | Aristi, Javier | 2 | 50-54 Male | 1 | 18 | 35:54.53 | Bragado |
| 25 | Espíndola, Leandro | 159 | 40-44 Male | 3 | 19 | 36:45.14 | Junin |
| 26 | Caporale, Evangelina Soledad | 132 | 45-49 Female | 1 | 7 | 36:46.16 | Junin |
| 27 | Machado, Claudio Fabian | 155 | 55-59 Male | 3 | 20 | 36:50.91 | Ascension |
| 28 | Moncla, Rodrigo Emanuel | 141 | 30-34 Male | 6 | 21 | 37:08.39 | Junin |
| 29 | Vincent, Katherine Antonella | 142 | 20-29 Female | 3 | 8 | 37:08.72 | Junin |
| 30 | Pachello, Martin | 164 | 35-39 Male | 3 | 22 | 37:22.26 | Junin |
| 31 | Cauda, Alejandra | 148 | 35-39 Female | 5 | 9 | 37:42.45 | Junin |
| 32 | Ramirez, Martin Osvaldo | 143 | 40-44 Male | 4 | 23 | 37:57.54 | Junin |
| 33 | Herrero, Guillermo | 136 | 55-59 Male | 4 | 24 | 38:35.82 | Junin |
| 34 | Lavagnino, Agustín | 158 | 45-49 Male | 2 | 25 | 39:42.16 | Junin |
| 35 | Reinoso, Jose Maria | 131 | 50-54 Male | 2 | 26 | 40:03.34 | Junin |
| 36 | Burgos, Ximena | 101 | 40-44 Female | 1 | 10 | 40:51.53 | Junin |
| 37 | Pecini, Natalia | 133 | 40-44 Female | 2 | 11 | 41:12.68 | Junin |
| 38 | Maiti, Sergio | 106 | 65-69 Male | 1 | 27 | 41:13.22 | Junin |
| 39 | Casturino, Stella | 109 | 55-59 Female | 1 | 12 | 41:14.90 | Junin |
| 40 | Rossetti, Marcelo | 103 | 45-49 Male | 3 | 28 | 41:16.45 | Junin |
| 41 | Guitart, Joana | 161 | 30-34 Female | 1 | 13 | 42:01.16 | Bragado |
| 42 | Garcia, Ezequiel Matias | 160 | 35-39 Male | 4 | 29 | 42:01.30 | Bragado |
| 43 | Niriche, Juan Pablo | 130 | 45-49 Male | 4 | 30 | 42:52.71 | Junin |
| 44 | Cabassi, Agustina | 127 | 40-44 Female | 3 | 14 | 44:19.43 | Lincoln |
| 45 | Arias, Lourdes | 146 | 35-39 Female | 6 | 15 | 45:11.60 | Junin |
| 46 | Montoya, Maria Laura | 163 | 35-39 Female | 7 | 16 | 45:35.91 | Lincoln |
| 47 | Falasconi, Adolfo | 122 | 70-74 Male | 1 | 31 | 46:59.28 | Junin |
| 48 | Bruno Gigena, María Amada | 152 | 40-44 Female | 4 | 17 | 47:47.72 | Junin |
| 49 | Benavidez, Romina | 140 | 35-39 Female | 8 | 18 | 47:48.79 | Junin |
| 50 | Aguilar, Lucia | 149 | 20-29 Female | 4 | 19 | 47:49.81 | Rojas |
| 51 | Dupuy, Hugo Daniel | 169 | 35-39 Male | 5 | 32 | 1:00:45.41 | Junin |
| 52 | Martinez, Braian | 112 | 20-29 Male | 4 | 33 | 1:00:46.65 | Lincoln |
| PuestoGral | Apellido y Nombre | Numero | PuestoGralSexo | Tiempo | Ciudad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molea, Salvador | 181 | 1 | 12:42.31 | Zavalia | |
| 2 | Mercado, Julieta Natali | 120 | 2 | 12:45.68 | Junin | |
| 3 | Silva Soto, Irina | 114 | 3 | 13:37.37 | Junin | |
| 4 | Castro, Julio Cesar | 191 | 4 | 16:31.28 | Vedia | |
| 5 | Ferreri, Melina | 124 | 5 | 16:40.30 | Junin | |
| 6 | Urbano, Romina | 179 | 6 | 17:07.33 | Junin | |
| 7 | Sanz, Micaela | 178 | 7 | 17:44.97 | Junin | |
| 8 | Zunino, Carolina | 97 | 8 | 18:10.86 | Junin | |
| 9 | Mirosevich, Marianela Amancay | 193 | 9 | 18:18.32 | Lanus | |
| 10 | Faropa, Pedro | 125 | 1 | 18:20.31 | Junin | |
| 11 | Allende, Carla Soledad | 200 | 10 | 19:13.08 | Junin | |
| 12 | Silva, Diana Marina | 177 | 11 | 20:04.93 | Lincoln | |
| 13 | Alba Díaz, Sasha Anahí | 176 | 12 | 21:03.29 | Junin | |
| 14 | Luengo, Lucia | 166 | 13 | 21:14.16 | General Viamonte | |
| 15 | Librandi, Carlos Gustavo | 199 | 14 | 22:31.22 | General Pinto | |
| 16 | Gérez, Jaime Andrés | 190 | 15 | 22:47.43 | General Viamonte | |
| 17 | Marino, Laura | 189 | 16 | 22:47.55 | General Viamonte | |
| 18 | Vega, Hector | 186 | 17 | 22:52.33 | Vedia | |
| 19 | Di Palma, Delfor | 105 | 2 | 23:02.00 | ||
| 20 | Viola, Jesica | 104 | 18 | 23:05.23 | ||
| 21 | Rodriguez, Marina Andrea | 116 | 19 | 23:29.75 | Junin | |
| 22 | Martinez, Maria Lujan | 185 | 20 | 23:49.06 | Vedia | |
| 23 | Sanchez, Amparo | 115 | 21 | 24:47.79 | Junin | |
| 24 | Nievas, Abril | 195 | 22 | 25:12.60 | Junin | |
| 25 | Centoz, Marianela | 198 | 23 | 25:13.00 | Junin | |
| 26 | Montauti, Aylen | 183 | 24 | 25:45.67 | Rojas | |
| 27 | Gazo, Julian Manuel | 182 | 25 | 25:45.70 | Rojas | |
| 28 | Nievas, Cintia | 197 | 26 | 26:47.64 | Junin | |
| 29 | Molina, Alma | 180 | 27 | 30:22.98 | General Viamonte | |
| 30 | Rivero, Luisana Jazmin | 184 | 28 | 30:33.38 | General Viamonte | |
| 31 | Palet, Erika Alejandra | 188 | 29 | 30:33.72 | General Viamonte | |
| 32 | Nievas, Sabrina | 196 | 30 | 32:59.86 | Junin |
